2035年中国法定节假日
2035年中国的 13 个法定节假日,按日期排列。按农历确定的节日,每年的公历日期都不同。
打开中国日历| 日期 | 星期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 一 | 元旦 | 冬月廿二 |
| 2月7日 | 三 | 除夕 | 腊月三十 |
| 2月8日 | 四 | 春节 | 正月初一 |
| 2月9日 | 五 | 春节假期 | 正月初二 |
| 2月10日 | 六 | 春节假期 | 正月初三 |
| 4月5日 | 四 | 清明节 | 二月廿七 |
| 5月1日 | 二 | 劳动节 | 三月廿四 |
| 5月2日 | 三 | 劳动节假期 | 三月廿五 |
| 6月10日 | 日 | 端午节 | 五月初五 |
| 9月16日 | 日 | 中秋节 | 八月十五 |
| 10月1日 | 一 | 国庆节 | 九月初一 |
| 10月2日 | 二 | 国庆节假期 | 九月初二 |
| 10月3日 | 三 | 国庆节假期 | 九月初三 |
仅列法定节假日 · 每年公布的调休安排未收录
传统节日
| 日期 | 星期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1月16日 | 二 | 腊八节 | 腊月初八 |
| 2月22日 | 四 | 元宵节 | 正月十五 |
| 8月10日 | 五 | 七夕 | 七月初七 |
| 8月18日 | 六 | 中元节 | 七月十五 |
| 10月9日 | 二 | 重阳节 | 九月初九 |