2037年台湾法定节假日
2037年台湾的 15 个法定节假日,按日期排列。按农历确定的节日,每年的公历日期都不同。
打开台湾日历| 日期 | 星期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 四 | 元旦 | 冬月十六 |
| 2月13日 | 五 | 小年夜 | 腊月廿九 |
| 2月14日 | 六 | 除夕 | 腊月三十 |
| 2月15日 | 日 | 春节 | 正月初一 |
| 2月16日 | 一 | 春节假期 | 正月初二 |
| 2月17日 | 二 | 春节假期 | 正月初三 |
| 2月28日 | 六 | 和平纪念日 | 正月十四 |
| 4月4日 | 六 | 儿童节, 清明节 | 二月十九 |
| 5月1日 | 五 | 劳动节 | 三月十六 |
| 6月18日 | 四 | 端午节 | 五月初五 |
| 9月24日 | 四 | 中秋节 | 八月十五 |
| 9月28日 | 一 | 教师节 | 八月十九 |
| 10月10日 | 六 | 国庆日 | 九月初二 |
| 10月25日 | 日 | 光复节 | 九月十七 |
| 12月25日 | 五 | 行宪纪念日 | 冬月十九 |
仅列台湾的法定假日 · 每年公布的补假与调整放假未收录
传统节日
| 日期 | 星期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 日 | 元宵节 | 正月十五 |
| 8月17日 | 一 | 七夕 | 七月初七 |
| 8月25日 | 二 | 中元节 | 七月十五 |
| 10月17日 | 六 | 重阳节 | 九月初九 |