2046年台湾法定节假日
2046年台湾的 15 个法定节假日,按日期排列。按农历确定的节日,每年的公历日期都不同。
打开台湾日历| 日期 | 星期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 一 | 元旦 | 冬月廿五 |
| 2月4日 | 日 | 小年夜 | 腊月廿九 |
| 2月5日 | 一 | 除夕 | 腊月三十 |
| 2月6日 | 二 | 春节 | 正月初一 |
| 2月7日 | 三 | 春节假期 | 正月初二 |
| 2月8日 | 四 | 春节假期 | 正月初三 |
| 2月28日 | 三 | 和平纪念日 | 正月廿三 |
| 4月4日 | 三 | 儿童节, 清明节 | 二月廿八 |
| 5月1日 | 二 | 劳动节 | 三月廿六 |
| 6月8日 | 五 | 端午节 | 五月初五 |
| 9月15日 | 六 | 中秋节 | 八月十五 |
| 9月28日 | 五 | 教师节 | 八月廿八 |
| 10月10日 | 三 | 国庆日 | 九月十一 |
| 10月25日 | 四 | 光复节 | 九月廿六 |
| 12月25日 | 二 | 行宪纪念日 | 冬月廿八 |
仅列台湾的法定假日 · 每年公布的补假与调整放假未收录
传统节日
| 日期 | 星期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 2月20日 | 二 | 元宵节 | 正月十五 |
| 8月8日 | 三 | 七夕 | 七月初七 |
| 8月16日 | 四 | 中元节 | 七月十五 |
| 10月8日 | 一 | 重阳节 | 九月初九 |