2047年臺灣國定假日
2047年臺灣的 16 個國定假日,按日期排列。依農曆訂定的節日,每年的國曆日期都不同。
開啟臺灣日曆| 日期 | 星期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 二 | 元旦 | 臘月初六 |
| 1月24日 | 四 | 小年夜 | 臘月廿九 |
| 1月25日 | 五 | 除夕 | 臘月三十 |
| 1月26日 | 六 | 春節 | 正月初一 |
| 1月27日 | 日 | 春節假期 | 正月初二 |
| 1月28日 | 一 | 春節假期 | 正月初三 |
| 2月28日 | 四 | 和平紀念日 | 二月初四 |
| 4月4日 | 四 | 兒童節 | 三月初十 |
| 4月5日 | 五 | 清明節 | 三月十一 |
| 5月1日 | 三 | 勞動節 | 四月初七 |
| 5月29日 | 三 | 端午節 | 五月初五 |
| 9月28日 | 六 | 教師節 | 八月初九 |
| 10月4日 | 五 | 中秋節 | 八月十五 |
| 10月10日 | 四 | 國慶日 | 八月廿一 |
| 10月25日 | 五 | 光復節 | 九月初七 |
| 12月25日 | 三 | 行憲紀念日 | 冬月初九 |
僅列國定假日 · 每年公告的補假與調整放假未收錄
傳統節日
| 日期 | 星期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | 六 | 元宵節 | 正月十五 |
| 8月27日 | 二 | 七夕 | 七月初七 |
| 9月4日 | 三 | 中元節 | 七月十五 |
| 10月27日 | 日 | 重陽節 | 九月初九 |