음력 4월 30일은 양력으로 며칠일까
음력 4월 30일은 양력으로 2027년 6월 4일 금요일입니다.
음력 날짜는 해마다 양력 날짜가 달라집니다. 음력 4월 30일이 양력으로 언제였고 언제일지, 1900년부터 2049년까지 해마다 적었습니다. 윤달이 든 해에는 윤달의 날짜도 함께 적었습니다.
이 날짜를 캘린더에 넣기1900년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1900년 | 경자년 | 1900년 5월 27일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1901년 | 신축년 | 1901년 6월 15일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1902년 | 임인년 | 1902년 6월 5일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1903년 | 계묘년 | 1903년 5월 26일 화요일 | |
| 1904년 | 갑진년 | 1904년 6월 13일 월요일 | |
| 1905년 | 을사년 | 1905년 6월 2일 금요일 | |
| 1906년 | 병오년 | 1906년 5월 22일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1906년 | 병오년 | 1906년 6월 21일 목요일 | 음력 윤4월 30일 |
| 1907년 | 정미년 | 1907년 6월 10일 월요일 | |
| 1908년 | 무신년 | 1908년 5월 29일 금요일 | |
| 1909년 | 기유년 | 1909년 6월 17일 목요일 |
1910년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1910년 | 경술년 | 1910년 6월 6일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1911년 | 신해년 | 1911년 5월 27일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1912년 | 임자년 | 1912년 6월 14일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1913년 | 계축년 | 1913년 6월 4일 수요일 | |
| 1914년 | 갑인년 | 1914년 5월 24일 일요일 | |
| 1915년 | 을묘년 | 1915년 6월 12일 토요일 | |
| 1916년 | 병진년 | 1916년 5월 31일 수요일 | |
| 1917년 | 정사년 | 1917년 6월 18일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1918년 | 무오년 | 1918년 6월 8일 토요일 | |
| 1919년 | 기미년 | 1919년 5월 28일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
1920년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1920년 | 경신년 | 1920년 6월 15일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1921년 | 신유년 | 1921년 6월 5일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1922년 | 임술년 | 1922년 5월 26일 금요일 | |
| 1923년 | 계해년 | 1923년 6월 13일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1924년 | 갑자년 | 1924년 6월 1일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1925년 | 을축년 | 1925년 5월 22일 금요일 | |
| 1926년 | 병인년 | 1926년 6월 9일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1927년 | 정묘년 | 1927년 5월 30일 월요일 | |
| 1928년 | 무진년 | 1928년 6월 17일 일요일 | |
| 1929년 | 기사년 | 1929년 6월 6일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
1930년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1930년 | 경오년 | 1930년 5월 27일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1931년 | 신미년 | 1931년 6월 15일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1932년 | 임신년 | 1932년 6월 3일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1933년 | 계유년 | 1933년 5월 23일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1934년 | 갑술년 | 1934년 6월 11일 월요일 | |
| 1935년 | 을해년 | 1935년 5월 31일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1936년 | 병자년 | 1936년 6월 18일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1937년 | 정축년 | 1937년 6월 8일 화요일 | |
| 1938년 | 무인년 | 1938년 5월 28일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1939년 | 기묘년 | 1939년 6월 16일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
1940년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1940년 | 경진년 | 1940년 6월 5일 수요일 | |
| 1941년 | 신사년 | 1941년 5월 25일 일요일 | |
| 1942년 | 임오년 | 1942년 6월 13일 토요일 | |
| 1943년 | 계미년 | 1943년 6월 2일 수요일 | |
| 1944년 | 갑신년 | 1944년 5월 21일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1944년 | 갑신년 | 1944년 6월 20일 화요일 | 음력 윤4월 30일 |
| 1945년 | 을유년 | 1945년 6월 9일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1946년 | 병술년 | 1946년 5월 30일 목요일 | |
| 1947년 | 정해년 | 1947년 6월 18일 수요일 | |
| 1948년 | 무자년 | 1948년 6월 6일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1949년 | 기축년 | 1949년 5월 27일 금요일 |
1950년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1950년 | 경인년 | 1950년 6월 15일 목요일 | |
| 1951년 | 신묘년 | 1951년 6월 4일 월요일 | |
| 1952년 | 임진년 | 1952년 5월 23일 금요일 | |
| 1953년 | 계사년 | 1953년 6월 10일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1954년 | 갑오년 | 1954년 5월 31일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1955년 | 을미년 | 1955년 6월 19일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1956년 | 병신년 | 1956년 6월 8일 금요일 | |
| 1957년 | 정유년 | 1957년 5월 28일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1958년 | 무술년 | 1958년 6월 16일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1959년 | 기해년 | 1959년 6월 5일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
1960년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1960년 | 경자년 | 1960년 5월 24일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1961년 | 신축년 | 1961년 6월 12일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1962년 | 임인년 | 1962년 6월 1일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1963년 | 계묘년 | 1963년 5월 22일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1964년 | 갑진년 | 1964년 6월 9일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1965년 | 을사년 | 1965년 5월 30일 일요일 | |
| 1966년 | 병오년 | 1966년 6월 18일 토요일 | |
| 1967년 | 정미년 | 1967년 6월 7일 수요일 | |
| 1968년 | 무신년 | 1968년 5월 26일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1969년 | 기유년 | 1969년 6월 14일 토요일 |
1970년대
1980년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1980년 | 경신년 | 1980년 6월 12일 목요일 | |
| 1981년 | 신유년 | 1981년 6월 1일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1982년 | 임술년 | 1982년 5월 22일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1983년 | 계해년 | 1983년 6월 10일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1984년 | 갑자년 | 1984년 5월 30일 수요일 | |
| 1985년 | 을축년 | 1985년 6월 17일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1986년 | 병인년 | 1986년 6월 6일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1987년 | 정묘년 | 1987년 5월 27일 수요일 | |
| 1988년 | 무진년 | 1988년 6월 13일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1989년 | 기사년 | 1989년 6월 3일 토요일 |
1990년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1990년 | 경오년 | 1990년 5월 23일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1991년 | 신미년 | 1991년 6월 11일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1992년 | 임신년 | 1992년 5월 31일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1993년 | 계유년 | 1993년 6월 19일 토요일 | |
| 1994년 | 갑술년 | 1994년 6월 8일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1995년 | 을해년 | 1995년 5월 28일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1996년 | 병자년 | 1996년 6월 15일 토요일 | |
| 1997년 | 정축년 | 1997년 6월 4일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1998년 | 무인년 | 1998년 5월 25일 월요일 | |
| 1999년 | 기묘년 | 1999년 6월 13일 일요일 |
2000년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2000년 | 경진년 | 2000년 6월 1일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2001년 | 신사년 | 2001년 5월 22일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2002년 | 임오년 | 2002년 6월 10일 월요일 | |
| 2003년 | 계미년 | 2003년 5월 30일 금요일 | |
| 2004년 | 갑신년 | 2004년 6월 17일 목요일 | |
| 2005년 | 을유년 | 2005년 6월 6일 월요일 | |
| 2006년 | 병술년 | 2006년 5월 26일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2007년 | 정해년 | 2007년 6월 14일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2008년 | 무자년 | 2008년 6월 3일 화요일 | |
| 2009년 | 기축년 | 2009년 5월 23일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
2010년대
2020년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 경자년 | 2020년 5월 22일 금요일 | |
| 2021년 | 신축년 | 2021년 6월 9일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2022년 | 임인년 | 2022년 5월 29일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2023년 | 계묘년 | 2023년 6월 17일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2024년 | 갑진년 | 2024년 6월 5일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2025년 | 을사년 | 2025년 5월 26일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2026년 | 병오년 | 2026년 6월 14일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2027년 | 정미년 | 2027년 6월 4일 금요일 | |
| 2028년 | 무신년 | 2028년 5월 23일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2029년 | 기유년 | 2029년 6월 11일 월요일 |
2030년대
2040년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2040년 | 경신년 | 2040년 6월 9일 토요일 | |
| 2041년 | 신유년 | 2041년 5월 29일 수요일 | |
| 2042년 | 임술년 | 2042년 6월 17일 화요일 | |
| 2043년 | 계해년 | 2043년 6월 6일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2044년 | 갑자년 | 2044년 5월 26일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2045년 | 을축년 | 2045년 6월 14일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2046년 | 병인년 | 2046년 6월 4일 월요일 | |
| 2047년 | 정묘년 | 2047년 5월 24일 금요일 | |
| 2048년 | 무진년 | 2048년 6월 10일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2049년 | 기사년 | 2049년 5월 30일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |