Ngày 30 tháng 4 âm lịch: ngày dương lịch từng năm
Ngày 30 tháng 4 âm lịch rơi vào Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2027 dương lịch.
Cùng một ngày âm lịch, mỗi năm lại rơi vào một ngày dương lịch khác. Bảng này ghi ngày dương của ngày 30 tháng 4 âm lịch trong từng năm từ 1900 đến 2049; năm có tháng nhuận thì ghi thêm ngày của tháng nhuận.
Thêm ngày này vào lịchThập niên 1900
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1900 | năm Canh Tý | Chủ nhật, 27 tháng 5, 1900 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1901 | năm Tân Sửu | Thứ Bảy, 15 tháng 6, 1901 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1902 | năm Nhâm Dần | Thứ Năm, 5 tháng 6, 1902 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1903 | năm Quý Mão | Thứ Ba, 26 tháng 5, 1903 | |
| 1904 | năm Giáp Thìn | Thứ Hai, 13 tháng 6, 1904 | |
| 1905 | năm Ất Tỵ | Thứ Sáu, 2 tháng 6, 1905 | |
| 1906 | năm Bính Ngọ | Thứ Ba, 22 tháng 5, 1906 | |
| 1906 | năm Bính Ngọ | Thứ Năm, 21 tháng 6, 1906 | 30 tháng 4 nhuận âm lịch |
| 1907 | năm Đinh Mùi | Thứ Hai, 10 tháng 6, 1907 | |
| 1908 | năm Mậu Thân | Thứ Sáu, 29 tháng 5, 1908 | |
| 1909 | năm Kỷ Dậu | Thứ Năm, 17 tháng 6, 1909 |
Thập niên 1910
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1910 | năm Canh Tuất | Thứ Hai, 6 tháng 6, 1910 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1911 | năm Tân Hợi | Thứ Bảy, 27 tháng 5, 1911 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1912 | năm Nhâm Tý | Thứ Sáu, 14 tháng 6, 1912 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1913 | năm Quý Sửu | Thứ Tư, 4 tháng 6, 1913 | |
| 1914 | năm Giáp Dần | Chủ nhật, 24 tháng 5, 1914 | |
| 1915 | năm Ất Mão | Thứ Bảy, 12 tháng 6, 1915 | |
| 1916 | năm Bính Thìn | Thứ Tư, 31 tháng 5, 1916 | |
| 1917 | năm Đinh Tỵ | Thứ Hai, 18 tháng 6, 1917 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1918 | năm Mậu Ngọ | Thứ Bảy, 8 tháng 6, 1918 | |
| 1919 | năm Kỷ Mùi | Thứ Tư, 28 tháng 5, 1919 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1920
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1920 | năm Canh Thân | Thứ Ba, 15 tháng 6, 1920 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1921 | năm Tân Dậu | Chủ nhật, 5 tháng 6, 1921 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1922 | năm Nhâm Tuất | Thứ Sáu, 26 tháng 5, 1922 | |
| 1923 | năm Quý Hợi | Thứ Tư, 13 tháng 6, 1923 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1924 | năm Giáp Tý | Chủ nhật, 1 tháng 6, 1924 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1925 | năm Ất Sửu | Thứ Năm, 21 tháng 5, 1925 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1925 | năm Ất Sửu | Thứ Bảy, 20 tháng 6, 1925 | 30 tháng 4 nhuận âm lịch |
| 1926 | năm Bính Dần | Thứ Tư, 9 tháng 6, 1926 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1927 | năm Đinh Mão | Thứ Hai, 30 tháng 5, 1927 | |
| 1928 | năm Mậu Thìn | Chủ nhật, 17 tháng 6, 1928 | |
| 1929 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Năm, 6 tháng 6, 1929 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1930
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1930 | năm Canh Ngọ | Thứ Ba, 27 tháng 5, 1930 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1931 | năm Tân Mùi | Thứ Hai, 15 tháng 6, 1931 | |
| 1932 | năm Nhâm Thân | Thứ Sáu, 3 tháng 6, 1932 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1933 | năm Quý Dậu | Thứ Ba, 23 tháng 5, 1933 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1934 | năm Giáp Tuất | Thứ Hai, 11 tháng 6, 1934 | |
| 1935 | năm Ất Hợi | Thứ Sáu, 31 tháng 5, 1935 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1936 | năm Bính Tý | Thứ Năm, 18 tháng 6, 1936 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1937 | năm Đinh Sửu | Thứ Ba, 8 tháng 6, 1937 | |
| 1938 | năm Mậu Dần | Thứ Bảy, 28 tháng 5, 1938 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1939 | năm Kỷ Mão | Thứ Sáu, 16 tháng 6, 1939 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1940
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1940 | năm Canh Thìn | Thứ Tư, 5 tháng 6, 1940 | |
| 1941 | năm Tân Tỵ | Chủ nhật, 25 tháng 5, 1941 | |
| 1942 | năm Nhâm Ngọ | Thứ Bảy, 13 tháng 6, 1942 | |
| 1943 | năm Quý Mùi | Thứ Tư, 2 tháng 6, 1943 | |
| 1944 | năm Giáp Thân | Chủ nhật, 21 tháng 5, 1944 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1944 | năm Giáp Thân | Thứ Ba, 20 tháng 6, 1944 | 30 tháng 4 nhuận âm lịch |
| 1945 | năm Ất Dậu | Thứ Bảy, 9 tháng 6, 1945 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1946 | năm Bính Tuất | Thứ Năm, 30 tháng 5, 1946 | |
| 1947 | năm Đinh Hợi | Thứ Tư, 18 tháng 6, 1947 | |
| 1948 | năm Mậu Tý | Chủ nhật, 6 tháng 6, 1948 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1949 | năm Kỷ Sửu | Thứ Sáu, 27 tháng 5, 1949 |
Thập niên 1950
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1950 | năm Canh Dần | Thứ Tư, 14 tháng 6, 1950 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1951 | năm Tân Mão | Chủ nhật, 3 tháng 6, 1951 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1952 | năm Nhâm Thìn | Thứ Sáu, 23 tháng 5, 1952 | |
| 1953 | năm Quý Tỵ | Thứ Tư, 10 tháng 6, 1953 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1954 | năm Giáp Ngọ | Thứ Hai, 31 tháng 5, 1954 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1955 | năm Ất Mùi | Chủ nhật, 19 tháng 6, 1955 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1956 | năm Bính Thân | Thứ Sáu, 8 tháng 6, 1956 | |
| 1957 | năm Đinh Dậu | Thứ Ba, 28 tháng 5, 1957 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1958 | năm Mậu Tuất | Thứ Hai, 16 tháng 6, 1958 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1959 | năm Kỷ Hợi | Thứ Sáu, 5 tháng 6, 1959 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1960
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1960 | năm Canh Tý | Thứ Ba, 24 tháng 5, 1960 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1961 | năm Tân Sửu | Thứ Hai, 12 tháng 6, 1961 | |
| 1962 | năm Nhâm Dần | Thứ Sáu, 1 tháng 6, 1962 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1963 | năm Quý Mão | Thứ Tư, 22 tháng 5, 1963 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1964 | năm Giáp Thìn | Thứ Ba, 9 tháng 6, 1964 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1965 | năm Ất Tỵ | Chủ nhật, 30 tháng 5, 1965 | |
| 1966 | năm Bính Ngọ | Thứ Bảy, 18 tháng 6, 1966 | |
| 1967 | năm Đinh Mùi | Thứ Tư, 7 tháng 6, 1967 | |
| 1968 | năm Mậu Thân | Chủ nhật, 26 tháng 5, 1968 | |
| 1969 | năm Kỷ Dậu | Thứ Bảy, 14 tháng 6, 1969 |
Thập niên 1970
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1970 | năm Canh Tuất | Thứ Tư, 3 tháng 6, 1970 | |
| 1971 | năm Tân Hợi | Chủ nhật, 23 tháng 5, 1971 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1972 | năm Nhâm Tý | Thứ Bảy, 10 tháng 6, 1972 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1973 | năm Quý Sửu | Thứ Năm, 31 tháng 5, 1973 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1974 | năm Giáp Dần | Thứ Ba, 21 tháng 5, 1974 | |
| 1975 | năm Ất Mão | Thứ Hai, 9 tháng 6, 1975 | |
| 1976 | năm Bính Thìn | Thứ Sáu, 28 tháng 5, 1976 | |
| 1977 | năm Đinh Tỵ | Thứ Năm, 16 tháng 6, 1977 | |
| 1978 | năm Mậu Ngọ | Thứ Hai, 5 tháng 6, 1978 | |
| 1979 | năm Kỷ Mùi | Thứ Sáu, 25 tháng 5, 1979 |
Thập niên 1980
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1980 | năm Canh Thân | Thứ Năm, 12 tháng 6, 1980 | |
| 1981 | năm Tân Dậu | Thứ Hai, 1 tháng 6, 1981 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1982 | năm Nhâm Tuất | Thứ Bảy, 22 tháng 5, 1982 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1983 | năm Quý Hợi | Thứ Sáu, 10 tháng 6, 1983 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1984 | năm Giáp Tý | Thứ Ba, 29 tháng 5, 1984 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1985 | năm Ất Sửu | Thứ Hai, 17 tháng 6, 1985 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1986 | năm Bính Dần | Thứ Sáu, 6 tháng 6, 1986 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1987 | năm Đinh Mão | Thứ Ba, 26 tháng 5, 1987 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1988 | năm Mậu Thìn | Thứ Hai, 13 tháng 6, 1988 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1989 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Bảy, 3 tháng 6, 1989 |
Thập niên 1990
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1990 | năm Canh Ngọ | Thứ Tư, 23 tháng 5, 1990 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1991 | năm Tân Mùi | Thứ Ba, 11 tháng 6, 1991 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1992 | năm Nhâm Thân | Chủ nhật, 31 tháng 5, 1992 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1993 | năm Quý Dậu | Thứ Bảy, 19 tháng 6, 1993 | |
| 1994 | năm Giáp Tuất | Thứ Tư, 8 tháng 6, 1994 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1995 | năm Ất Hợi | Chủ nhật, 28 tháng 5, 1995 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1996 | năm Bính Tý | Thứ Bảy, 15 tháng 6, 1996 | |
| 1997 | năm Đinh Sửu | Thứ Tư, 4 tháng 6, 1997 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1998 | năm Mậu Dần | Thứ Hai, 25 tháng 5, 1998 | |
| 1999 | năm Kỷ Mão | Chủ nhật, 13 tháng 6, 1999 |
Thập niên 2000
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2000 | năm Canh Thìn | Thứ Năm, 1 tháng 6, 2000 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2001 | năm Tân Tỵ | Thứ Ba, 22 tháng 5, 2001 | |
| 2002 | năm Nhâm Ngọ | Thứ Hai, 10 tháng 6, 2002 | |
| 2003 | năm Quý Mùi | Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2003 | |
| 2004 | năm Giáp Thân | Thứ Năm, 17 tháng 6, 2004 | |
| 2005 | năm Ất Dậu | Thứ Hai, 6 tháng 6, 2005 | |
| 2006 | năm Bính Tuất | Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2006 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2007 | năm Đinh Hợi | Thứ Năm, 14 tháng 6, 2007 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2008 | năm Mậu Tý | Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008 | |
| 2009 | năm Kỷ Sửu | Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2010
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2010 | năm Canh Dần | Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2011 | năm Tân Mão | Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011 | |
| 2012 | năm Nhâm Thìn | Chủ nhật, 20 tháng 5, 2012 | |
| 2013 | năm Quý Tỵ | Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2014 | năm Giáp Ngọ | Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014 | |
| 2015 | năm Ất Mùi | Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2016 | năm Bính Thân | Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2017 | năm Đinh Dậu | Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017 | |
| 2018 | năm Mậu Tuất | Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018 | |
| 2019 | năm Kỷ Hợi | Chủ nhật, 2 tháng 6, 2019 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2020
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2020 | năm Canh Tý | Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020 | |
| 2021 | năm Tân Sửu | Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2022 | năm Nhâm Dần | Chủ nhật, 29 tháng 5, 2022 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2023 | năm Quý Mão | Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023 | |
| 2024 | năm Giáp Thìn | Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2025 | năm Ất Tỵ | Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2026 | năm Bính Ngọ | Chủ nhật, 14 tháng 6, 2026 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2027 | năm Đinh Mùi | Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2027 | |
| 2028 | năm Mậu Thân | Thứ Ba, 23 tháng 5, 2028 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2029 | năm Kỷ Dậu | Thứ Hai, 11 tháng 6, 2029 |
Thập niên 2030
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2030 | năm Canh Tuất | Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2030 | |
| 2031 | năm Tân Hợi | Thứ Năm, 19 tháng 6, 2031 | |
| 2032 | năm Nhâm Tý | Thứ Hai, 7 tháng 6, 2032 | |
| 2033 | năm Quý Sửu | Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2033 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2034 | năm Giáp Dần | Thứ Năm, 15 tháng 6, 2034 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2035 | năm Ất Mão | Thứ Ba, 5 tháng 6, 2035 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2036 | năm Bính Thìn | Chủ nhật, 25 tháng 5, 2036 | |
| 2037 | năm Đinh Tỵ | Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2037 | |
| 2038 | năm Mậu Ngọ | Thứ Tư, 2 tháng 6, 2038 | |
| 2039 | năm Kỷ Mùi | Chủ nhật, 22 tháng 5, 2039 |
Thập niên 2040
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2040 | năm Canh Thân | Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2040 | |
| 2041 | năm Tân Dậu | Thứ Tư, 29 tháng 5, 2041 | |
| 2042 | năm Nhâm Tuất | Thứ Ba, 17 tháng 6, 2042 | |
| 2043 | năm Quý Hợi | Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2043 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2044 | năm Giáp Tý | Thứ Năm, 26 tháng 5, 2044 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2045 | năm Ất Sửu | Thứ Tư, 14 tháng 6, 2045 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2046 | năm Bính Dần | Chủ nhật, 3 tháng 6, 2046 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2047 | năm Đinh Mão | Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2047 | |
| 2048 | năm Mậu Thìn | Thứ Tư, 10 tháng 6, 2048 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2049 | năm Kỷ Tỵ | Chủ nhật, 30 tháng 5, 2049 | không có ngày 30, tính ngày 29 |