음력 6월 30일은 양력으로 며칠일까
음력 6월 30일은 양력으로 2026년 8월 12일 수요일입니다.
음력 날짜는 해마다 양력 날짜가 달라집니다. 음력 6월 30일이 양력으로 언제였고 언제일지, 1900년부터 2049년까지 해마다 적었습니다. 윤달이 든 해에는 윤달의 날짜도 함께 적었습니다.
이 날짜를 캘린더에 넣기1900년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1900년 | 경자년 | 1900년 7월 25일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1901년 | 신축년 | 1901년 8월 13일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1902년 | 임인년 | 1902년 8월 3일 일요일 | |
| 1903년 | 계묘년 | 1903년 8월 22일 토요일 | |
| 1904년 | 갑진년 | 1904년 8월 10일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1905년 | 을사년 | 1905년 7월 31일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1906년 | 병오년 | 1906년 8월 19일 일요일 | |
| 1907년 | 정미년 | 1907년 8월 8일 목요일 | |
| 1908년 | 무신년 | 1908년 7월 27일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1909년 | 기유년 | 1909년 8월 15일 일요일 |
1910년대
1920년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1920년 | 경신년 | 1920년 8월 13일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1921년 | 신유년 | 1921년 8월 3일 수요일 | |
| 1922년 | 임술년 | 1922년 8월 22일 화요일 | |
| 1923년 | 계해년 | 1923년 8월 11일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1924년 | 갑자년 | 1924년 7월 31일 목요일 | |
| 1925년 | 을축년 | 1925년 8월 18일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1926년 | 병인년 | 1926년 8월 7일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1927년 | 정묘년 | 1927년 7월 28일 목요일 | |
| 1928년 | 무진년 | 1928년 8월 14일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1929년 | 기사년 | 1929년 8월 4일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
1930년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1930년 | 경오년 | 1930년 7월 25일 금요일 | |
| 1931년 | 신미년 | 1931년 8월 13일 목요일 | |
| 1932년 | 임신년 | 1932년 8월 1일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1933년 | 계유년 | 1933년 8월 20일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1934년 | 갑술년 | 1934년 8월 9일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1935년 | 을해년 | 1935년 7월 29일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1936년 | 병자년 | 1936년 8월 16일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1937년 | 정축년 | 1937년 8월 5일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1938년 | 무인년 | 1938년 7월 26일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1939년 | 기묘년 | 1939년 8월 14일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
1940년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1940년 | 경진년 | 1940년 8월 3일 토요일 | |
| 1941년 | 신사년 | 1941년 7월 23일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1941년 | 신사년 | 1941년 8월 22일 금요일 | 음력 윤6월 30일 |
| 1942년 | 임오년 | 1942년 8월 11일 화요일 | |
| 1943년 | 계미년 | 1943년 7월 31일 토요일 | |
| 1944년 | 갑신년 | 1944년 8월 18일 금요일 | |
| 1945년 | 을유년 | 1945년 8월 7일 화요일 | |
| 1946년 | 병술년 | 1946년 7월 27일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1947년 | 정해년 | 1947년 8월 15일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1948년 | 무자년 | 1948년 8월 4일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1949년 | 기축년 | 1949년 7월 25일 월요일 |
1950년대
1960년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1960년 | 경자년 | 1960년 7월 23일 토요일 | |
| 1961년 | 신축년 | 1961년 8월 10일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1962년 | 임인년 | 1962년 7월 30일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1963년 | 계묘년 | 1963년 8월 18일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1964년 | 갑진년 | 1964년 8월 7일 금요일 | |
| 1965년 | 을사년 | 1965년 7월 27일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1966년 | 병오년 | 1966년 8월 15일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1967년 | 정미년 | 1967년 8월 5일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1968년 | 무신년 | 1968년 7월 24일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1969년 | 기유년 | 1969년 8월 12일 화요일 |
1970년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1970년 | 경술년 | 1970년 8월 1일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1971년 | 신해년 | 1971년 8월 20일 금요일 | |
| 1972년 | 임자년 | 1972년 8월 8일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1973년 | 계축년 | 1973년 7월 29일 일요일 | |
| 1974년 | 갑인년 | 1974년 8월 17일 토요일 | |
| 1975년 | 을묘년 | 1975년 8월 6일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1976년 | 병진년 | 1976년 7월 26일 월요일 | |
| 1977년 | 정사년 | 1977년 8월 14일 일요일 | |
| 1978년 | 무오년 | 1978년 8월 3일 목요일 | |
| 1979년 | 기미년 | 1979년 7월 23일 월요일 | |
| 1979년 | 기미년 | 1979년 8월 22일 수요일 | 음력 윤6월 30일 |
1980년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1980년 | 경신년 | 1980년 8월 10일 일요일 | |
| 1981년 | 신유년 | 1981년 7월 30일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1982년 | 임술년 | 1982년 8월 18일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1983년 | 계해년 | 1983년 8월 8일 월요일 | |
| 1984년 | 갑자년 | 1984년 7월 27일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1985년 | 을축년 | 1985년 8월 15일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1986년 | 병인년 | 1986년 8월 5일 화요일 | |
| 1987년 | 정묘년 | 1987년 7월 25일 토요일 | |
| 1988년 | 무진년 | 1988년 8월 11일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1989년 | 기사년 | 1989년 8월 1일 화요일 |
1990년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1990년 | 경오년 | 1990년 8월 19일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1991년 | 신미년 | 1991년 8월 9일 금요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1992년 | 임신년 | 1992년 7월 29일 수요일 | |
| 1993년 | 계유년 | 1993년 8월 17일 화요일 | |
| 1994년 | 갑술년 | 1994년 8월 6일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1995년 | 을해년 | 1995년 7월 27일 목요일 | |
| 1996년 | 병자년 | 1996년 8월 13일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1997년 | 정축년 | 1997년 8월 2일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 1998년 | 무인년 | 1998년 8월 21일 금요일 | |
| 1999년 | 기묘년 | 1999년 8월 10일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
2000년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2000년 | 경진년 | 2000년 7월 30일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2001년 | 신사년 | 2001년 8월 18일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2002년 | 임오년 | 2002년 8월 8일 목요일 | |
| 2003년 | 계미년 | 2003년 7월 28일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2004년 | 갑신년 | 2004년 8월 15일 일요일 | |
| 2005년 | 을유년 | 2005년 8월 4일 목요일 | |
| 2006년 | 병술년 | 2006년 7월 24일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2007년 | 정해년 | 2007년 8월 12일 일요일 | |
| 2008년 | 무자년 | 2008년 7월 31일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2009년 | 기축년 | 2009년 8월 19일 수요일 | 30일이 없어 29일로 |
2010년대
2020년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 경자년 | 2020년 8월 18일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2021년 | 신축년 | 2021년 8월 7일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2022년 | 임인년 | 2022년 7월 28일 목요일 | |
| 2023년 | 계묘년 | 2023년 8월 15일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2024년 | 갑진년 | 2024년 8월 3일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2025년 | 을사년 | 2025년 7월 24일 목요일 | |
| 2026년 | 병오년 | 2026년 8월 12일 수요일 | |
| 2027년 | 정미년 | 2027년 8월 1일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2028년 | 무신년 | 2028년 8월 19일 토요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2029년 | 기유년 | 2029년 8월 9일 목요일 | 30일이 없어 29일로 |
2030년대
| 해 | 간지 | 양력 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2030년 | 경술년 | 2030년 7월 29일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2031년 | 신해년 | 2031년 8월 17일 일요일 | |
| 2032년 | 임자년 | 2032년 8월 5일 목요일 | |
| 2033년 | 계축년 | 2033년 7월 25일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2034년 | 갑인년 | 2034년 8월 13일 일요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2035년 | 을묘년 | 2035년 8월 3일 금요일 | |
| 2036년 | 병진년 | 2036년 7월 22일 화요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2036년 | 병진년 | 2036년 8월 21일 목요일 | 음력 윤6월 30일 |
| 2037년 | 정사년 | 2037년 8월 10일 월요일 | 30일이 없어 29일로 |
| 2038년 | 무오년 | 2038년 7월 31일 토요일 | |
| 2039년 | 기미년 | 2039년 8월 19일 금요일 |