1938年農曆日曆
1938年的正月初一是國曆1月31日,從這一天起是戊寅年(虎年)。這一年有閏月,農曆閏七月初一是國曆8月25日。下表列出每一天的農曆日期、日干支、節氣與節假日。
節日與假日
| 日期 | 星期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 1月30日 | 日 | 除夕 | 臘月廿九 |
| 1月31日 | 一 | 春節 | 正月初一 |
| 2月14日 | 一 | 元宵節 | 正月十五 |
| 6月2日 | 四 | 端午節 | 五月初五 |
| 8月2日 | 二 | 七夕 | 七月初七 |
| 8月10日 | 三 | 中元節 | 七月十五 |
| 10月8日 | 六 | 中秋節 | 八月十五 |
| 10月31日 | 一 | 重陽節 | 九月初九 |
二十四節氣
| 名稱 | 日期 | 星期 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 | 四 | 臘月初五 |
| 大寒 | 1月21日 | 五 | 臘月二十 |
| 立春 | 2月4日 | 五 | 正月初五 |
| 雨水 | 2月19日 | 六 | 正月二十 |
| 驚蟄 | 3月6日 | 日 | 二月初五 |
| 春分 | 3月21日 | 一 | 二月二十 |
| 清明 | 4月5日 | 二 | 三月初五 |
| 穀雨 | 4月21日 | 四 | 三月廿一 |
| 立夏 | 5月6日 | 五 | 四月初七 |
| 小滿 | 5月22日 | 日 | 四月廿三 |
| 芒種 | 6月6日 | 一 | 五月初九 |
| 夏至 | 6月22日 | 三 | 五月廿五 |
| 小暑 | 7月8日 | 五 | 六月十一 |
| 大暑 | 7月23日 | 六 | 六月廿六 |
| 立秋 | 8月8日 | 一 | 七月十三 |
| 處暑 | 8月24日 | 三 | 七月廿九 |
| 白露 | 9月8日 | 四 | 閏七月十五 |
| 秋分 | 9月24日 | 六 | 八月初一 |
| 寒露 | 10月9日 | 日 | 八月十六 |
| 霜降 | 10月24日 | 一 | 九月初二 |
| 立冬 | 11月8日 | 二 | 九月十七 |
| 小雪 | 11月23日 | 三 | 十月初二 |
| 大雪 | 12月8日 | 四 | 十月十七 |
| 冬至 | 12月22日 | 四 | 冬月初一 |
1938年1月
農曆1937年冬月三十 – 1938年正月初一 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 六 | 冬月三十 | 癸巳日 | |
| 1月2日 | 日 | 臘月初一 | 甲午日 | |
| 1月3日 | 一 | 臘月初二 | 乙未日 | |
| 1月4日 | 二 | 臘月初三 | 丙申日 | |
| 1月5日 | 三 | 臘月初四 | 丁酉日 | |
| 1月6日 | 四 | 臘月初五 | 戊戌日 | 小寒 |
| 1月7日 | 五 | 臘月初六 | 己亥日 | |
| 1月8日 | 六 | 臘月初七 | 庚子日 | |
| 1月9日 | 日 | 臘月初八 | 辛丑日 | |
| 1月10日 | 一 | 臘月初九 | 壬寅日 | |
| 1月11日 | 二 | 臘月初十 | 癸卯日 | |
| 1月12日 | 三 | 臘月十一 | 甲辰日 | |
| 1月13日 | 四 | 臘月十二 | 乙巳日 | |
| 1月14日 | 五 | 臘月十三 | 丙午日 | |
| 1月15日 | 六 | 臘月十四 | 丁未日 | |
| 1月16日 | 日 | 臘月十五 | 戊申日 | |
| 1月17日 | 一 | 臘月十六 | 己酉日 | |
| 1月18日 | 二 | 臘月十七 | 庚戌日 | |
| 1月19日 | 三 | 臘月十八 | 辛亥日 | |
| 1月20日 | 四 | 臘月十九 | 壬子日 | |
| 1月21日 | 五 | 臘月二十 | 癸丑日 | 大寒 |
| 1月22日 | 六 | 臘月廿一 | 甲寅日 | |
| 1月23日 | 日 | 臘月廿二 | 乙卯日 | |
| 1月24日 | 一 | 臘月廿三 | 丙辰日 | |
| 1月25日 | 二 | 臘月廿四 | 丁巳日 | |
| 1月26日 | 三 | 臘月廿五 | 戊午日 | |
| 1月27日 | 四 | 臘月廿六 | 己未日 | |
| 1月28日 | 五 | 臘月廿七 | 庚申日 | |
| 1月29日 | 六 | 臘月廿八 | 辛酉日 | |
| 1月30日 | 日 | 臘月廿九 | 壬戌日 | 除夕 |
| 1月31日 | 一 | 正月初一 | 癸亥日 | 春節 |
1938年2月
農曆正月初二 – 正月廿九 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 二 | 正月初二 | 甲子日 | |
| 2月2日 | 三 | 正月初三 | 乙丑日 | |
| 2月3日 | 四 | 正月初四 | 丙寅日 | |
| 2月4日 | 五 | 正月初五 | 丁卯日 | 立春 |
| 2月5日 | 六 | 正月初六 | 戊辰日 | |
| 2月6日 | 日 | 正月初七 | 己巳日 | |
| 2月7日 | 一 | 正月初八 | 庚午日 | |
| 2月8日 | 二 | 正月初九 | 辛未日 | |
| 2月9日 | 三 | 正月初十 | 壬申日 | |
| 2月10日 | 四 | 正月十一 | 癸酉日 | |
| 2月11日 | 五 | 正月十二 | 甲戌日 | |
| 2月12日 | 六 | 正月十三 | 乙亥日 | |
| 2月13日 | 日 | 正月十四 | 丙子日 | |
| 2月14日 | 一 | 正月十五 | 丁丑日 | 元宵節 |
| 2月15日 | 二 | 正月十六 | 戊寅日 | |
| 2月16日 | 三 | 正月十七 | 己卯日 | |
| 2月17日 | 四 | 正月十八 | 庚辰日 | |
| 2月18日 | 五 | 正月十九 | 辛巳日 | |
| 2月19日 | 六 | 正月二十 | 壬午日 | 雨水 |
| 2月20日 | 日 | 正月廿一 | 癸未日 | |
| 2月21日 | 一 | 正月廿二 | 甲申日 | |
| 2月22日 | 二 | 正月廿三 | 乙酉日 | |
| 2月23日 | 三 | 正月廿四 | 丙戌日 | |
| 2月24日 | 四 | 正月廿五 | 丁亥日 | |
| 2月25日 | 五 | 正月廿六 | 戊子日 | |
| 2月26日 | 六 | 正月廿七 | 己丑日 | |
| 2月27日 | 日 | 正月廿八 | 庚寅日 | |
| 2月28日 | 一 | 正月廿九 | 辛卯日 |
1938年3月
農曆正月三十 – 二月三十 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 二 | 正月三十 | 壬辰日 | |
| 3月2日 | 三 | 二月初一 | 癸巳日 | |
| 3月3日 | 四 | 二月初二 | 甲午日 | |
| 3月4日 | 五 | 二月初三 | 乙未日 | |
| 3月5日 | 六 | 二月初四 | 丙申日 | |
| 3月6日 | 日 | 二月初五 | 丁酉日 | 驚蟄 |
| 3月7日 | 一 | 二月初六 | 戊戌日 | |
| 3月8日 | 二 | 二月初七 | 己亥日 | |
| 3月9日 | 三 | 二月初八 | 庚子日 | |
| 3月10日 | 四 | 二月初九 | 辛丑日 | |
| 3月11日 | 五 | 二月初十 | 壬寅日 | |
| 3月12日 | 六 | 二月十一 | 癸卯日 | |
| 3月13日 | 日 | 二月十二 | 甲辰日 | |
| 3月14日 | 一 | 二月十三 | 乙巳日 | |
| 3月15日 | 二 | 二月十四 | 丙午日 | |
| 3月16日 | 三 | 二月十五 | 丁未日 | |
| 3月17日 | 四 | 二月十六 | 戊申日 | |
| 3月18日 | 五 | 二月十七 | 己酉日 | |
| 3月19日 | 六 | 二月十八 | 庚戌日 | |
| 3月20日 | 日 | 二月十九 | 辛亥日 | |
| 3月21日 | 一 | 二月二十 | 壬子日 | 春分 |
| 3月22日 | 二 | 二月廿一 | 癸丑日 | |
| 3月23日 | 三 | 二月廿二 | 甲寅日 | |
| 3月24日 | 四 | 二月廿三 | 乙卯日 | |
| 3月25日 | 五 | 二月廿四 | 丙辰日 | |
| 3月26日 | 六 | 二月廿五 | 丁巳日 | |
| 3月27日 | 日 | 二月廿六 | 戊午日 | |
| 3月28日 | 一 | 二月廿七 | 己未日 | |
| 3月29日 | 二 | 二月廿八 | 庚申日 | |
| 3月30日 | 三 | 二月廿九 | 辛酉日 | |
| 3月31日 | 四 | 二月三十 | 壬戌日 |
1938年4月
農曆三月初一 – 四月初一 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 五 | 三月初一 | 癸亥日 | |
| 4月2日 | 六 | 三月初二 | 甲子日 | |
| 4月3日 | 日 | 三月初三 | 乙丑日 | |
| 4月4日 | 一 | 三月初四 | 丙寅日 | |
| 4月5日 | 二 | 三月初五 | 丁卯日 | 清明 |
| 4月6日 | 三 | 三月初六 | 戊辰日 | |
| 4月7日 | 四 | 三月初七 | 己巳日 | |
| 4月8日 | 五 | 三月初八 | 庚午日 | |
| 4月9日 | 六 | 三月初九 | 辛未日 | |
| 4月10日 | 日 | 三月初十 | 壬申日 | |
| 4月11日 | 一 | 三月十一 | 癸酉日 | |
| 4月12日 | 二 | 三月十二 | 甲戌日 | |
| 4月13日 | 三 | 三月十三 | 乙亥日 | |
| 4月14日 | 四 | 三月十四 | 丙子日 | |
| 4月15日 | 五 | 三月十五 | 丁丑日 | |
| 4月16日 | 六 | 三月十六 | 戊寅日 | |
| 4月17日 | 日 | 三月十七 | 己卯日 | |
| 4月18日 | 一 | 三月十八 | 庚辰日 | |
| 4月19日 | 二 | 三月十九 | 辛巳日 | |
| 4月20日 | 三 | 三月二十 | 壬午日 | |
| 4月21日 | 四 | 三月廿一 | 癸未日 | 穀雨 |
| 4月22日 | 五 | 三月廿二 | 甲申日 | |
| 4月23日 | 六 | 三月廿三 | 乙酉日 | |
| 4月24日 | 日 | 三月廿四 | 丙戌日 | |
| 4月25日 | 一 | 三月廿五 | 丁亥日 | |
| 4月26日 | 二 | 三月廿六 | 戊子日 | |
| 4月27日 | 三 | 三月廿七 | 己丑日 | |
| 4月28日 | 四 | 三月廿八 | 庚寅日 | |
| 4月29日 | 五 | 三月廿九 | 辛卯日 | |
| 4月30日 | 六 | 四月初一 | 壬辰日 |
1938年5月
農曆四月初二 – 五月初三 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 日 | 四月初二 | 癸巳日 | |
| 5月2日 | 一 | 四月初三 | 甲午日 | |
| 5月3日 | 二 | 四月初四 | 乙未日 | |
| 5月4日 | 三 | 四月初五 | 丙申日 | |
| 5月5日 | 四 | 四月初六 | 丁酉日 | |
| 5月6日 | 五 | 四月初七 | 戊戌日 | 立夏 |
| 5月7日 | 六 | 四月初八 | 己亥日 | |
| 5月8日 | 日 | 四月初九 | 庚子日 | |
| 5月9日 | 一 | 四月初十 | 辛丑日 | |
| 5月10日 | 二 | 四月十一 | 壬寅日 | |
| 5月11日 | 三 | 四月十二 | 癸卯日 | |
| 5月12日 | 四 | 四月十三 | 甲辰日 | |
| 5月13日 | 五 | 四月十四 | 乙巳日 | |
| 5月14日 | 六 | 四月十五 | 丙午日 | |
| 5月15日 | 日 | 四月十六 | 丁未日 | |
| 5月16日 | 一 | 四月十七 | 戊申日 | |
| 5月17日 | 二 | 四月十八 | 己酉日 | |
| 5月18日 | 三 | 四月十九 | 庚戌日 | |
| 5月19日 | 四 | 四月二十 | 辛亥日 | |
| 5月20日 | 五 | 四月廿一 | 壬子日 | |
| 5月21日 | 六 | 四月廿二 | 癸丑日 | |
| 5月22日 | 日 | 四月廿三 | 甲寅日 | 小滿 |
| 5月23日 | 一 | 四月廿四 | 乙卯日 | |
| 5月24日 | 二 | 四月廿五 | 丙辰日 | |
| 5月25日 | 三 | 四月廿六 | 丁巳日 | |
| 5月26日 | 四 | 四月廿七 | 戊午日 | |
| 5月27日 | 五 | 四月廿八 | 己未日 | |
| 5月28日 | 六 | 四月廿九 | 庚申日 | |
| 5月29日 | 日 | 五月初一 | 辛酉日 | |
| 5月30日 | 一 | 五月初二 | 壬戌日 | |
| 5月31日 | 二 | 五月初三 | 癸亥日 |
1938年6月
農曆五月初四 – 六月初三 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 三 | 五月初四 | 甲子日 | |
| 6月2日 | 四 | 五月初五 | 乙丑日 | 端午節 |
| 6月3日 | 五 | 五月初六 | 丙寅日 | |
| 6月4日 | 六 | 五月初七 | 丁卯日 | |
| 6月5日 | 日 | 五月初八 | 戊辰日 | |
| 6月6日 | 一 | 五月初九 | 己巳日 | 芒種 |
| 6月7日 | 二 | 五月初十 | 庚午日 | |
| 6月8日 | 三 | 五月十一 | 辛未日 | |
| 6月9日 | 四 | 五月十二 | 壬申日 | |
| 6月10日 | 五 | 五月十三 | 癸酉日 | |
| 6月11日 | 六 | 五月十四 | 甲戌日 | |
| 6月12日 | 日 | 五月十五 | 乙亥日 | |
| 6月13日 | 一 | 五月十六 | 丙子日 | |
| 6月14日 | 二 | 五月十七 | 丁丑日 | |
| 6月15日 | 三 | 五月十八 | 戊寅日 | |
| 6月16日 | 四 | 五月十九 | 己卯日 | |
| 6月17日 | 五 | 五月二十 | 庚辰日 | |
| 6月18日 | 六 | 五月廿一 | 辛巳日 | |
| 6月19日 | 日 | 五月廿二 | 壬午日 | |
| 6月20日 | 一 | 五月廿三 | 癸未日 | |
| 6月21日 | 二 | 五月廿四 | 甲申日 | |
| 6月22日 | 三 | 五月廿五 | 乙酉日 | 夏至 |
| 6月23日 | 四 | 五月廿六 | 丙戌日 | |
| 6月24日 | 五 | 五月廿七 | 丁亥日 | |
| 6月25日 | 六 | 五月廿八 | 戊子日 | |
| 6月26日 | 日 | 五月廿九 | 己丑日 | |
| 6月27日 | 一 | 五月三十 | 庚寅日 | |
| 6月28日 | 二 | 六月初一 | 辛卯日 | |
| 6月29日 | 三 | 六月初二 | 壬辰日 | |
| 6月30日 | 四 | 六月初三 | 癸巳日 |
1938年7月
農曆六月初四 – 七月初五 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 五 | 六月初四 | 甲午日 | |
| 7月2日 | 六 | 六月初五 | 乙未日 | |
| 7月3日 | 日 | 六月初六 | 丙申日 | |
| 7月4日 | 一 | 六月初七 | 丁酉日 | |
| 7月5日 | 二 | 六月初八 | 戊戌日 | |
| 7月6日 | 三 | 六月初九 | 己亥日 | |
| 7月7日 | 四 | 六月初十 | 庚子日 | |
| 7月8日 | 五 | 六月十一 | 辛丑日 | 小暑 |
| 7月9日 | 六 | 六月十二 | 壬寅日 | |
| 7月10日 | 日 | 六月十三 | 癸卯日 | |
| 7月11日 | 一 | 六月十四 | 甲辰日 | |
| 7月12日 | 二 | 六月十五 | 乙巳日 | |
| 7月13日 | 三 | 六月十六 | 丙午日 | |
| 7月14日 | 四 | 六月十七 | 丁未日 | |
| 7月15日 | 五 | 六月十八 | 戊申日 | |
| 7月16日 | 六 | 六月十九 | 己酉日 | |
| 7月17日 | 日 | 六月二十 | 庚戌日 | |
| 7月18日 | 一 | 六月廿一 | 辛亥日 | |
| 7月19日 | 二 | 六月廿二 | 壬子日 | |
| 7月20日 | 三 | 六月廿三 | 癸丑日 | |
| 7月21日 | 四 | 六月廿四 | 甲寅日 | |
| 7月22日 | 五 | 六月廿五 | 乙卯日 | |
| 7月23日 | 六 | 六月廿六 | 丙辰日 | 大暑 |
| 7月24日 | 日 | 六月廿七 | 丁巳日 | |
| 7月25日 | 一 | 六月廿八 | 戊午日 | |
| 7月26日 | 二 | 六月廿九 | 己未日 | |
| 7月27日 | 三 | 七月初一 | 庚申日 | |
| 7月28日 | 四 | 七月初二 | 辛酉日 | |
| 7月29日 | 五 | 七月初三 | 壬戌日 | |
| 7月30日 | 六 | 七月初四 | 癸亥日 | |
| 7月31日 | 日 | 七月初五 | 甲子日 |
1938年8月
農曆七月初六 – 閏七月初七 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 一 | 七月初六 | 乙丑日 | |
| 8月2日 | 二 | 七月初七 | 丙寅日 | 七夕 |
| 8月3日 | 三 | 七月初八 | 丁卯日 | |
| 8月4日 | 四 | 七月初九 | 戊辰日 | |
| 8月5日 | 五 | 七月初十 | 己巳日 | |
| 8月6日 | 六 | 七月十一 | 庚午日 | |
| 8月7日 | 日 | 七月十二 | 辛未日 | |
| 8月8日 | 一 | 七月十三 | 壬申日 | 立秋 |
| 8月9日 | 二 | 七月十四 | 癸酉日 | |
| 8月10日 | 三 | 七月十五 | 甲戌日 | 中元節 |
| 8月11日 | 四 | 七月十六 | 乙亥日 | |
| 8月12日 | 五 | 七月十七 | 丙子日 | |
| 8月13日 | 六 | 七月十八 | 丁丑日 | |
| 8月14日 | 日 | 七月十九 | 戊寅日 | |
| 8月15日 | 一 | 七月二十 | 己卯日 | |
| 8月16日 | 二 | 七月廿一 | 庚辰日 | |
| 8月17日 | 三 | 七月廿二 | 辛巳日 | |
| 8月18日 | 四 | 七月廿三 | 壬午日 | |
| 8月19日 | 五 | 七月廿四 | 癸未日 | |
| 8月20日 | 六 | 七月廿五 | 甲申日 | |
| 8月21日 | 日 | 七月廿六 | 乙酉日 | |
| 8月22日 | 一 | 七月廿七 | 丙戌日 | |
| 8月23日 | 二 | 七月廿八 | 丁亥日 | |
| 8月24日 | 三 | 七月廿九 | 戊子日 | 處暑 |
| 8月25日 | 四 | 閏七月初一 | 己丑日 | |
| 8月26日 | 五 | 閏七月初二 | 庚寅日 | |
| 8月27日 | 六 | 閏七月初三 | 辛卯日 | |
| 8月28日 | 日 | 閏七月初四 | 壬辰日 | |
| 8月29日 | 一 | 閏七月初五 | 癸巳日 | |
| 8月30日 | 二 | 閏七月初六 | 甲午日 | |
| 8月31日 | 三 | 閏七月初七 | 乙未日 |
1938年9月
農曆閏七月初八 – 八月初七 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 四 | 閏七月初八 | 丙申日 | |
| 9月2日 | 五 | 閏七月初九 | 丁酉日 | |
| 9月3日 | 六 | 閏七月初十 | 戊戌日 | |
| 9月4日 | 日 | 閏七月十一 | 己亥日 | |
| 9月5日 | 一 | 閏七月十二 | 庚子日 | |
| 9月6日 | 二 | 閏七月十三 | 辛丑日 | |
| 9月7日 | 三 | 閏七月十四 | 壬寅日 | |
| 9月8日 | 四 | 閏七月十五 | 癸卯日 | 白露 |
| 9月9日 | 五 | 閏七月十六 | 甲辰日 | |
| 9月10日 | 六 | 閏七月十七 | 乙巳日 | |
| 9月11日 | 日 | 閏七月十八 | 丙午日 | |
| 9月12日 | 一 | 閏七月十九 | 丁未日 | |
| 9月13日 | 二 | 閏七月二十 | 戊申日 | |
| 9月14日 | 三 | 閏七月廿一 | 己酉日 | |
| 9月15日 | 四 | 閏七月廿二 | 庚戌日 | |
| 9月16日 | 五 | 閏七月廿三 | 辛亥日 | |
| 9月17日 | 六 | 閏七月廿四 | 壬子日 | |
| 9月18日 | 日 | 閏七月廿五 | 癸丑日 | |
| 9月19日 | 一 | 閏七月廿六 | 甲寅日 | |
| 9月20日 | 二 | 閏七月廿七 | 乙卯日 | |
| 9月21日 | 三 | 閏七月廿八 | 丙辰日 | |
| 9月22日 | 四 | 閏七月廿九 | 丁巳日 | |
| 9月23日 | 五 | 閏七月三十 | 戊午日 | |
| 9月24日 | 六 | 八月初一 | 己未日 | 秋分 |
| 9月25日 | 日 | 八月初二 | 庚申日 | |
| 9月26日 | 一 | 八月初三 | 辛酉日 | |
| 9月27日 | 二 | 八月初四 | 壬戌日 | |
| 9月28日 | 三 | 八月初五 | 癸亥日 | |
| 9月29日 | 四 | 八月初六 | 甲子日 | |
| 9月30日 | 五 | 八月初七 | 乙丑日 |
1938年10月
農曆八月初八 – 九月初九 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 六 | 八月初八 | 丙寅日 | |
| 10月2日 | 日 | 八月初九 | 丁卯日 | |
| 10月3日 | 一 | 八月初十 | 戊辰日 | |
| 10月4日 | 二 | 八月十一 | 己巳日 | |
| 10月5日 | 三 | 八月十二 | 庚午日 | |
| 10月6日 | 四 | 八月十三 | 辛未日 | |
| 10月7日 | 五 | 八月十四 | 壬申日 | |
| 10月8日 | 六 | 八月十五 | 癸酉日 | 中秋節 |
| 10月9日 | 日 | 八月十六 | 甲戌日 | 寒露 |
| 10月10日 | 一 | 八月十七 | 乙亥日 | |
| 10月11日 | 二 | 八月十八 | 丙子日 | |
| 10月12日 | 三 | 八月十九 | 丁丑日 | |
| 10月13日 | 四 | 八月二十 | 戊寅日 | |
| 10月14日 | 五 | 八月廿一 | 己卯日 | |
| 10月15日 | 六 | 八月廿二 | 庚辰日 | |
| 10月16日 | 日 | 八月廿三 | 辛巳日 | |
| 10月17日 | 一 | 八月廿四 | 壬午日 | |
| 10月18日 | 二 | 八月廿五 | 癸未日 | |
| 10月19日 | 三 | 八月廿六 | 甲申日 | |
| 10月20日 | 四 | 八月廿七 | 乙酉日 | |
| 10月21日 | 五 | 八月廿八 | 丙戌日 | |
| 10月22日 | 六 | 八月廿九 | 丁亥日 | |
| 10月23日 | 日 | 九月初一 | 戊子日 | |
| 10月24日 | 一 | 九月初二 | 己丑日 | 霜降 |
| 10月25日 | 二 | 九月初三 | 庚寅日 | |
| 10月26日 | 三 | 九月初四 | 辛卯日 | |
| 10月27日 | 四 | 九月初五 | 壬辰日 | |
| 10月28日 | 五 | 九月初六 | 癸巳日 | |
| 10月29日 | 六 | 九月初七 | 甲午日 | |
| 10月30日 | 日 | 九月初八 | 乙未日 | |
| 10月31日 | 一 | 九月初九 | 丙申日 | 重陽節 |
1938年11月
農曆九月初十 – 十月初九 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 二 | 九月初十 | 丁酉日 | |
| 11月2日 | 三 | 九月十一 | 戊戌日 | |
| 11月3日 | 四 | 九月十二 | 己亥日 | |
| 11月4日 | 五 | 九月十三 | 庚子日 | |
| 11月5日 | 六 | 九月十四 | 辛丑日 | |
| 11月6日 | 日 | 九月十五 | 壬寅日 | |
| 11月7日 | 一 | 九月十六 | 癸卯日 | |
| 11月8日 | 二 | 九月十七 | 甲辰日 | 立冬 |
| 11月9日 | 三 | 九月十八 | 乙巳日 | |
| 11月10日 | 四 | 九月十九 | 丙午日 | |
| 11月11日 | 五 | 九月二十 | 丁未日 | |
| 11月12日 | 六 | 九月廿一 | 戊申日 | |
| 11月13日 | 日 | 九月廿二 | 己酉日 | |
| 11月14日 | 一 | 九月廿三 | 庚戌日 | |
| 11月15日 | 二 | 九月廿四 | 辛亥日 | |
| 11月16日 | 三 | 九月廿五 | 壬子日 | |
| 11月17日 | 四 | 九月廿六 | 癸丑日 | |
| 11月18日 | 五 | 九月廿七 | 甲寅日 | |
| 11月19日 | 六 | 九月廿八 | 乙卯日 | |
| 11月20日 | 日 | 九月廿九 | 丙辰日 | |
| 11月21日 | 一 | 九月三十 | 丁巳日 | |
| 11月22日 | 二 | 十月初一 | 戊午日 | |
| 11月23日 | 三 | 十月初二 | 己未日 | 小雪 |
| 11月24日 | 四 | 十月初三 | 庚申日 | |
| 11月25日 | 五 | 十月初四 | 辛酉日 | |
| 11月26日 | 六 | 十月初五 | 壬戌日 | |
| 11月27日 | 日 | 十月初六 | 癸亥日 | |
| 11月28日 | 一 | 十月初七 | 甲子日 | |
| 11月29日 | 二 | 十月初八 | 乙丑日 | |
| 11月30日 | 三 | 十月初九 | 丙寅日 |
1938年12月
農曆十月初十 – 冬月初十 · 戊寅年
| 日期 | 星期 | 農曆 | 日柱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 四 | 十月初十 | 丁卯日 | |
| 12月2日 | 五 | 十月十一 | 戊辰日 | |
| 12月3日 | 六 | 十月十二 | 己巳日 | |
| 12月4日 | 日 | 十月十三 | 庚午日 | |
| 12月5日 | 一 | 十月十四 | 辛未日 | |
| 12月6日 | 二 | 十月十五 | 壬申日 | |
| 12月7日 | 三 | 十月十六 | 癸酉日 | |
| 12月8日 | 四 | 十月十七 | 甲戌日 | 大雪 |
| 12月9日 | 五 | 十月十八 | 乙亥日 | |
| 12月10日 | 六 | 十月十九 | 丙子日 | |
| 12月11日 | 日 | 十月二十 | 丁丑日 | |
| 12月12日 | 一 | 十月廿一 | 戊寅日 | |
| 12月13日 | 二 | 十月廿二 | 己卯日 | |
| 12月14日 | 三 | 十月廿三 | 庚辰日 | |
| 12月15日 | 四 | 十月廿四 | 辛巳日 | |
| 12月16日 | 五 | 十月廿五 | 壬午日 | |
| 12月17日 | 六 | 十月廿六 | 癸未日 | |
| 12月18日 | 日 | 十月廿七 | 甲申日 | |
| 12月19日 | 一 | 十月廿八 | 乙酉日 | |
| 12月20日 | 二 | 十月廿九 | 丙戌日 | |
| 12月21日 | 三 | 十月三十 | 丁亥日 | |
| 12月22日 | 四 | 冬月初一 | 戊子日 | 冬至 |
| 12月23日 | 五 | 冬月初二 | 己丑日 | |
| 12月24日 | 六 | 冬月初三 | 庚寅日 | |
| 12月25日 | 日 | 冬月初四 | 辛卯日 | |
| 12月26日 | 一 | 冬月初五 | 壬辰日 | |
| 12月27日 | 二 | 冬月初六 | 癸巳日 | |
| 12月28日 | 三 | 冬月初七 | 甲午日 | |
| 12月29日 | 四 | 冬月初八 | 乙未日 | |
| 12月30日 | 五 | 冬月初九 | 丙申日 | |
| 12月31日 | 六 | 冬月初十 | 丁酉日 |