2022 Lunar Calendar
In 2022, Lunar New Year falls on Feb 1, beginning the Im-in year, the Year of the Tiger. There is no leap month. The tables below follow the Korean lunar calendar and give the lunar date, day cycle, solar terms and holidays for each day.
Holidays and festivals
| Date | Day | Name | Lunar |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sat | New Year’s Day | Month 11, Day 29 |
| Jan 31 | Mon | Seollal holiday | Month 12, Day 29 |
| Feb 1 | Tue | Seollal | Month 1, Day 1 |
| Feb 2 | Wed | Seollal holiday | Month 1, Day 2 |
| Feb 15 | Tue | Daeboreum | Month 1, Day 15 |
| Mar 1 | Tue | March 1st Movement Day | Month 1, Day 29 |
| May 5 | Thu | Children’s Day | Month 4, Day 5 |
| May 8 | Sun | Buddha’s Birthday | Month 4, Day 8 |
| Jun 3 | Fri | Dano | Month 5, Day 5 |
| Jun 6 | Mon | Memorial Day | Month 5, Day 8 |
| Aug 4 | Thu | Chilseok | Month 7, Day 7 |
| Aug 15 | Mon | Liberation Day | Month 7, Day 18 |
| Sep 9 | Fri | Chuseok holiday | Month 8, Day 14 |
| Sep 10 | Sat | Chuseok | Month 8, Day 15 |
| Sep 11 | Sun | Chuseok holiday | Month 8, Day 16 |
| Sep 12 | Mon | Substitute holiday | Month 8, Day 17 |
| Oct 3 | Mon | National Foundation Day | Month 9, Day 8 |
| Oct 4 | Tue | Jungyangjeol | Month 9, Day 9 |
| Oct 9 | Sun | Hangul Day | Month 9, Day 14 |
| Oct 10 | Mon | Substitute holiday | Month 9, Day 15 |
| Dec 25 | Sun | Christmas Day | Month 12, Day 3 |
24 solar terms
| Name | Date | Day | Lunar |
|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 | Wed | Month 12, Day 3 |
| Major Cold | Jan 20 | Thu | Month 12, Day 18 |
| Start of Spring | Feb 4 | Fri | Month 1, Day 4 |
| Rain Water | Feb 19 | Sat | Month 1, Day 19 |
| Awakening of Insects | Mar 5 | Sat | Month 2, Day 3 |
| Spring Equinox | Mar 21 | Mon | Month 2, Day 19 |
| Pure Brightness | Apr 5 | Tue | Month 3, Day 5 |
| Grain Rain | Apr 20 | Wed | Month 3, Day 20 |
| Start of Summer | May 5 | Thu | Month 4, Day 5 |
| Grain Buds | May 21 | Sat | Month 4, Day 21 |
| Grain in Ear | Jun 6 | Mon | Month 5, Day 8 |
| Summer Solstice | Jun 21 | Tue | Month 5, Day 23 |
| Minor Heat | Jul 7 | Thu | Month 6, Day 9 |
| Major Heat | Jul 23 | Sat | Month 6, Day 25 |
| Start of Autumn | Aug 7 | Sun | Month 7, Day 10 |
| End of Heat | Aug 23 | Tue | Month 7, Day 26 |
| White Dew | Sep 8 | Thu | Month 8, Day 13 |
| Autumn Equinox | Sep 23 | Fri | Month 8, Day 28 |
| Cold Dew | Oct 8 | Sat | Month 9, Day 13 |
| Frost’s Descent | Oct 23 | Sun | Month 9, Day 28 |
| Start of Winter | Nov 7 | Mon | Month 10, Day 14 |
| Minor Snow | Nov 22 | Tue | Month 10, Day 29 |
| Major Snow | Dec 7 | Wed | Month 11, Day 14 |
| Winter Solstice | Dec 22 | Thu | Month 11, Day 29 |
January 2022
Lunar 11.29 – 12.29 · Sin-chuk year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sat | Month 11, Day 29 | Gap-in day | New Year’s Day |
| Jan 2 | Sun | Month 11, Day 30 | Eul-myo day | |
| Jan 3 | Mon | Month 12, Day 1 | Byeong-jin day | |
| Jan 4 | Tue | Month 12, Day 2 | Jeong-sa day | |
| Jan 5 | Wed | Month 12, Day 3 | Mu-o day | Minor Cold |
| Jan 6 | Thu | Month 12, Day 4 | Gi-mi day | |
| Jan 7 | Fri | Month 12, Day 5 | Gyeong-sin day | |
| Jan 8 | Sat | Month 12, Day 6 | Sin-yu day | |
| Jan 9 | Sun | Month 12, Day 7 | Im-sul day | |
| Jan 10 | Mon | Month 12, Day 8 | Gye-hae day | |
| Jan 11 | Tue | Month 12, Day 9 | Gap-ja day | |
| Jan 12 | Wed | Month 12, Day 10 | Eul-chuk day | |
| Jan 13 | Thu | Month 12, Day 11 | Byeong-in day | |
| Jan 14 | Fri | Month 12, Day 12 | Jeong-myo day | |
| Jan 15 | Sat | Month 12, Day 13 | Mu-jin day | |
| Jan 16 | Sun | Month 12, Day 14 | Gi-sa day | |
| Jan 17 | Mon | Month 12, Day 15 | Gyeong-o day | |
| Jan 18 | Tue | Month 12, Day 16 | Sin-mi day | |
| Jan 19 | Wed | Month 12, Day 17 | Im-sin day | |
| Jan 20 | Thu | Month 12, Day 18 | Gye-yu day | Major Cold |
| Jan 21 | Fri | Month 12, Day 19 | Gap-sul day | |
| Jan 22 | Sat | Month 12, Day 20 | Eul-hae day | |
| Jan 23 | Sun | Month 12, Day 21 | Byeong-ja day | |
| Jan 24 | Mon | Month 12, Day 22 | Jeong-chuk day | |
| Jan 25 | Tue | Month 12, Day 23 | Mu-in day | |
| Jan 26 | Wed | Month 12, Day 24 | Gi-myo day | |
| Jan 27 | Thu | Month 12, Day 25 | Gyeong-jin day | |
| Jan 28 | Fri | Month 12, Day 26 | Sin-sa day | |
| Jan 29 | Sat | Month 12, Day 27 | Im-o day | |
| Jan 30 | Sun | Month 12, Day 28 | Gye-mi day | |
| Jan 31 | Mon | Month 12, Day 29 | Gap-sin day | Seollal holiday |
February 2022
Lunar 1.1 – 1.28 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Tue | Month 1, Day 1 | Eul-yu day | Seollal |
| Feb 2 | Wed | Month 1, Day 2 | Byeong-sul day | Seollal holiday |
| Feb 3 | Thu | Month 1, Day 3 | Jeong-hae day | |
| Feb 4 | Fri | Month 1, Day 4 | Mu-ja day | Start of Spring |
| Feb 5 | Sat | Month 1, Day 5 | Gi-chuk day | |
| Feb 6 | Sun | Month 1, Day 6 | Gyeong-in day | |
| Feb 7 | Mon | Month 1, Day 7 | Sin-myo day | |
| Feb 8 | Tue | Month 1, Day 8 | Im-jin day | |
| Feb 9 | Wed | Month 1, Day 9 | Gye-sa day | |
| Feb 10 | Thu | Month 1, Day 10 | Gap-o day | |
| Feb 11 | Fri | Month 1, Day 11 | Eul-mi day | |
| Feb 12 | Sat | Month 1, Day 12 | Byeong-sin day | |
| Feb 13 | Sun | Month 1, Day 13 | Jeong-yu day | |
| Feb 14 | Mon | Month 1, Day 14 | Mu-sul day | |
| Feb 15 | Tue | Month 1, Day 15 | Gi-hae day | Daeboreum |
| Feb 16 | Wed | Month 1, Day 16 | Gyeong-ja day | |
| Feb 17 | Thu | Month 1, Day 17 | Sin-chuk day | |
| Feb 18 | Fri | Month 1, Day 18 | Im-in day | |
| Feb 19 | Sat | Month 1, Day 19 | Gye-myo day | Rain Water |
| Feb 20 | Sun | Month 1, Day 20 | Gap-jin day | |
| Feb 21 | Mon | Month 1, Day 21 | Eul-sa day | |
| Feb 22 | Tue | Month 1, Day 22 | Byeong-o day | |
| Feb 23 | Wed | Month 1, Day 23 | Jeong-mi day | |
| Feb 24 | Thu | Month 1, Day 24 | Mu-sin day | |
| Feb 25 | Fri | Month 1, Day 25 | Gi-yu day | |
| Feb 26 | Sat | Month 1, Day 26 | Gyeong-sul day | |
| Feb 27 | Sun | Month 1, Day 27 | Sin-hae day | |
| Feb 28 | Mon | Month 1, Day 28 | Im-ja day |
March 2022
Lunar 1.29 – 2.29 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | Tue | Month 1, Day 29 | Gye-chuk day | March 1st Movement Day |
| Mar 2 | Wed | Month 1, Day 30 | Gap-in day | |
| Mar 3 | Thu | Month 2, Day 1 | Eul-myo day | |
| Mar 4 | Fri | Month 2, Day 2 | Byeong-jin day | |
| Mar 5 | Sat | Month 2, Day 3 | Jeong-sa day | Awakening of Insects |
| Mar 6 | Sun | Month 2, Day 4 | Mu-o day | |
| Mar 7 | Mon | Month 2, Day 5 | Gi-mi day | |
| Mar 8 | Tue | Month 2, Day 6 | Gyeong-sin day | |
| Mar 9 | Wed | Month 2, Day 7 | Sin-yu day | |
| Mar 10 | Thu | Month 2, Day 8 | Im-sul day | |
| Mar 11 | Fri | Month 2, Day 9 | Gye-hae day | |
| Mar 12 | Sat | Month 2, Day 10 | Gap-ja day | |
| Mar 13 | Sun | Month 2, Day 11 | Eul-chuk day | |
| Mar 14 | Mon | Month 2, Day 12 | Byeong-in day | |
| Mar 15 | Tue | Month 2, Day 13 | Jeong-myo day | |
| Mar 16 | Wed | Month 2, Day 14 | Mu-jin day | |
| Mar 17 | Thu | Month 2, Day 15 | Gi-sa day | |
| Mar 18 | Fri | Month 2, Day 16 | Gyeong-o day | |
| Mar 19 | Sat | Month 2, Day 17 | Sin-mi day | |
| Mar 20 | Sun | Month 2, Day 18 | Im-sin day | |
| Mar 21 | Mon | Month 2, Day 19 | Gye-yu day | Spring Equinox |
| Mar 22 | Tue | Month 2, Day 20 | Gap-sul day | |
| Mar 23 | Wed | Month 2, Day 21 | Eul-hae day | |
| Mar 24 | Thu | Month 2, Day 22 | Byeong-ja day | |
| Mar 25 | Fri | Month 2, Day 23 | Jeong-chuk day | |
| Mar 26 | Sat | Month 2, Day 24 | Mu-in day | |
| Mar 27 | Sun | Month 2, Day 25 | Gi-myo day | |
| Mar 28 | Mon | Month 2, Day 26 | Gyeong-jin day | |
| Mar 29 | Tue | Month 2, Day 27 | Sin-sa day | |
| Mar 30 | Wed | Month 2, Day 28 | Im-o day | |
| Mar 31 | Thu | Month 2, Day 29 | Gye-mi day |
April 2022
Lunar 3.1 – 3.30 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Fri | Month 3, Day 1 | Gap-sin day | |
| Apr 2 | Sat | Month 3, Day 2 | Eul-yu day | |
| Apr 3 | Sun | Month 3, Day 3 | Byeong-sul day | |
| Apr 4 | Mon | Month 3, Day 4 | Jeong-hae day | |
| Apr 5 | Tue | Month 3, Day 5 | Mu-ja day | Pure Brightness |
| Apr 6 | Wed | Month 3, Day 6 | Gi-chuk day | |
| Apr 7 | Thu | Month 3, Day 7 | Gyeong-in day | |
| Apr 8 | Fri | Month 3, Day 8 | Sin-myo day | |
| Apr 9 | Sat | Month 3, Day 9 | Im-jin day | |
| Apr 10 | Sun | Month 3, Day 10 | Gye-sa day | |
| Apr 11 | Mon | Month 3, Day 11 | Gap-o day | |
| Apr 12 | Tue | Month 3, Day 12 | Eul-mi day | |
| Apr 13 | Wed | Month 3, Day 13 | Byeong-sin day | |
| Apr 14 | Thu | Month 3, Day 14 | Jeong-yu day | |
| Apr 15 | Fri | Month 3, Day 15 | Mu-sul day | |
| Apr 16 | Sat | Month 3, Day 16 | Gi-hae day | |
| Apr 17 | Sun | Month 3, Day 17 | Gyeong-ja day | |
| Apr 18 | Mon | Month 3, Day 18 | Sin-chuk day | |
| Apr 19 | Tue | Month 3, Day 19 | Im-in day | |
| Apr 20 | Wed | Month 3, Day 20 | Gye-myo day | Grain Rain |
| Apr 21 | Thu | Month 3, Day 21 | Gap-jin day | |
| Apr 22 | Fri | Month 3, Day 22 | Eul-sa day | |
| Apr 23 | Sat | Month 3, Day 23 | Byeong-o day | |
| Apr 24 | Sun | Month 3, Day 24 | Jeong-mi day | |
| Apr 25 | Mon | Month 3, Day 25 | Mu-sin day | |
| Apr 26 | Tue | Month 3, Day 26 | Gi-yu day | |
| Apr 27 | Wed | Month 3, Day 27 | Gyeong-sul day | |
| Apr 28 | Thu | Month 3, Day 28 | Sin-hae day | |
| Apr 29 | Fri | Month 3, Day 29 | Im-ja day | |
| Apr 30 | Sat | Month 3, Day 30 | Gye-chuk day |
May 2022
Lunar 4.1 – 5.2 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| May 1 | Sun | Month 4, Day 1 | Gap-in day | |
| May 2 | Mon | Month 4, Day 2 | Eul-myo day | |
| May 3 | Tue | Month 4, Day 3 | Byeong-jin day | |
| May 4 | Wed | Month 4, Day 4 | Jeong-sa day | |
| May 5 | Thu | Month 4, Day 5 | Mu-o day | Children’s Day, Start of Summer |
| May 6 | Fri | Month 4, Day 6 | Gi-mi day | |
| May 7 | Sat | Month 4, Day 7 | Gyeong-sin day | |
| May 8 | Sun | Month 4, Day 8 | Sin-yu day | Buddha’s Birthday |
| May 9 | Mon | Month 4, Day 9 | Im-sul day | |
| May 10 | Tue | Month 4, Day 10 | Gye-hae day | |
| May 11 | Wed | Month 4, Day 11 | Gap-ja day | |
| May 12 | Thu | Month 4, Day 12 | Eul-chuk day | |
| May 13 | Fri | Month 4, Day 13 | Byeong-in day | |
| May 14 | Sat | Month 4, Day 14 | Jeong-myo day | |
| May 15 | Sun | Month 4, Day 15 | Mu-jin day | |
| May 16 | Mon | Month 4, Day 16 | Gi-sa day | |
| May 17 | Tue | Month 4, Day 17 | Gyeong-o day | |
| May 18 | Wed | Month 4, Day 18 | Sin-mi day | |
| May 19 | Thu | Month 4, Day 19 | Im-sin day | |
| May 20 | Fri | Month 4, Day 20 | Gye-yu day | |
| May 21 | Sat | Month 4, Day 21 | Gap-sul day | Grain Buds |
| May 22 | Sun | Month 4, Day 22 | Eul-hae day | |
| May 23 | Mon | Month 4, Day 23 | Byeong-ja day | |
| May 24 | Tue | Month 4, Day 24 | Jeong-chuk day | |
| May 25 | Wed | Month 4, Day 25 | Mu-in day | |
| May 26 | Thu | Month 4, Day 26 | Gi-myo day | |
| May 27 | Fri | Month 4, Day 27 | Gyeong-jin day | |
| May 28 | Sat | Month 4, Day 28 | Sin-sa day | |
| May 29 | Sun | Month 4, Day 29 | Im-o day | |
| May 30 | Mon | Month 5, Day 1 | Gye-mi day | |
| May 31 | Tue | Month 5, Day 2 | Gap-sin day |
June 2022
Lunar 5.3 – 6.2 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | Wed | Month 5, Day 3 | Eul-yu day | |
| Jun 2 | Thu | Month 5, Day 4 | Byeong-sul day | |
| Jun 3 | Fri | Month 5, Day 5 | Jeong-hae day | Dano |
| Jun 4 | Sat | Month 5, Day 6 | Mu-ja day | |
| Jun 5 | Sun | Month 5, Day 7 | Gi-chuk day | |
| Jun 6 | Mon | Month 5, Day 8 | Gyeong-in day | Memorial Day, Grain in Ear |
| Jun 7 | Tue | Month 5, Day 9 | Sin-myo day | |
| Jun 8 | Wed | Month 5, Day 10 | Im-jin day | |
| Jun 9 | Thu | Month 5, Day 11 | Gye-sa day | |
| Jun 10 | Fri | Month 5, Day 12 | Gap-o day | |
| Jun 11 | Sat | Month 5, Day 13 | Eul-mi day | |
| Jun 12 | Sun | Month 5, Day 14 | Byeong-sin day | |
| Jun 13 | Mon | Month 5, Day 15 | Jeong-yu day | |
| Jun 14 | Tue | Month 5, Day 16 | Mu-sul day | |
| Jun 15 | Wed | Month 5, Day 17 | Gi-hae day | |
| Jun 16 | Thu | Month 5, Day 18 | Gyeong-ja day | |
| Jun 17 | Fri | Month 5, Day 19 | Sin-chuk day | |
| Jun 18 | Sat | Month 5, Day 20 | Im-in day | |
| Jun 19 | Sun | Month 5, Day 21 | Gye-myo day | |
| Jun 20 | Mon | Month 5, Day 22 | Gap-jin day | |
| Jun 21 | Tue | Month 5, Day 23 | Eul-sa day | Summer Solstice |
| Jun 22 | Wed | Month 5, Day 24 | Byeong-o day | |
| Jun 23 | Thu | Month 5, Day 25 | Jeong-mi day | |
| Jun 24 | Fri | Month 5, Day 26 | Mu-sin day | |
| Jun 25 | Sat | Month 5, Day 27 | Gi-yu day | |
| Jun 26 | Sun | Month 5, Day 28 | Gyeong-sul day | |
| Jun 27 | Mon | Month 5, Day 29 | Sin-hae day | |
| Jun 28 | Tue | Month 5, Day 30 | Im-ja day | |
| Jun 29 | Wed | Month 6, Day 1 | Gye-chuk day | |
| Jun 30 | Thu | Month 6, Day 2 | Gap-in day |
July 2022
Lunar 6.3 – 7.3 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Fri | Month 6, Day 3 | Eul-myo day | |
| Jul 2 | Sat | Month 6, Day 4 | Byeong-jin day | |
| Jul 3 | Sun | Month 6, Day 5 | Jeong-sa day | |
| Jul 4 | Mon | Month 6, Day 6 | Mu-o day | |
| Jul 5 | Tue | Month 6, Day 7 | Gi-mi day | |
| Jul 6 | Wed | Month 6, Day 8 | Gyeong-sin day | |
| Jul 7 | Thu | Month 6, Day 9 | Sin-yu day | Minor Heat |
| Jul 8 | Fri | Month 6, Day 10 | Im-sul day | |
| Jul 9 | Sat | Month 6, Day 11 | Gye-hae day | |
| Jul 10 | Sun | Month 6, Day 12 | Gap-ja day | |
| Jul 11 | Mon | Month 6, Day 13 | Eul-chuk day | |
| Jul 12 | Tue | Month 6, Day 14 | Byeong-in day | |
| Jul 13 | Wed | Month 6, Day 15 | Jeong-myo day | |
| Jul 14 | Thu | Month 6, Day 16 | Mu-jin day | |
| Jul 15 | Fri | Month 6, Day 17 | Gi-sa day | |
| Jul 16 | Sat | Month 6, Day 18 | Gyeong-o day | |
| Jul 17 | Sun | Month 6, Day 19 | Sin-mi day | |
| Jul 18 | Mon | Month 6, Day 20 | Im-sin day | |
| Jul 19 | Tue | Month 6, Day 21 | Gye-yu day | |
| Jul 20 | Wed | Month 6, Day 22 | Gap-sul day | |
| Jul 21 | Thu | Month 6, Day 23 | Eul-hae day | |
| Jul 22 | Fri | Month 6, Day 24 | Byeong-ja day | |
| Jul 23 | Sat | Month 6, Day 25 | Jeong-chuk day | Major Heat |
| Jul 24 | Sun | Month 6, Day 26 | Mu-in day | |
| Jul 25 | Mon | Month 6, Day 27 | Gi-myo day | |
| Jul 26 | Tue | Month 6, Day 28 | Gyeong-jin day | |
| Jul 27 | Wed | Month 6, Day 29 | Sin-sa day | |
| Jul 28 | Thu | Month 6, Day 30 | Im-o day | |
| Jul 29 | Fri | Month 7, Day 1 | Gye-mi day | |
| Jul 30 | Sat | Month 7, Day 2 | Gap-sin day | |
| Jul 31 | Sun | Month 7, Day 3 | Eul-yu day |
August 2022
Lunar 7.4 – 8.5 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | Mon | Month 7, Day 4 | Byeong-sul day | |
| Aug 2 | Tue | Month 7, Day 5 | Jeong-hae day | |
| Aug 3 | Wed | Month 7, Day 6 | Mu-ja day | |
| Aug 4 | Thu | Month 7, Day 7 | Gi-chuk day | Chilseok |
| Aug 5 | Fri | Month 7, Day 8 | Gyeong-in day | |
| Aug 6 | Sat | Month 7, Day 9 | Sin-myo day | |
| Aug 7 | Sun | Month 7, Day 10 | Im-jin day | Start of Autumn |
| Aug 8 | Mon | Month 7, Day 11 | Gye-sa day | |
| Aug 9 | Tue | Month 7, Day 12 | Gap-o day | |
| Aug 10 | Wed | Month 7, Day 13 | Eul-mi day | |
| Aug 11 | Thu | Month 7, Day 14 | Byeong-sin day | |
| Aug 12 | Fri | Month 7, Day 15 | Jeong-yu day | |
| Aug 13 | Sat | Month 7, Day 16 | Mu-sul day | |
| Aug 14 | Sun | Month 7, Day 17 | Gi-hae day | |
| Aug 15 | Mon | Month 7, Day 18 | Gyeong-ja day | Liberation Day |
| Aug 16 | Tue | Month 7, Day 19 | Sin-chuk day | |
| Aug 17 | Wed | Month 7, Day 20 | Im-in day | |
| Aug 18 | Thu | Month 7, Day 21 | Gye-myo day | |
| Aug 19 | Fri | Month 7, Day 22 | Gap-jin day | |
| Aug 20 | Sat | Month 7, Day 23 | Eul-sa day | |
| Aug 21 | Sun | Month 7, Day 24 | Byeong-o day | |
| Aug 22 | Mon | Month 7, Day 25 | Jeong-mi day | |
| Aug 23 | Tue | Month 7, Day 26 | Mu-sin day | End of Heat |
| Aug 24 | Wed | Month 7, Day 27 | Gi-yu day | |
| Aug 25 | Thu | Month 7, Day 28 | Gyeong-sul day | |
| Aug 26 | Fri | Month 7, Day 29 | Sin-hae day | |
| Aug 27 | Sat | Month 8, Day 1 | Im-ja day | |
| Aug 28 | Sun | Month 8, Day 2 | Gye-chuk day | |
| Aug 29 | Mon | Month 8, Day 3 | Gap-in day | |
| Aug 30 | Tue | Month 8, Day 4 | Eul-myo day | |
| Aug 31 | Wed | Month 8, Day 5 | Byeong-jin day |
September 2022
Lunar 8.6 – 9.5 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | Thu | Month 8, Day 6 | Jeong-sa day | |
| Sep 2 | Fri | Month 8, Day 7 | Mu-o day | |
| Sep 3 | Sat | Month 8, Day 8 | Gi-mi day | |
| Sep 4 | Sun | Month 8, Day 9 | Gyeong-sin day | |
| Sep 5 | Mon | Month 8, Day 10 | Sin-yu day | |
| Sep 6 | Tue | Month 8, Day 11 | Im-sul day | |
| Sep 7 | Wed | Month 8, Day 12 | Gye-hae day | |
| Sep 8 | Thu | Month 8, Day 13 | Gap-ja day | White Dew |
| Sep 9 | Fri | Month 8, Day 14 | Eul-chuk day | Chuseok holiday |
| Sep 10 | Sat | Month 8, Day 15 | Byeong-in day | Chuseok |
| Sep 11 | Sun | Month 8, Day 16 | Jeong-myo day | Chuseok holiday |
| Sep 12 | Mon | Month 8, Day 17 | Mu-jin day | Substitute holiday |
| Sep 13 | Tue | Month 8, Day 18 | Gi-sa day | |
| Sep 14 | Wed | Month 8, Day 19 | Gyeong-o day | |
| Sep 15 | Thu | Month 8, Day 20 | Sin-mi day | |
| Sep 16 | Fri | Month 8, Day 21 | Im-sin day | |
| Sep 17 | Sat | Month 8, Day 22 | Gye-yu day | |
| Sep 18 | Sun | Month 8, Day 23 | Gap-sul day | |
| Sep 19 | Mon | Month 8, Day 24 | Eul-hae day | |
| Sep 20 | Tue | Month 8, Day 25 | Byeong-ja day | |
| Sep 21 | Wed | Month 8, Day 26 | Jeong-chuk day | |
| Sep 22 | Thu | Month 8, Day 27 | Mu-in day | |
| Sep 23 | Fri | Month 8, Day 28 | Gi-myo day | Autumn Equinox |
| Sep 24 | Sat | Month 8, Day 29 | Gyeong-jin day | |
| Sep 25 | Sun | Month 8, Day 30 | Sin-sa day | |
| Sep 26 | Mon | Month 9, Day 1 | Im-o day | |
| Sep 27 | Tue | Month 9, Day 2 | Gye-mi day | |
| Sep 28 | Wed | Month 9, Day 3 | Gap-sin day | |
| Sep 29 | Thu | Month 9, Day 4 | Eul-yu day | |
| Sep 30 | Fri | Month 9, Day 5 | Byeong-sul day |
October 2022
Lunar 9.6 – 10.7 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Sat | Month 9, Day 6 | Jeong-hae day | |
| Oct 2 | Sun | Month 9, Day 7 | Mu-ja day | |
| Oct 3 | Mon | Month 9, Day 8 | Gi-chuk day | National Foundation Day |
| Oct 4 | Tue | Month 9, Day 9 | Gyeong-in day | Jungyangjeol |
| Oct 5 | Wed | Month 9, Day 10 | Sin-myo day | |
| Oct 6 | Thu | Month 9, Day 11 | Im-jin day | |
| Oct 7 | Fri | Month 9, Day 12 | Gye-sa day | |
| Oct 8 | Sat | Month 9, Day 13 | Gap-o day | Cold Dew |
| Oct 9 | Sun | Month 9, Day 14 | Eul-mi day | Hangul Day |
| Oct 10 | Mon | Month 9, Day 15 | Byeong-sin day | Substitute holiday |
| Oct 11 | Tue | Month 9, Day 16 | Jeong-yu day | |
| Oct 12 | Wed | Month 9, Day 17 | Mu-sul day | |
| Oct 13 | Thu | Month 9, Day 18 | Gi-hae day | |
| Oct 14 | Fri | Month 9, Day 19 | Gyeong-ja day | |
| Oct 15 | Sat | Month 9, Day 20 | Sin-chuk day | |
| Oct 16 | Sun | Month 9, Day 21 | Im-in day | |
| Oct 17 | Mon | Month 9, Day 22 | Gye-myo day | |
| Oct 18 | Tue | Month 9, Day 23 | Gap-jin day | |
| Oct 19 | Wed | Month 9, Day 24 | Eul-sa day | |
| Oct 20 | Thu | Month 9, Day 25 | Byeong-o day | |
| Oct 21 | Fri | Month 9, Day 26 | Jeong-mi day | |
| Oct 22 | Sat | Month 9, Day 27 | Mu-sin day | |
| Oct 23 | Sun | Month 9, Day 28 | Gi-yu day | Frost’s Descent |
| Oct 24 | Mon | Month 9, Day 29 | Gyeong-sul day | |
| Oct 25 | Tue | Month 10, Day 1 | Sin-hae day | |
| Oct 26 | Wed | Month 10, Day 2 | Im-ja day | |
| Oct 27 | Thu | Month 10, Day 3 | Gye-chuk day | |
| Oct 28 | Fri | Month 10, Day 4 | Gap-in day | |
| Oct 29 | Sat | Month 10, Day 5 | Eul-myo day | |
| Oct 30 | Sun | Month 10, Day 6 | Byeong-jin day | |
| Oct 31 | Mon | Month 10, Day 7 | Jeong-sa day |
November 2022
Lunar 10.8 – 11.7 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Tue | Month 10, Day 8 | Mu-o day | |
| Nov 2 | Wed | Month 10, Day 9 | Gi-mi day | |
| Nov 3 | Thu | Month 10, Day 10 | Gyeong-sin day | |
| Nov 4 | Fri | Month 10, Day 11 | Sin-yu day | |
| Nov 5 | Sat | Month 10, Day 12 | Im-sul day | |
| Nov 6 | Sun | Month 10, Day 13 | Gye-hae day | |
| Nov 7 | Mon | Month 10, Day 14 | Gap-ja day | Start of Winter |
| Nov 8 | Tue | Month 10, Day 15 | Eul-chuk day | |
| Nov 9 | Wed | Month 10, Day 16 | Byeong-in day | |
| Nov 10 | Thu | Month 10, Day 17 | Jeong-myo day | |
| Nov 11 | Fri | Month 10, Day 18 | Mu-jin day | |
| Nov 12 | Sat | Month 10, Day 19 | Gi-sa day | |
| Nov 13 | Sun | Month 10, Day 20 | Gyeong-o day | |
| Nov 14 | Mon | Month 10, Day 21 | Sin-mi day | |
| Nov 15 | Tue | Month 10, Day 22 | Im-sin day | |
| Nov 16 | Wed | Month 10, Day 23 | Gye-yu day | |
| Nov 17 | Thu | Month 10, Day 24 | Gap-sul day | |
| Nov 18 | Fri | Month 10, Day 25 | Eul-hae day | |
| Nov 19 | Sat | Month 10, Day 26 | Byeong-ja day | |
| Nov 20 | Sun | Month 10, Day 27 | Jeong-chuk day | |
| Nov 21 | Mon | Month 10, Day 28 | Mu-in day | |
| Nov 22 | Tue | Month 10, Day 29 | Gi-myo day | Minor Snow |
| Nov 23 | Wed | Month 10, Day 30 | Gyeong-jin day | |
| Nov 24 | Thu | Month 11, Day 1 | Sin-sa day | |
| Nov 25 | Fri | Month 11, Day 2 | Im-o day | |
| Nov 26 | Sat | Month 11, Day 3 | Gye-mi day | |
| Nov 27 | Sun | Month 11, Day 4 | Gap-sin day | |
| Nov 28 | Mon | Month 11, Day 5 | Eul-yu day | |
| Nov 29 | Tue | Month 11, Day 6 | Byeong-sul day | |
| Nov 30 | Wed | Month 11, Day 7 | Jeong-hae day |
December 2022
Lunar 11.8 – 12.9 · Im-in year
| Date | Day | Lunar | Day | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1 | Thu | Month 11, Day 8 | Mu-ja day | |
| Dec 2 | Fri | Month 11, Day 9 | Gi-chuk day | |
| Dec 3 | Sat | Month 11, Day 10 | Gyeong-in day | |
| Dec 4 | Sun | Month 11, Day 11 | Sin-myo day | |
| Dec 5 | Mon | Month 11, Day 12 | Im-jin day | |
| Dec 6 | Tue | Month 11, Day 13 | Gye-sa day | |
| Dec 7 | Wed | Month 11, Day 14 | Gap-o day | Major Snow |
| Dec 8 | Thu | Month 11, Day 15 | Eul-mi day | |
| Dec 9 | Fri | Month 11, Day 16 | Byeong-sin day | |
| Dec 10 | Sat | Month 11, Day 17 | Jeong-yu day | |
| Dec 11 | Sun | Month 11, Day 18 | Mu-sul day | |
| Dec 12 | Mon | Month 11, Day 19 | Gi-hae day | |
