Lịch âm năm 2021
Năm 2021, mùng 1 tháng Giêng rơi vào ngày 12 tháng 2, bắt đầu năm Tân Sửu (Năm con Trâu). Năm này không có tháng nhuận. Các bảng dưới đây ghi ngày âm, can chi, tiết khí và ngày lễ của từng ngày.
Ngày lễ, Tết
| Ngày | Thứ | Tên | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 | T6 | Tết Dương lịch | 19 tháng 11 |
| 4 tháng 2 | T5 | Ông Công Ông Táo | 23 tháng Chạp |
| 11 tháng 2 | T5 | Nghỉ Tết | 30 tháng Chạp |
| 12 tháng 2 | T6 | Tết Nguyên Đán | mùng 1 tháng Giêng |
| 13 tháng 2 | T7 | Nghỉ Tết | mùng 2 tháng Giêng |
| 14 tháng 2 | CN | Nghỉ Tết | mùng 3 tháng Giêng |
| 26 tháng 2 | T6 | Tết Nguyên Tiêu | 15 tháng Giêng |
| 14 tháng 4 | T4 | Tết Hàn Thực | mùng 3 tháng 3 |
| 21 tháng 4 | T4 | Giỗ Tổ Hùng Vương | mùng 10 tháng 3 |
| 30 tháng 4 | T6 | Ngày Thống nhất | 19 tháng 3 |
| 1 tháng 5 | T7 | Quốc tế Lao động | 20 tháng 3 |
| 26 tháng 5 | T4 | Lễ Phật Đản | 15 tháng 4 |
| 14 tháng 6 | T2 | Tết Đoan Ngọ | mùng 5 tháng 5 |
| 22 tháng 8 | CN | Lễ Vu Lan | 15 tháng 7 |
| 2 tháng 9 | T5 | Quốc khánh | 26 tháng 7 |
| 21 tháng 9 | T3 | Tết Trung Thu | 15 tháng 8 |
24 tiết khí
| Tên | Ngày | Thứ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| Tiểu hàn | 5 tháng 1 | T3 | 23 tháng 11 |
| Đại hàn | 20 tháng 1 | T4 | mùng 8 tháng Chạp |
| Lập xuân | 3 tháng 2 | T4 | 22 tháng Chạp |
| Vũ thủy | 18 tháng 2 | T5 | mùng 7 tháng Giêng |
| Kinh trập | 5 tháng 3 | T6 | 22 tháng Giêng |
| Xuân phân | 20 tháng 3 | T7 | mùng 8 tháng 2 |
| Thanh minh | 4 tháng 4 | CN | 23 tháng 2 |
| Cốc vũ | 20 tháng 4 | T3 | mùng 9 tháng 3 |
| Lập hạ | 5 tháng 5 | T4 | 24 tháng 3 |
| Tiểu mãn | 21 tháng 5 | T6 | mùng 10 tháng 4 |
| Mang chủng | 5 tháng 6 | T7 | 25 tháng 4 |
| Hạ chí | 21 tháng 6 | T2 | 12 tháng 5 |
| Tiểu thử | 7 tháng 7 | T4 | 28 tháng 5 |
| Đại thử | 22 tháng 7 | T5 | 13 tháng 6 |
| Lập thu | 7 tháng 8 | T7 | 29 tháng 6 |
| Xử thử | 23 tháng 8 | T2 | 16 tháng 7 |
| Bạch lộ | 7 tháng 9 | T3 | mùng 1 tháng 8 |
| Thu phân | 23 tháng 9 | T5 | 17 tháng 8 |
| Hàn lộ | 8 tháng 10 | T6 | mùng 3 tháng 9 |
| Sương giáng | 23 tháng 10 | T7 | 18 tháng 9 |
| Lập đông | 7 tháng 11 | CN | mùng 3 tháng 10 |
| Tiểu tuyết | 22 tháng 11 | T2 | 18 tháng 10 |
| Đại tuyết | 7 tháng 12 | T3 | mùng 4 tháng 11 |
| Đông chí | 21 tháng 12 | T3 | 18 tháng 11 |
Tháng 1, 2021
Âm lịch 19/11 – 19/12 · năm Canh Tý
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 | T6 | 19 tháng 11 | ngày Kỷ Dậu | Tết Dương lịch |
| 2 tháng 1 | T7 | 20 tháng 11 | ngày Canh Tuất | |
| 3 tháng 1 | CN | 21 tháng 11 | ngày Tân Hợi | |
| 4 tháng 1 | T2 | 22 tháng 11 | ngày Nhâm Tý | |
| 5 tháng 1 | T3 | 23 tháng 11 | ngày Quý Sửu | Tiểu hàn |
| 6 tháng 1 | T4 | 24 tháng 11 | ngày Giáp Dần | |
| 7 tháng 1 | T5 | 25 tháng 11 | ngày Ất Mão | |
| 8 tháng 1 | T6 | 26 tháng 11 | ngày Bính Thìn | |
| 9 tháng 1 | T7 | 27 tháng 11 | ngày Đinh Tỵ | |
| 10 tháng 1 | CN | 28 tháng 11 | ngày Mậu Ngọ | |
| 11 tháng 1 | T2 | 29 tháng 11 | ngày Kỷ Mùi | |
| 12 tháng 1 | T3 | 30 tháng 11 | ngày Canh Thân | |
| 13 tháng 1 | T4 | mùng 1 tháng Chạp | ngày Tân Dậu | |
| 14 tháng 1 | T5 | mùng 2 tháng Chạp | ngày Nhâm Tuất | |
| 15 tháng 1 | T6 | mùng 3 tháng Chạp | ngày Quý Hợi | |
| 16 tháng 1 | T7 | mùng 4 tháng Chạp | ngày Giáp Tý | |
| 17 tháng 1 | CN | mùng 5 tháng Chạp | ngày Ất Sửu | |
| 18 tháng 1 | T2 | mùng 6 tháng Chạp | ngày Bính Dần | |
| 19 tháng 1 | T3 | mùng 7 tháng Chạp | ngày Đinh Mão | |
| 20 tháng 1 | T4 | mùng 8 tháng Chạp | ngày Mậu Thìn | Đại hàn |
| 21 tháng 1 | T5 | mùng 9 tháng Chạp | ngày Kỷ Tỵ | |
| 22 tháng 1 | T6 | mùng 10 tháng Chạp | ngày Canh Ngọ | |
| 23 tháng 1 | T7 | 11 tháng Chạp | ngày Tân Mùi | |
| 24 tháng 1 | CN | 12 tháng Chạp | ngày Nhâm Thân | |
| 25 tháng 1 | T2 | 13 tháng Chạp | ngày Quý Dậu | |
| 26 tháng 1 | T3 | 14 tháng Chạp | ngày Giáp Tuất | |
| 27 tháng 1 | T4 | 15 tháng Chạp | ngày Ất Hợi | |
| 28 tháng 1 | T5 | 16 tháng Chạp | ngày Bính Tý | |
| 29 tháng 1 | T6 | 17 tháng Chạp | ngày Đinh Sửu | |
| 30 tháng 1 | T7 | 18 tháng Chạp | ngày Mậu Dần | |
| 31 tháng 1 | CN | 19 tháng Chạp | ngày Kỷ Mão |
Tháng 2, 2021
Âm lịch 20/12/2020 – 17/1/2021 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 2 | T2 | 20 tháng Chạp | ngày Canh Thìn | |
| 2 tháng 2 | T3 | 21 tháng Chạp | ngày Tân Tỵ | |
| 3 tháng 2 | T4 | 22 tháng Chạp | ngày Nhâm Ngọ | Lập xuân |
| 4 tháng 2 | T5 | 23 tháng Chạp | ngày Quý Mùi | Ông Công Ông Táo |
| 5 tháng 2 | T6 | 24 tháng Chạp | ngày Giáp Thân | |
| 6 tháng 2 | T7 | 25 tháng Chạp | ngày Ất Dậu | |
| 7 tháng 2 | CN | 26 tháng Chạp | ngày Bính Tuất | |
| 8 tháng 2 | T2 | 27 tháng Chạp | ngày Đinh Hợi | |
| 9 tháng 2 | T3 | 28 tháng Chạp | ngày Mậu Tý | |
| 10 tháng 2 | T4 | 29 tháng Chạp | ngày Kỷ Sửu | |
| 11 tháng 2 | T5 | 30 tháng Chạp | ngày Canh Dần | Nghỉ Tết |
| 12 tháng 2 | T6 | mùng 1 tháng Giêng | ngày Tân Mão | Tết Nguyên Đán |
| 13 tháng 2 | T7 | mùng 2 tháng Giêng | ngày Nhâm Thìn | Nghỉ Tết |
| 14 tháng 2 | CN | mùng 3 tháng Giêng | ngày Quý Tỵ | Nghỉ Tết |
| 15 tháng 2 | T2 | mùng 4 tháng Giêng | ngày Giáp Ngọ | |
| 16 tháng 2 | T3 | mùng 5 tháng Giêng | ngày Ất Mùi | |
| 17 tháng 2 | T4 | mùng 6 tháng Giêng | ngày Bính Thân | |
| 18 tháng 2 | T5 | mùng 7 tháng Giêng | ngày Đinh Dậu | Vũ thủy |
| 19 tháng 2 | T6 | mùng 8 tháng Giêng | ngày Mậu Tuất | |
| 20 tháng 2 | T7 | mùng 9 tháng Giêng | ngày Kỷ Hợi | |
| 21 tháng 2 | CN | mùng 10 tháng Giêng | ngày Canh Tý | |
| 22 tháng 2 | T2 | 11 tháng Giêng | ngày Tân Sửu | |
| 23 tháng 2 | T3 | 12 tháng Giêng | ngày Nhâm Dần | |
| 24 tháng 2 | T4 | 13 tháng Giêng | ngày Quý Mão | |
| 25 tháng 2 | T5 | 14 tháng Giêng | ngày Giáp Thìn | |
| 26 tháng 2 | T6 | 15 tháng Giêng | ngày Ất Tỵ | Tết Nguyên Tiêu |
| 27 tháng 2 | T7 | 16 tháng Giêng | ngày Bính Ngọ | |
| 28 tháng 2 | CN | 17 tháng Giêng | ngày Đinh Mùi |
Tháng 3, 2021
Âm lịch 18/1 – 19/2 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 3 | T2 | 18 tháng Giêng | ngày Mậu Thân | |
| 2 tháng 3 | T3 | 19 tháng Giêng | ngày Kỷ Dậu | |
| 3 tháng 3 | T4 | 20 tháng Giêng | ngày Canh Tuất | |
| 4 tháng 3 | T5 | 21 tháng Giêng | ngày Tân Hợi | |
| 5 tháng 3 | T6 | 22 tháng Giêng | ngày Nhâm Tý | Kinh trập |
| 6 tháng 3 | T7 | 23 tháng Giêng | ngày Quý Sửu | |
| 7 tháng 3 | CN | 24 tháng Giêng | ngày Giáp Dần | |
| 8 tháng 3 | T2 | 25 tháng Giêng | ngày Ất Mão | |
| 9 tháng 3 | T3 | 26 tháng Giêng | ngày Bính Thìn | |
| 10 tháng 3 | T4 | 27 tháng Giêng | ngày Đinh Tỵ | |
| 11 tháng 3 | T5 | 28 tháng Giêng | ngày Mậu Ngọ | |
| 12 tháng 3 | T6 | 29 tháng Giêng | ngày Kỷ Mùi | |
| 13 tháng 3 | T7 | mùng 1 tháng 2 | ngày Canh Thân | |
| 14 tháng 3 | CN | mùng 2 tháng 2 | ngày Tân Dậu | |
| 15 tháng 3 | T2 | mùng 3 tháng 2 | ngày Nhâm Tuất | |
| 16 tháng 3 | T3 | mùng 4 tháng 2 | ngày Quý Hợi | |
| 17 tháng 3 | T4 | mùng 5 tháng 2 | ngày Giáp Tý | |
| 18 tháng 3 | T5 | mùng 6 tháng 2 | ngày Ất Sửu | |
| 19 tháng 3 | T6 | mùng 7 tháng 2 | ngày Bính Dần | |
| 20 tháng 3 | T7 | mùng 8 tháng 2 | ngày Đinh Mão | Xuân phân |
| 21 tháng 3 | CN | mùng 9 tháng 2 | ngày Mậu Thìn | |
| 22 tháng 3 | T2 | mùng 10 tháng 2 | ngày Kỷ Tỵ | |
| 23 tháng 3 | T3 | 11 tháng 2 | ngày Canh Ngọ | |
| 24 tháng 3 | T4 | 12 tháng 2 | ngày Tân Mùi | |
| 25 tháng 3 | T5 | 13 tháng 2 | ngày Nhâm Thân | |
| 26 tháng 3 | T6 | 14 tháng 2 | ngày Quý Dậu | |
| 27 tháng 3 | T7 | 15 tháng 2 | ngày Giáp Tuất | |
| 28 tháng 3 | CN | 16 tháng 2 | ngày Ất Hợi | |
| 29 tháng 3 | T2 | 17 tháng 2 | ngày Bính Tý | |
| 30 tháng 3 | T3 | 18 tháng 2 | ngày Đinh Sửu | |
| 31 tháng 3 | T4 | 19 tháng 2 | ngày Mậu Dần |
Tháng 4, 2021
Âm lịch 20/2 – 19/3 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 4 | T5 | 20 tháng 2 | ngày Kỷ Mão | |
| 2 tháng 4 | T6 | 21 tháng 2 | ngày Canh Thìn | |
| 3 tháng 4 | T7 | 22 tháng 2 | ngày Tân Tỵ | |
| 4 tháng 4 | CN | 23 tháng 2 | ngày Nhâm Ngọ | Thanh minh |
| 5 tháng 4 | T2 | 24 tháng 2 | ngày Quý Mùi | |
| 6 tháng 4 | T3 | 25 tháng 2 | ngày Giáp Thân | |
| 7 tháng 4 | T4 | 26 tháng 2 | ngày Ất Dậu | |
| 8 tháng 4 | T5 | 27 tháng 2 | ngày Bính Tuất | |
| 9 tháng 4 | T6 | 28 tháng 2 | ngày Đinh Hợi | |
| 10 tháng 4 | T7 | 29 tháng 2 | ngày Mậu Tý | |
| 11 tháng 4 | CN | 30 tháng 2 | ngày Kỷ Sửu | |
| 12 tháng 4 | T2 | mùng 1 tháng 3 | ngày Canh Dần | |
| 13 tháng 4 | T3 | mùng 2 tháng 3 | ngày Tân Mão | |
| 14 tháng 4 | T4 | mùng 3 tháng 3 | ngày Nhâm Thìn | Tết Hàn Thực |
| 15 tháng 4 | T5 | mùng 4 tháng 3 | ngày Quý Tỵ | |
| 16 tháng 4 | T6 | mùng 5 tháng 3 | ngày Giáp Ngọ | |
| 17 tháng 4 | T7 | mùng 6 tháng 3 | ngày Ất Mùi | |
| 18 tháng 4 | CN | mùng 7 tháng 3 | ngày Bính Thân | |
| 19 tháng 4 | T2 | mùng 8 tháng 3 | ngày Đinh Dậu | |
| 20 tháng 4 | T3 | mùng 9 tháng 3 | ngày Mậu Tuất | Cốc vũ |
| 21 tháng 4 | T4 | mùng 10 tháng 3 | ngày Kỷ Hợi | Giỗ Tổ Hùng Vương |
| 22 tháng 4 | T5 | 11 tháng 3 | ngày Canh Tý | |
| 23 tháng 4 | T6 | 12 tháng 3 | ngày Tân Sửu | |
| 24 tháng 4 | T7 | 13 tháng 3 | ngày Nhâm Dần | |
| 25 tháng 4 | CN | 14 tháng 3 | ngày Quý Mão | |
| 26 tháng 4 | T2 | 15 tháng 3 | ngày Giáp Thìn | |
| 27 tháng 4 | T3 | 16 tháng 3 | ngày Ất Tỵ | |
| 28 tháng 4 | T4 | 17 tháng 3 | ngày Bính Ngọ | |
| 29 tháng 4 | T5 | 18 tháng 3 | ngày Đinh Mùi | |
| 30 tháng 4 | T6 | 19 tháng 3 | ngày Mậu Thân | Ngày Thống nhất |
Tháng 5, 2021
Âm lịch 20/3 – 20/4 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 5 | T7 | 20 tháng 3 | ngày Kỷ Dậu | Quốc tế Lao động |
| 2 tháng 5 | CN | 21 tháng 3 | ngày Canh Tuất | |
| 3 tháng 5 | T2 | 22 tháng 3 | ngày Tân Hợi | |
| 4 tháng 5 | T3 | 23 tháng 3 | ngày Nhâm Tý | |
| 5 tháng 5 | T4 | 24 tháng 3 | ngày Quý Sửu | Lập hạ |
| 6 tháng 5 | T5 | 25 tháng 3 | ngày Giáp Dần | |
| 7 tháng 5 | T6 | 26 tháng 3 | ngày Ất Mão | |
| 8 tháng 5 | T7 | 27 tháng 3 | ngày Bính Thìn | |
| 9 tháng 5 | CN | 28 tháng 3 | ngày Đinh Tỵ | |
| 10 tháng 5 | T2 | 29 tháng 3 | ngày Mậu Ngọ | |
| 11 tháng 5 | T3 | 30 tháng 3 | ngày Kỷ Mùi | |
| 12 tháng 5 | T4 | mùng 1 tháng 4 | ngày Canh Thân | |
| 13 tháng 5 | T5 | mùng 2 tháng 4 | ngày Tân Dậu | |
| 14 tháng 5 | T6 | mùng 3 tháng 4 | ngày Nhâm Tuất | |
| 15 tháng 5 | T7 | mùng 4 tháng 4 | ngày Quý Hợi | |
| 16 tháng 5 | CN | mùng 5 tháng 4 | ngày Giáp Tý | |
| 17 tháng 5 | T2 | mùng 6 tháng 4 | ngày Ất Sửu | |
| 18 tháng 5 | T3 | mùng 7 tháng 4 | ngày Bính Dần | |
| 19 tháng 5 | T4 | mùng 8 tháng 4 | ngày Đinh Mão | |
| 20 tháng 5 | T5 | mùng 9 tháng 4 | ngày Mậu Thìn | |
| 21 tháng 5 | T6 | mùng 10 tháng 4 | ngày Kỷ Tỵ | Tiểu mãn |
| 22 tháng 5 | T7 | 11 tháng 4 | ngày Canh Ngọ | |
| 23 tháng 5 | CN | 12 tháng 4 | ngày Tân Mùi | |
| 24 tháng 5 | T2 | 13 tháng 4 | ngày Nhâm Thân | |
| 25 tháng 5 | T3 | 14 tháng 4 | ngày Quý Dậu | |
| 26 tháng 5 | T4 | 15 tháng 4 | ngày Giáp Tuất | Lễ Phật Đản |
| 27 tháng 5 | T5 | 16 tháng 4 | ngày Ất Hợi | |
| 28 tháng 5 | T6 | 17 tháng 4 | ngày Bính Tý | |
| 29 tháng 5 | T7 | 18 tháng 4 | ngày Đinh Sửu | |
| 30 tháng 5 | CN | 19 tháng 4 | ngày Mậu Dần | |
| 31 tháng 5 | T2 | 20 tháng 4 | ngày Kỷ Mão |
Tháng 6, 2021
Âm lịch 21/4 – 21/5 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 6 | T3 | 21 tháng 4 | ngày Canh Thìn | |
| 2 tháng 6 | T4 | 22 tháng 4 | ngày Tân Tỵ | |
| 3 tháng 6 | T5 | 23 tháng 4 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 4 tháng 6 | T6 | 24 tháng 4 | ngày Quý Mùi | |
| 5 tháng 6 | T7 | 25 tháng 4 | ngày Giáp Thân | Mang chủng |
| 6 tháng 6 | CN | 26 tháng 4 | ngày Ất Dậu | |
| 7 tháng 6 | T2 | 27 tháng 4 | ngày Bính Tuất | |
| 8 tháng 6 | T3 | 28 tháng 4 | ngày Đinh Hợi | |
| 9 tháng 6 | T4 | 29 tháng 4 | ngày Mậu Tý | |
| 10 tháng 6 | T5 | mùng 1 tháng 5 | ngày Kỷ Sửu | |
| 11 tháng 6 | T6 | mùng 2 tháng 5 | ngày Canh Dần | |
| 12 tháng 6 | T7 | mùng 3 tháng 5 | ngày Tân Mão | |
| 13 tháng 6 | CN | mùng 4 tháng 5 | ngày Nhâm Thìn | |
| 14 tháng 6 | T2 | mùng 5 tháng 5 | ngày Quý Tỵ | Tết Đoan Ngọ |
| 15 tháng 6 | T3 | mùng 6 tháng 5 | ngày Giáp Ngọ | |
| 16 tháng 6 | T4 | mùng 7 tháng 5 | ngày Ất Mùi | |
| 17 tháng 6 | T5 | mùng 8 tháng 5 | ngày Bính Thân | |
| 18 tháng 6 | T6 | mùng 9 tháng 5 | ngày Đinh Dậu | |
| 19 tháng 6 | T7 | mùng 10 tháng 5 | ngày Mậu Tuất | |
| 20 tháng 6 | CN | 11 tháng 5 | ngày Kỷ Hợi | |
| 21 tháng 6 | T2 | 12 tháng 5 | ngày Canh Tý | Hạ chí |
| 22 tháng 6 | T3 | 13 tháng 5 | ngày Tân Sửu | |
| 23 tháng 6 | T4 | 14 tháng 5 | ngày Nhâm Dần | |
| 24 tháng 6 | T5 | 15 tháng 5 | ngày Quý Mão | |
| 25 tháng 6 | T6 | 16 tháng 5 | ngày Giáp Thìn | |
| 26 tháng 6 | T7 | 17 tháng 5 | ngày Ất Tỵ | |
| 27 tháng 6 | CN | 18 tháng 5 | ngày Bính Ngọ | |
| 28 tháng 6 | T2 | 19 tháng 5 | ngày Đinh Mùi | |
| 29 tháng 6 | T3 | 20 tháng 5 | ngày Mậu Thân | |
| 30 tháng 6 | T4 | 21 tháng 5 | ngày Kỷ Dậu |
Tháng 7, 2021
Âm lịch 22/5 – 22/6 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 7 | T5 | 22 tháng 5 | ngày Canh Tuất | |
| 2 tháng 7 | T6 | 23 tháng 5 | ngày Tân Hợi | |
| 3 tháng 7 | T7 | 24 tháng 5 | ngày Nhâm Tý | |
| 4 tháng 7 | CN | 25 tháng 5 | ngày Quý Sửu | |
| 5 tháng 7 | T2 | 26 tháng 5 | ngày Giáp Dần | |
| 6 tháng 7 | T3 | 27 tháng 5 | ngày Ất Mão | |
| 7 tháng 7 | T4 | 28 tháng 5 | ngày Bính Thìn | Tiểu thử |
| 8 tháng 7 | T5 | 29 tháng 5 | ngày Đinh Tỵ | |
| 9 tháng 7 | T6 | 30 tháng 5 | ngày Mậu Ngọ | |
| 10 tháng 7 | T7 | mùng 1 tháng 6 | ngày Kỷ Mùi | |
| 11 tháng 7 | CN | mùng 2 tháng 6 | ngày Canh Thân | |
| 12 tháng 7 | T2 | mùng 3 tháng 6 | ngày Tân Dậu | |
| 13 tháng 7 | T3 | mùng 4 tháng 6 | ngày Nhâm Tuất | |
| 14 tháng 7 | T4 | mùng 5 tháng 6 | ngày Quý Hợi | |
| 15 tháng 7 | T5 | mùng 6 tháng 6 | ngày Giáp Tý | |
| 16 tháng 7 | T6 | mùng 7 tháng 6 | ngày Ất Sửu | |
| 17 tháng 7 | T7 | mùng 8 tháng 6 | ngày Bính Dần | |
| 18 tháng 7 | CN | mùng 9 tháng 6 | ngày Đinh Mão | |
| 19 tháng 7 | T2 | mùng 10 tháng 6 | ngày Mậu Thìn | |
| 20 tháng 7 | T3 | 11 tháng 6 | ngày Kỷ Tỵ | |
| 21 tháng 7 | T4 | 12 tháng 6 | ngày Canh Ngọ | |
| 22 tháng 7 | T5 | 13 tháng 6 | ngày Tân Mùi | Đại thử |
| 23 tháng 7 | T6 | 14 tháng 6 | ngày Nhâm Thân | |
| 24 tháng 7 | T7 | 15 tháng 6 | ngày Quý Dậu | |
| 25 tháng 7 | CN | 16 tháng 6 | ngày Giáp Tuất | |
| 26 tháng 7 | T2 | 17 tháng 6 | ngày Ất Hợi | |
| 27 tháng 7 | T3 | 18 tháng 6 | ngày Bính Tý | |
| 28 tháng 7 | T4 | 19 tháng 6 | ngày Đinh Sửu | |
| 29 tháng 7 | T5 | 20 tháng 6 | ngày Mậu Dần | |
| 30 tháng 7 | T6 | 21 tháng 6 | ngày Kỷ Mão | |
| 31 tháng 7 | T7 | 22 tháng 6 | ngày Canh Thìn |
Tháng 8, 2021
Âm lịch 23/6 – 24/7 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 8 | CN | 23 tháng 6 | ngày Tân Tỵ | |
| 2 tháng 8 | T2 | 24 tháng 6 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 3 tháng 8 | T3 | 25 tháng 6 | ngày Quý Mùi | |
| 4 tháng 8 | T4 | 26 tháng 6 | ngày Giáp Thân | |
| 5 tháng 8 | T5 | 27 tháng 6 | ngày Ất Dậu | |
| 6 tháng 8 | T6 | 28 tháng 6 | ngày Bính Tuất | |
| 7 tháng 8 | T7 | 29 tháng 6 | ngày Đinh Hợi | Lập thu |
| 8 tháng 8 | CN | mùng 1 tháng 7 | ngày Mậu Tý | |
| 9 tháng 8 | T2 | mùng 2 tháng 7 | ngày Kỷ Sửu | |
| 10 tháng 8 | T3 | mùng 3 tháng 7 | ngày Canh Dần | |
| 11 tháng 8 | T4 | mùng 4 tháng 7 | ngày Tân Mão | |
| 12 tháng 8 | T5 | mùng 5 tháng 7 | ngày Nhâm Thìn | |
| 13 tháng 8 | T6 | mùng 6 tháng 7 | ngày Quý Tỵ | |
| 14 tháng 8 | T7 | mùng 7 tháng 7 | ngày Giáp Ngọ | |
| 15 tháng 8 | CN | mùng 8 tháng 7 | ngày Ất Mùi | |
| 16 tháng 8 | T2 | mùng 9 tháng 7 | ngày Bính Thân | |
| 17 tháng 8 | T3 | mùng 10 tháng 7 | ngày Đinh Dậu | |
| 18 tháng 8 | T4 | 11 tháng 7 | ngày Mậu Tuất | |
| 19 tháng 8 | T5 | 12 tháng 7 | ngày Kỷ Hợi | |
| 20 tháng 8 | T6 | 13 tháng 7 | ngày Canh Tý | |
| 21 tháng 8 | T7 | 14 tháng 7 | ngày Tân Sửu | |
| 22 tháng 8 | CN | 15 tháng 7 | ngày Nhâm Dần | Lễ Vu Lan |
| 23 tháng 8 | T2 | 16 tháng 7 | ngày Quý Mão | Xử thử |
| 24 tháng 8 | T3 | 17 tháng 7 | ngày Giáp Thìn | |
| 25 tháng 8 | T4 | 18 tháng 7 | ngày Ất Tỵ | |
| 26 tháng 8 | T5 | 19 tháng 7 | ngày Bính Ngọ | |
| 27 tháng 8 | T6 | 20 tháng 7 | ngày Đinh Mùi | |
| 28 tháng 8 | T7 | 21 tháng 7 | ngày Mậu Thân | |
| 29 tháng 8 | CN | 22 tháng 7 | ngày Kỷ Dậu | |
| 30 tháng 8 | T2 | 23 tháng 7 | ngày Canh Tuất | |
| 31 tháng 8 | T3 | 24 tháng 7 | ngày Tân Hợi |
Tháng 9, 2021
Âm lịch 25/7 – 24/8 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 9 | T4 | 25 tháng 7 | ngày Nhâm Tý | |
| 2 tháng 9 | T5 | 26 tháng 7 | ngày Quý Sửu | Quốc khánh |
| 3 tháng 9 | T6 | 27 tháng 7 | ngày Giáp Dần | |
| 4 tháng 9 | T7 | 28 tháng 7 | ngày Ất Mão | |
| 5 tháng 9 | CN | 29 tháng 7 | ngày Bính Thìn | |
| 6 tháng 9 | T2 | 30 tháng 7 | ngày Đinh Tỵ | |
| 7 tháng 9 | T3 | mùng 1 tháng 8 | ngày Mậu Ngọ | Bạch lộ |
| 8 tháng 9 | T4 | mùng 2 tháng 8 | ngày Kỷ Mùi | |
| 9 tháng 9 | T5 | mùng 3 tháng 8 | ngày Canh Thân | |
| 10 tháng 9 | T6 | mùng 4 tháng 8 | ngày Tân Dậu | |
| 11 tháng 9 | T7 | mùng 5 tháng 8 | ngày Nhâm Tuất | |
| 12 tháng 9 | CN | mùng 6 tháng 8 | ngày Quý Hợi | |
| 13 tháng 9 | T2 | mùng 7 tháng 8 | ngày Giáp Tý | |
| 14 tháng 9 | T3 | mùng 8 tháng 8 | ngày Ất Sửu | |
| 15 tháng 9 | T4 | mùng 9 tháng 8 | ngày Bính Dần | |
| 16 tháng 9 | T5 | mùng 10 tháng 8 | ngày Đinh Mão | |
| 17 tháng 9 | T6 | 11 tháng 8 | ngày Mậu Thìn | |
| 18 tháng 9 | T7 | 12 tháng 8 | ngày Kỷ Tỵ | |
| 19 tháng 9 | CN | 13 tháng 8 | ngày Canh Ngọ | |
| 20 tháng 9 | T2 | 14 tháng 8 | ngày Tân Mùi | |
| 21 tháng 9 | T3 | 15 tháng 8 | ngày Nhâm Thân | Tết Trung Thu |
| 22 tháng 9 | T4 | 16 tháng 8 | ngày Quý Dậu | |
| 23 tháng 9 | T5 | 17 tháng 8 | ngày Giáp Tuất | Thu phân |
| 24 tháng 9 | T6 | 18 tháng 8 | ngày Ất Hợi | |
| 25 tháng 9 | T7 | 19 tháng 8 | ngày Bính Tý | |
| 26 tháng 9 | CN | 20 tháng 8 | ngày Đinh Sửu | |
| 27 tháng 9 | T2 | 21 tháng 8 | ngày Mậu Dần | |
| 28 tháng 9 | T3 | 22 tháng 8 | ngày Kỷ Mão | |
| 29 tháng 9 | T4 | 23 tháng 8 | ngày Canh Thìn | |
| 30 tháng 9 | T5 | 24 tháng 8 | ngày Tân Tỵ |
Tháng 10, 2021
Âm lịch 25/8 – 26/9 · năm Tân Sửu
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 10 | T6 | 25 tháng 8 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 2 tháng 10 | T7 | 26 tháng 8 | ngày Quý Mùi | |
| 3 tháng 10 | CN | 27 tháng 8 | ngày Giáp Thân | |
| 4 tháng 10 | T2 | 28 tháng 8 | ngày Ất Dậu | |
| 5 tháng 10 | T3 | 29 tháng 8 | ngày Bính Tuất | |
