Lịch âm năm 2024
Năm 2024, mùng 1 tháng Giêng rơi vào ngày 10 tháng 2, bắt đầu năm Giáp Thìn (Năm con Rồng). Năm này không có tháng nhuận. Các bảng dưới đây ghi ngày âm, can chi, tiết khí và ngày lễ của từng ngày.
Ngày lễ, Tết
| Ngày | Thứ | Tên | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 | T2 | Tết Dương lịch | 20 tháng 11 |
| 2 tháng 2 | T6 | Ông Công Ông Táo | 23 tháng Chạp |
| 9 tháng 2 | T6 | Nghỉ Tết | 30 tháng Chạp |
| 10 tháng 2 | T7 | Tết Nguyên Đán | mùng 1 tháng Giêng |
| 11 tháng 2 | CN | Nghỉ Tết | mùng 2 tháng Giêng |
| 12 tháng 2 | T2 | Nghỉ Tết | mùng 3 tháng Giêng |
| 24 tháng 2 | T7 | Tết Nguyên Tiêu | 15 tháng Giêng |
| 11 tháng 4 | T5 | Tết Hàn Thực | mùng 3 tháng 3 |
| 18 tháng 4 | T5 | Giỗ Tổ Hùng Vương | mùng 10 tháng 3 |
| 30 tháng 4 | T3 | Ngày Thống nhất | 22 tháng 3 |
| 1 tháng 5 | T4 | Quốc tế Lao động | 23 tháng 3 |
| 22 tháng 5 | T4 | Lễ Phật Đản | 15 tháng 4 |
| 10 tháng 6 | T2 | Tết Đoan Ngọ | mùng 5 tháng 5 |
| 18 tháng 8 | CN | Lễ Vu Lan | 15 tháng 7 |
| 2 tháng 9 | T2 | Quốc khánh | 30 tháng 7 |
| 17 tháng 9 | T3 | Tết Trung Thu | 15 tháng 8 |
24 tiết khí
| Tên | Ngày | Thứ | Âm lịch |
|---|---|---|---|
| Tiểu hàn | 6 tháng 1 | T7 | 25 tháng 11 |
| Đại hàn | 20 tháng 1 | T7 | mùng 10 tháng Chạp |
| Lập xuân | 4 tháng 2 | CN | 25 tháng Chạp |
| Vũ thủy | 19 tháng 2 | T2 | mùng 10 tháng Giêng |
| Kinh trập | 5 tháng 3 | T3 | 25 tháng Giêng |
| Xuân phân | 20 tháng 3 | T4 | 11 tháng 2 |
| Thanh minh | 4 tháng 4 | T5 | 26 tháng 2 |
| Cốc vũ | 19 tháng 4 | T6 | 11 tháng 3 |
| Lập hạ | 5 tháng 5 | CN | 27 tháng 3 |
| Tiểu mãn | 20 tháng 5 | T2 | 13 tháng 4 |
| Mang chủng | 5 tháng 6 | T4 | 29 tháng 4 |
| Hạ chí | 21 tháng 6 | T6 | 16 tháng 5 |
| Tiểu thử | 6 tháng 7 | T7 | mùng 1 tháng 6 |
| Đại thử | 22 tháng 7 | T2 | 17 tháng 6 |
| Lập thu | 7 tháng 8 | T4 | mùng 4 tháng 7 |
| Xử thử | 22 tháng 8 | T5 | 19 tháng 7 |
| Bạch lộ | 7 tháng 9 | T7 | mùng 5 tháng 8 |
| Thu phân | 22 tháng 9 | CN | 20 tháng 8 |
| Hàn lộ | 8 tháng 10 | T3 | mùng 6 tháng 9 |
| Sương giáng | 23 tháng 10 | T4 | 21 tháng 9 |
| Lập đông | 7 tháng 11 | T5 | mùng 7 tháng 10 |
| Tiểu tuyết | 22 tháng 11 | T6 | 22 tháng 10 |
| Đại tuyết | 6 tháng 12 | T6 | mùng 6 tháng 11 |
| Đông chí | 21 tháng 12 | T7 | 21 tháng 11 |
Tháng 1, 2024
Âm lịch 20/11 – 21/12 · năm Quý Mão
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 | T2 | 20 tháng 11 | ngày Giáp Tý | Tết Dương lịch |
| 2 tháng 1 | T3 | 21 tháng 11 | ngày Ất Sửu | |
| 3 tháng 1 | T4 | 22 tháng 11 | ngày Bính Dần | |
| 4 tháng 1 | T5 | 23 tháng 11 | ngày Đinh Mão | |
| 5 tháng 1 | T6 | 24 tháng 11 | ngày Mậu Thìn | |
| 6 tháng 1 | T7 | 25 tháng 11 | ngày Kỷ Tỵ | Tiểu hàn |
| 7 tháng 1 | CN | 26 tháng 11 | ngày Canh Ngọ | |
| 8 tháng 1 | T2 | 27 tháng 11 | ngày Tân Mùi | |
| 9 tháng 1 | T3 | 28 tháng 11 | ngày Nhâm Thân | |
| 10 tháng 1 | T4 | 29 tháng 11 | ngày Quý Dậu | |
| 11 tháng 1 | T5 | mùng 1 tháng Chạp | ngày Giáp Tuất | |
| 12 tháng 1 | T6 | mùng 2 tháng Chạp | ngày Ất Hợi | |
| 13 tháng 1 | T7 | mùng 3 tháng Chạp | ngày Bính Tý | |
| 14 tháng 1 | CN | mùng 4 tháng Chạp | ngày Đinh Sửu | |
| 15 tháng 1 | T2 | mùng 5 tháng Chạp | ngày Mậu Dần | |
| 16 tháng 1 | T3 | mùng 6 tháng Chạp | ngày Kỷ Mão | |
| 17 tháng 1 | T4 | mùng 7 tháng Chạp | ngày Canh Thìn | |
| 18 tháng 1 | T5 | mùng 8 tháng Chạp | ngày Tân Tỵ | |
| 19 tháng 1 | T6 | mùng 9 tháng Chạp | ngày Nhâm Ngọ | |
| 20 tháng 1 | T7 | mùng 10 tháng Chạp | ngày Quý Mùi | Đại hàn |
| 21 tháng 1 | CN | 11 tháng Chạp | ngày Giáp Thân | |
| 22 tháng 1 | T2 | 12 tháng Chạp | ngày Ất Dậu | |
| 23 tháng 1 | T3 | 13 tháng Chạp | ngày Bính Tuất | |
| 24 tháng 1 | T4 | 14 tháng Chạp | ngày Đinh Hợi | |
| 25 tháng 1 | T5 | 15 tháng Chạp | ngày Mậu Tý | |
| 26 tháng 1 | T6 | 16 tháng Chạp | ngày Kỷ Sửu | |
| 27 tháng 1 | T7 | 17 tháng Chạp | ngày Canh Dần | |
| 28 tháng 1 | CN | 18 tháng Chạp | ngày Tân Mão | |
| 29 tháng 1 | T2 | 19 tháng Chạp | ngày Nhâm Thìn | |
| 30 tháng 1 | T3 | 20 tháng Chạp | ngày Quý Tỵ | |
| 31 tháng 1 | T4 | 21 tháng Chạp | ngày Giáp Ngọ |
Tháng 2, 2024
Âm lịch 22/12/2023 – 20/1/2024 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 2 | T5 | 22 tháng Chạp | ngày Ất Mùi | |
| 2 tháng 2 | T6 | 23 tháng Chạp | ngày Bính Thân | Ông Công Ông Táo |
| 3 tháng 2 | T7 | 24 tháng Chạp | ngày Đinh Dậu | |
| 4 tháng 2 | CN | 25 tháng Chạp | ngày Mậu Tuất | Lập xuân |
| 5 tháng 2 | T2 | 26 tháng Chạp | ngày Kỷ Hợi | |
| 6 tháng 2 | T3 | 27 tháng Chạp | ngày Canh Tý | |
| 7 tháng 2 | T4 | 28 tháng Chạp | ngày Tân Sửu | |
| 8 tháng 2 | T5 | 29 tháng Chạp | ngày Nhâm Dần | |
| 9 tháng 2 | T6 | 30 tháng Chạp | ngày Quý Mão | Nghỉ Tết |
| 10 tháng 2 | T7 | mùng 1 tháng Giêng | ngày Giáp Thìn | Tết Nguyên Đán |
| 11 tháng 2 | CN | mùng 2 tháng Giêng | ngày Ất Tỵ | Nghỉ Tết |
| 12 tháng 2 | T2 | mùng 3 tháng Giêng | ngày Bính Ngọ | Nghỉ Tết |
| 13 tháng 2 | T3 | mùng 4 tháng Giêng | ngày Đinh Mùi | |
| 14 tháng 2 | T4 | mùng 5 tháng Giêng | ngày Mậu Thân | |
| 15 tháng 2 | T5 | mùng 6 tháng Giêng | ngày Kỷ Dậu | |
| 16 tháng 2 | T6 | mùng 7 tháng Giêng | ngày Canh Tuất | |
| 17 tháng 2 | T7 | mùng 8 tháng Giêng | ngày Tân Hợi | |
| 18 tháng 2 | CN | mùng 9 tháng Giêng | ngày Nhâm Tý | |
| 19 tháng 2 | T2 | mùng 10 tháng Giêng | ngày Quý Sửu | Vũ thủy |
| 20 tháng 2 | T3 | 11 tháng Giêng | ngày Giáp Dần | |
| 21 tháng 2 | T4 | 12 tháng Giêng | ngày Ất Mão | |
| 22 tháng 2 | T5 | 13 tháng Giêng | ngày Bính Thìn | |
| 23 tháng 2 | T6 | 14 tháng Giêng | ngày Đinh Tỵ | |
| 24 tháng 2 | T7 | 15 tháng Giêng | ngày Mậu Ngọ | Tết Nguyên Tiêu |
| 25 tháng 2 | CN | 16 tháng Giêng | ngày Kỷ Mùi | |
| 26 tháng 2 | T2 | 17 tháng Giêng | ngày Canh Thân | |
| 27 tháng 2 | T3 | 18 tháng Giêng | ngày Tân Dậu | |
| 28 tháng 2 | T4 | 19 tháng Giêng | ngày Nhâm Tuất | |
| 29 tháng 2 | T5 | 20 tháng Giêng | ngày Quý Hợi |
Tháng 3, 2024
Âm lịch 21/1 – 22/2 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 3 | T6 | 21 tháng Giêng | ngày Giáp Tý | |
| 2 tháng 3 | T7 | 22 tháng Giêng | ngày Ất Sửu | |
| 3 tháng 3 | CN | 23 tháng Giêng | ngày Bính Dần | |
| 4 tháng 3 | T2 | 24 tháng Giêng | ngày Đinh Mão | |
| 5 tháng 3 | T3 | 25 tháng Giêng | ngày Mậu Thìn | Kinh trập |
| 6 tháng 3 | T4 | 26 tháng Giêng | ngày Kỷ Tỵ | |
| 7 tháng 3 | T5 | 27 tháng Giêng | ngày Canh Ngọ | |
| 8 tháng 3 | T6 | 28 tháng Giêng | ngày Tân Mùi | |
| 9 tháng 3 | T7 | 29 tháng Giêng | ngày Nhâm Thân | |
| 10 tháng 3 | CN | mùng 1 tháng 2 | ngày Quý Dậu | |
| 11 tháng 3 | T2 | mùng 2 tháng 2 | ngày Giáp Tuất | |
| 12 tháng 3 | T3 | mùng 3 tháng 2 | ngày Ất Hợi | |
| 13 tháng 3 | T4 | mùng 4 tháng 2 | ngày Bính Tý | |
| 14 tháng 3 | T5 | mùng 5 tháng 2 | ngày Đinh Sửu | |
| 15 tháng 3 | T6 | mùng 6 tháng 2 | ngày Mậu Dần | |
| 16 tháng 3 | T7 | mùng 7 tháng 2 | ngày Kỷ Mão | |
| 17 tháng 3 | CN | mùng 8 tháng 2 | ngày Canh Thìn | |
| 18 tháng 3 | T2 | mùng 9 tháng 2 | ngày Tân Tỵ | |
| 19 tháng 3 | T3 | mùng 10 tháng 2 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 20 tháng 3 | T4 | 11 tháng 2 | ngày Quý Mùi | Xuân phân |
| 21 tháng 3 | T5 | 12 tháng 2 | ngày Giáp Thân | |
| 22 tháng 3 | T6 | 13 tháng 2 | ngày Ất Dậu | |
| 23 tháng 3 | T7 | 14 tháng 2 | ngày Bính Tuất | |
| 24 tháng 3 | CN | 15 tháng 2 | ngày Đinh Hợi | |
| 25 tháng 3 | T2 | 16 tháng 2 | ngày Mậu Tý | |
| 26 tháng 3 | T3 | 17 tháng 2 | ngày Kỷ Sửu | |
| 27 tháng 3 | T4 | 18 tháng 2 | ngày Canh Dần | |
| 28 tháng 3 | T5 | 19 tháng 2 | ngày Tân Mão | |
| 29 tháng 3 | T6 | 20 tháng 2 | ngày Nhâm Thìn | |
| 30 tháng 3 | T7 | 21 tháng 2 | ngày Quý Tỵ | |
| 31 tháng 3 | CN | 22 tháng 2 | ngày Giáp Ngọ |
Tháng 4, 2024
Âm lịch 23/2 – 22/3 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 4 | T2 | 23 tháng 2 | ngày Ất Mùi | |
| 2 tháng 4 | T3 | 24 tháng 2 | ngày Bính Thân | |
| 3 tháng 4 | T4 | 25 tháng 2 | ngày Đinh Dậu | |
| 4 tháng 4 | T5 | 26 tháng 2 | ngày Mậu Tuất | Thanh minh |
| 5 tháng 4 | T6 | 27 tháng 2 | ngày Kỷ Hợi | |
| 6 tháng 4 | T7 | 28 tháng 2 | ngày Canh Tý | |
| 7 tháng 4 | CN | 29 tháng 2 | ngày Tân Sửu | |
| 8 tháng 4 | T2 | 30 tháng 2 | ngày Nhâm Dần | |
| 9 tháng 4 | T3 | mùng 1 tháng 3 | ngày Quý Mão | |
| 10 tháng 4 | T4 | mùng 2 tháng 3 | ngày Giáp Thìn | |
| 11 tháng 4 | T5 | mùng 3 tháng 3 | ngày Ất Tỵ | Tết Hàn Thực |
| 12 tháng 4 | T6 | mùng 4 tháng 3 | ngày Bính Ngọ | |
| 13 tháng 4 | T7 | mùng 5 tháng 3 | ngày Đinh Mùi | |
| 14 tháng 4 | CN | mùng 6 tháng 3 | ngày Mậu Thân | |
| 15 tháng 4 | T2 | mùng 7 tháng 3 | ngày Kỷ Dậu | |
| 16 tháng 4 | T3 | mùng 8 tháng 3 | ngày Canh Tuất | |
| 17 tháng 4 | T4 | mùng 9 tháng 3 | ngày Tân Hợi | |
| 18 tháng 4 | T5 | mùng 10 tháng 3 | ngày Nhâm Tý | Giỗ Tổ Hùng Vương |
| 19 tháng 4 | T6 | 11 tháng 3 | ngày Quý Sửu | Cốc vũ |
| 20 tháng 4 | T7 | 12 tháng 3 | ngày Giáp Dần | |
| 21 tháng 4 | CN | 13 tháng 3 | ngày Ất Mão | |
| 22 tháng 4 | T2 | 14 tháng 3 | ngày Bính Thìn | |
| 23 tháng 4 | T3 | 15 tháng 3 | ngày Đinh Tỵ | |
| 24 tháng 4 | T4 | 16 tháng 3 | ngày Mậu Ngọ | |
| 25 tháng 4 | T5 | 17 tháng 3 | ngày Kỷ Mùi | |
| 26 tháng 4 | T6 | 18 tháng 3 | ngày Canh Thân | |
| 27 tháng 4 | T7 | 19 tháng 3 | ngày Tân Dậu | |
| 28 tháng 4 | CN | 20 tháng 3 | ngày Nhâm Tuất | |
| 29 tháng 4 | T2 | 21 tháng 3 | ngày Quý Hợi | |
| 30 tháng 4 | T3 | 22 tháng 3 | ngày Giáp Tý | Ngày Thống nhất |
Tháng 5, 2024
Âm lịch 23/3 – 24/4 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 5 | T4 | 23 tháng 3 | ngày Ất Sửu | Quốc tế Lao động |
| 2 tháng 5 | T5 | 24 tháng 3 | ngày Bính Dần | |
| 3 tháng 5 | T6 | 25 tháng 3 | ngày Đinh Mão | |
| 4 tháng 5 | T7 | 26 tháng 3 | ngày Mậu Thìn | |
| 5 tháng 5 | CN | 27 tháng 3 | ngày Kỷ Tỵ | Lập hạ |
| 6 tháng 5 | T2 | 28 tháng 3 | ngày Canh Ngọ | |
| 7 tháng 5 | T3 | 29 tháng 3 | ngày Tân Mùi | |
| 8 tháng 5 | T4 | mùng 1 tháng 4 | ngày Nhâm Thân | |
| 9 tháng 5 | T5 | mùng 2 tháng 4 | ngày Quý Dậu | |
| 10 tháng 5 | T6 | mùng 3 tháng 4 | ngày Giáp Tuất | |
| 11 tháng 5 | T7 | mùng 4 tháng 4 | ngày Ất Hợi | |
| 12 tháng 5 | CN | mùng 5 tháng 4 | ngày Bính Tý | |
| 13 tháng 5 | T2 | mùng 6 tháng 4 | ngày Đinh Sửu | |
| 14 tháng 5 | T3 | mùng 7 tháng 4 | ngày Mậu Dần | |
| 15 tháng 5 | T4 | mùng 8 tháng 4 | ngày Kỷ Mão | |
| 16 tháng 5 | T5 | mùng 9 tháng 4 | ngày Canh Thìn | |
| 17 tháng 5 | T6 | mùng 10 tháng 4 | ngày Tân Tỵ | |
| 18 tháng 5 | T7 | 11 tháng 4 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 19 tháng 5 | CN | 12 tháng 4 | ngày Quý Mùi | |
| 20 tháng 5 | T2 | 13 tháng 4 | ngày Giáp Thân | Tiểu mãn |
| 21 tháng 5 | T3 | 14 tháng 4 | ngày Ất Dậu | |
| 22 tháng 5 | T4 | 15 tháng 4 | ngày Bính Tuất | Lễ Phật Đản |
| 23 tháng 5 | T5 | 16 tháng 4 | ngày Đinh Hợi | |
| 24 tháng 5 | T6 | 17 tháng 4 | ngày Mậu Tý | |
| 25 tháng 5 | T7 | 18 tháng 4 | ngày Kỷ Sửu | |
| 26 tháng 5 | CN | 19 tháng 4 | ngày Canh Dần | |
| 27 tháng 5 | T2 | 20 tháng 4 | ngày Tân Mão | |
| 28 tháng 5 | T3 | 21 tháng 4 | ngày Nhâm Thìn | |
| 29 tháng 5 | T4 | 22 tháng 4 | ngày Quý Tỵ | |
| 30 tháng 5 | T5 | 23 tháng 4 | ngày Giáp Ngọ | |
| 31 tháng 5 | T6 | 24 tháng 4 | ngày Ất Mùi |
Tháng 6, 2024
Âm lịch 25/4 – 25/5 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 6 | T7 | 25 tháng 4 | ngày Bính Thân | |
| 2 tháng 6 | CN | 26 tháng 4 | ngày Đinh Dậu | |
| 3 tháng 6 | T2 | 27 tháng 4 | ngày Mậu Tuất | |
| 4 tháng 6 | T3 | 28 tháng 4 | ngày Kỷ Hợi | |
| 5 tháng 6 | T4 | 29 tháng 4 | ngày Canh Tý | Mang chủng |
| 6 tháng 6 | T5 | mùng 1 tháng 5 | ngày Tân Sửu | |
| 7 tháng 6 | T6 | mùng 2 tháng 5 | ngày Nhâm Dần | |
| 8 tháng 6 | T7 | mùng 3 tháng 5 | ngày Quý Mão | |
| 9 tháng 6 | CN | mùng 4 tháng 5 | ngày Giáp Thìn | |
| 10 tháng 6 | T2 | mùng 5 tháng 5 | ngày Ất Tỵ | Tết Đoan Ngọ |
| 11 tháng 6 | T3 | mùng 6 tháng 5 | ngày Bính Ngọ | |
| 12 tháng 6 | T4 | mùng 7 tháng 5 | ngày Đinh Mùi | |
| 13 tháng 6 | T5 | mùng 8 tháng 5 | ngày Mậu Thân | |
| 14 tháng 6 | T6 | mùng 9 tháng 5 | ngày Kỷ Dậu | |
| 15 tháng 6 | T7 | mùng 10 tháng 5 | ngày Canh Tuất | |
| 16 tháng 6 | CN | 11 tháng 5 | ngày Tân Hợi | |
| 17 tháng 6 | T2 | 12 tháng 5 | ngày Nhâm Tý | |
| 18 tháng 6 | T3 | 13 tháng 5 | ngày Quý Sửu | |
| 19 tháng 6 | T4 | 14 tháng 5 | ngày Giáp Dần | |
| 20 tháng 6 | T5 | 15 tháng 5 | ngày Ất Mão | |
| 21 tháng 6 | T6 | 16 tháng 5 | ngày Bính Thìn | Hạ chí |
| 22 tháng 6 | T7 | 17 tháng 5 | ngày Đinh Tỵ | |
| 23 tháng 6 | CN | 18 tháng 5 | ngày Mậu Ngọ | |
| 24 tháng 6 | T2 | 19 tháng 5 | ngày Kỷ Mùi | |
| 25 tháng 6 | T3 | 20 tháng 5 | ngày Canh Thân | |
| 26 tháng 6 | T4 | 21 tháng 5 | ngày Tân Dậu | |
| 27 tháng 6 | T5 | 22 tháng 5 | ngày Nhâm Tuất | |
| 28 tháng 6 | T6 | 23 tháng 5 | ngày Quý Hợi | |
| 29 tháng 6 | T7 | 24 tháng 5 | ngày Giáp Tý | |
| 30 tháng 6 | CN | 25 tháng 5 | ngày Ất Sửu |
Tháng 7, 2024
Âm lịch 26/5 – 26/6 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 7 | T2 | 26 tháng 5 | ngày Bính Dần | |
| 2 tháng 7 | T3 | 27 tháng 5 | ngày Đinh Mão | |
| 3 tháng 7 | T4 | 28 tháng 5 | ngày Mậu Thìn | |
| 4 tháng 7 | T5 | 29 tháng 5 | ngày Kỷ Tỵ | |
| 5 tháng 7 | T6 | 30 tháng 5 | ngày Canh Ngọ | |
| 6 tháng 7 | T7 | mùng 1 tháng 6 | ngày Tân Mùi | Tiểu thử |
| 7 tháng 7 | CN | mùng 2 tháng 6 | ngày Nhâm Thân | |
| 8 tháng 7 | T2 | mùng 3 tháng 6 | ngày Quý Dậu | |
| 9 tháng 7 | T3 | mùng 4 tháng 6 | ngày Giáp Tuất | |
| 10 tháng 7 | T4 | mùng 5 tháng 6 | ngày Ất Hợi | |
| 11 tháng 7 | T5 | mùng 6 tháng 6 | ngày Bính Tý | |
| 12 tháng 7 | T6 | mùng 7 tháng 6 | ngày Đinh Sửu | |
| 13 tháng 7 | T7 | mùng 8 tháng 6 | ngày Mậu Dần | |
| 14 tháng 7 | CN | mùng 9 tháng 6 | ngày Kỷ Mão | |
| 15 tháng 7 | T2 | mùng 10 tháng 6 | ngày Canh Thìn | |
| 16 tháng 7 | T3 | 11 tháng 6 | ngày Tân Tỵ | |
| 17 tháng 7 | T4 | 12 tháng 6 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 18 tháng 7 | T5 | 13 tháng 6 | ngày Quý Mùi | |
| 19 tháng 7 | T6 | 14 tháng 6 | ngày Giáp Thân | |
| 20 tháng 7 | T7 | 15 tháng 6 | ngày Ất Dậu | |
| 21 tháng 7 | CN | 16 tháng 6 | ngày Bính Tuất | |
| 22 tháng 7 | T2 | 17 tháng 6 | ngày Đinh Hợi | Đại thử |
| 23 tháng 7 | T3 | 18 tháng 6 | ngày Mậu Tý | |
| 24 tháng 7 | T4 | 19 tháng 6 | ngày Kỷ Sửu | |
| 25 tháng 7 | T5 | 20 tháng 6 | ngày Canh Dần | |
| 26 tháng 7 | T6 | 21 tháng 6 | ngày Tân Mão | |
| 27 tháng 7 | T7 | 22 tháng 6 | ngày Nhâm Thìn | |
| 28 tháng 7 | CN | 23 tháng 6 | ngày Quý Tỵ | |
| 29 tháng 7 | T2 | 24 tháng 6 | ngày Giáp Ngọ | |
| 30 tháng 7 | T3 | 25 tháng 6 | ngày Ất Mùi | |
| 31 tháng 7 | T4 | 26 tháng 6 | ngày Bính Thân |
Tháng 8, 2024
Âm lịch 27/6 – 28/7 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 8 | T5 | 27 tháng 6 | ngày Đinh Dậu | |
| 2 tháng 8 | T6 | 28 tháng 6 | ngày Mậu Tuất | |
| 3 tháng 8 | T7 | 29 tháng 6 | ngày Kỷ Hợi | |
| 4 tháng 8 | CN | mùng 1 tháng 7 | ngày Canh Tý | |
| 5 tháng 8 | T2 | mùng 2 tháng 7 | ngày Tân Sửu | |
| 6 tháng 8 | T3 | mùng 3 tháng 7 | ngày Nhâm Dần | |
| 7 tháng 8 | T4 | mùng 4 tháng 7 | ngày Quý Mão | Lập thu |
| 8 tháng 8 | T5 | mùng 5 tháng 7 | ngày Giáp Thìn | |
| 9 tháng 8 | T6 | mùng 6 tháng 7 | ngày Ất Tỵ | |
| 10 tháng 8 | T7 | mùng 7 tháng 7 | ngày Bính Ngọ | |
| 11 tháng 8 | CN | mùng 8 tháng 7 | ngày Đinh Mùi | |
| 12 tháng 8 | T2 | mùng 9 tháng 7 | ngày Mậu Thân | |
| 13 tháng 8 | T3 | mùng 10 tháng 7 | ngày Kỷ Dậu | |
| 14 tháng 8 | T4 | 11 tháng 7 | ngày Canh Tuất | |
| 15 tháng 8 | T5 | 12 tháng 7 | ngày Tân Hợi | |
| 16 tháng 8 | T6 | 13 tháng 7 | ngày Nhâm Tý | |
| 17 tháng 8 | T7 | 14 tháng 7 | ngày Quý Sửu | |
| 18 tháng 8 | CN | 15 tháng 7 | ngày Giáp Dần | Lễ Vu Lan |
| 19 tháng 8 | T2 | 16 tháng 7 | ngày Ất Mão | |
| 20 tháng 8 | T3 | 17 tháng 7 | ngày Bính Thìn | |
| 21 tháng 8 | T4 | 18 tháng 7 | ngày Đinh Tỵ | |
| 22 tháng 8 | T5 | 19 tháng 7 | ngày Mậu Ngọ | Xử thử |
| 23 tháng 8 | T6 | 20 tháng 7 | ngày Kỷ Mùi | |
| 24 tháng 8 | T7 | 21 tháng 7 | ngày Canh Thân | |
| 25 tháng 8 | CN | 22 tháng 7 | ngày Tân Dậu | |
| 26 tháng 8 | T2 | 23 tháng 7 | ngày Nhâm Tuất | |
| 27 tháng 8 | T3 | 24 tháng 7 | ngày Quý Hợi | |
| 28 tháng 8 | T4 | 25 tháng 7 | ngày Giáp Tý | |
| 29 tháng 8 | T5 | 26 tháng 7 | ngày Ất Sửu | |
| 30 tháng 8 | T6 | 27 tháng 7 | ngày Bính Dần | |
| 31 tháng 8 | T7 | 28 tháng 7 | ngày Đinh Mão |
Tháng 9, 2024
Âm lịch 29/7 – 28/8 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 9 | CN | 29 tháng 7 | ngày Mậu Thìn | |
| 2 tháng 9 | T2 | 30 tháng 7 | ngày Kỷ Tỵ | Quốc khánh |
| 3 tháng 9 | T3 | mùng 1 tháng 8 | ngày Canh Ngọ | |
| 4 tháng 9 | T4 | mùng 2 tháng 8 | ngày Tân Mùi | |
| 5 tháng 9 | T5 | mùng 3 tháng 8 | ngày Nhâm Thân | |
| 6 tháng 9 | T6 | mùng 4 tháng 8 | ngày Quý Dậu | |
| 7 tháng 9 | T7 | mùng 5 tháng 8 | ngày Giáp Tuất | Bạch lộ |
| 8 tháng 9 | CN | mùng 6 tháng 8 | ngày Ất Hợi | |
| 9 tháng 9 | T2 | mùng 7 tháng 8 | ngày Bính Tý | |
| 10 tháng 9 | T3 | mùng 8 tháng 8 | ngày Đinh Sửu | |
| 11 tháng 9 | T4 | mùng 9 tháng 8 | ngày Mậu Dần | |
| 12 tháng 9 | T5 | mùng 10 tháng 8 | ngày Kỷ Mão | |
| 13 tháng 9 | T6 | 11 tháng 8 | ngày Canh Thìn | |
| 14 tháng 9 | T7 | 12 tháng 8 | ngày Tân Tỵ | |
| 15 tháng 9 | CN | 13 tháng 8 | ngày Nhâm Ngọ | |
| 16 tháng 9 | T2 | 14 tháng 8 | ngày Quý Mùi | |
| 17 tháng 9 | T3 | 15 tháng 8 | ngày Giáp Thân | Tết Trung Thu |
| 18 tháng 9 | T4 | 16 tháng 8 | ngày Ất Dậu | |
| 19 tháng 9 | T5 | 17 tháng 8 | ngày Bính Tuất | |
| 20 tháng 9 | T6 | 18 tháng 8 | ngày Đinh Hợi | |
| 21 tháng 9 | T7 | 19 tháng 8 | ngày Mậu Tý | |
| 22 tháng 9 | CN | 20 tháng 8 | ngày Kỷ Sửu | Thu phân |
| 23 tháng 9 | T2 | 21 tháng 8 | ngày Canh Dần | |
| 24 tháng 9 | T3 | 22 tháng 8 | ngày Tân Mão | |
| 25 tháng 9 | T4 | 23 tháng 8 | ngày Nhâm Thìn | |
| 26 tháng 9 | T5 | 24 tháng 8 | ngày Quý Tỵ | |
| 27 tháng 9 | T6 | 25 tháng 8 | ngày Giáp Ngọ | |
| 28 tháng 9 | T7 | 26 tháng 8 | ngày Ất Mùi | |
| 29 tháng 9 | CN | 27 tháng 8 | ngày Bính Thân | |
| 30 tháng 9 | T2 | 28 tháng 8 | ngày Đinh Dậu |
Tháng 10, 2024
Âm lịch 29/8 – 29/9 · năm Giáp Thìn
| Ngày | Thứ | Âm lịch | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 10 | T3 | 29 tháng 8 | ngày Mậu Tuất | |
| 2 tháng 10 | T4 | 30 tháng 8 | ngày Kỷ Hợi | |
| 3 tháng 10 | T5 | mùng 1 tháng 9 | ngày Canh Tý | |
