Lunar Month 1, Day 22: solar dates by year
Lunar Month 1, Day 22 falls on Tuesday, March 10, 2026 and on Sunday, February 28, 2027.
A lunar date falls on a different solar date each year. This table lists the solar date of Lunar Month 1, Day 22 for every year from 1900 to 2049, with the leap-month date too in years that have one.
Add this date to your calendar1900s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1900 | Gyeong-ja year | Wednesday, February 21, 1900 | |
| 1901 | Sin-chuk year | Tuesday, March 12, 1901 | |
| 1902 | Im-in year | Saturday, March 1, 1902 | |
| 1903 | Gye-myo year | Thursday, February 19, 1903 | |
| 1904 | Gap-jin year | Tuesday, March 8, 1904 | |
| 1905 | Eul-sa year | Saturday, February 25, 1905 | |
| 1906 | Byeong-o year | Thursday, February 15, 1906 | |
| 1907 | Jeong-mi year | Wednesday, March 6, 1907 | |
| 1908 | Mu-sin year | Sunday, February 23, 1908 | |
| 1909 | Gi-yu year | Friday, February 12, 1909 |
1910s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1910 | Gyeong-sul year | Thursday, March 3, 1910 | |
| 1911 | Sin-hae year | Monday, February 20, 1911 | |
| 1912 | Im-ja year | Sunday, March 10, 1912 | |
| 1913 | Gye-chuk year | Thursday, February 27, 1913 | |
| 1914 | Gap-in year | Monday, February 16, 1914 | |
| 1915 | Eul-myo year | Sunday, March 7, 1915 | |
| 1916 | Byeong-jin year | Friday, February 25, 1916 | |
| 1917 | Jeong-sa year | Tuesday, February 13, 1917 | |
| 1918 | Mu-o year | Monday, March 4, 1918 | |
| 1919 | Gi-mi year | Saturday, February 22, 1919 |
1920s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1920 | Gyeong-sin year | Friday, March 12, 1920 | |
| 1921 | Sin-yu year | Tuesday, March 1, 1921 | |
| 1922 | Im-sul year | Saturday, February 18, 1922 | |
| 1923 | Gye-hae year | Friday, March 9, 1923 | |
| 1924 | Gap-ja year | Tuesday, February 26, 1924 | |
| 1925 | Eul-chuk year | Saturday, February 14, 1925 | |
| 1926 | Byeong-in year | Saturday, March 6, 1926 | |
| 1927 | Jeong-myo year | Wednesday, February 23, 1927 | |
| 1928 | Mu-jin year | Monday, February 13, 1928 | |
| 1929 | Gi-sa year | Sunday, March 3, 1929 |
1930s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1930 | Gyeong-o year | Thursday, February 20, 1930 | |
| 1931 | Sin-mi year | Tuesday, March 10, 1931 | |
| 1932 | Im-sin year | Saturday, February 27, 1932 | |
| 1933 | Gye-yu year | Thursday, February 16, 1933 | |
| 1934 | Gap-sul year | Wednesday, March 7, 1934 | |
| 1935 | Eul-hae year | Monday, February 25, 1935 | |
| 1936 | Byeong-ja year | Friday, February 14, 1936 | |
| 1937 | Jeong-chuk year | Thursday, March 4, 1937 | |
| 1938 | Mu-in year | Monday, February 21, 1938 | |
| 1939 | Gi-myo year | Sunday, March 12, 1939 |
1940s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1940 | Gyeong-jin year | Thursday, February 29, 1940 | |
| 1941 | Sin-sa year | Monday, February 17, 1941 | |
| 1942 | Im-o year | Sunday, March 8, 1942 | |
| 1943 | Gye-mi year | Friday, February 26, 1943 | |
| 1944 | Gap-sin year | Wednesday, February 16, 1944 | |
| 1945 | Eul-yu year | Tuesday, March 6, 1945 | |
| 1946 | Byeong-sul year | Saturday, February 23, 1946 | |
| 1947 | Jeong-hae year | Wednesday, February 12, 1947 | |
| 1948 | Mu-ja year | Tuesday, March 2, 1948 | |
| 1949 | Gi-chuk year | Saturday, February 19, 1949 |
1950s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1950 | Gyeong-in year | Friday, March 10, 1950 | |
| 1951 | Sin-myo year | Tuesday, February 27, 1951 | |
| 1952 | Im-jin year | Sunday, February 17, 1952 | |
| 1953 | Gye-sa year | Saturday, March 7, 1953 | |
| 1954 | Gap-o year | Thursday, February 25, 1954 | |
| 1955 | Eul-mi year | Monday, February 14, 1955 | |
| 1956 | Byeong-sin year | Sunday, March 4, 1956 | |
| 1957 | Jeong-yu year | Thursday, February 21, 1957 | |
| 1958 | Mu-sul year | Wednesday, March 12, 1958 | |
| 1959 | Gi-hae year | Sunday, March 1, 1959 |
1960s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1960 | Gyeong-ja year | Thursday, February 18, 1960 | |
| 1961 | Sin-chuk year | Wednesday, March 8, 1961 | |
| 1962 | Im-in year | Monday, February 26, 1962 | |
| 1963 | Gye-myo year | Friday, February 15, 1963 | |
| 1964 | Gap-jin year | Thursday, March 5, 1964 | |
| 1965 | Eul-sa year | Tuesday, February 23, 1965 | |
| 1966 | Byeong-o year | Saturday, February 12, 1966 | |
| 1967 | Jeong-mi year | Thursday, March 2, 1967 | |
| 1968 | Mu-sin year | Tuesday, February 20, 1968 | |
| 1969 | Gi-yu year | Monday, March 10, 1969 |
1970s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1970 | Gyeong-sul year | Friday, February 27, 1970 | |
| 1971 | Sin-hae year | Wednesday, February 17, 1971 | |
| 1972 | Im-ja year | Tuesday, March 7, 1972 | |
| 1973 | Gye-chuk year | Saturday, February 24, 1973 | |
| 1974 | Gap-in year | Wednesday, February 13, 1974 | |
| 1975 | Eul-myo year | Tuesday, March 4, 1975 | |
| 1976 | Byeong-jin year | Saturday, February 21, 1976 | |
| 1977 | Jeong-sa year | Friday, March 11, 1977 | |
| 1978 | Mu-o year | Tuesday, February 28, 1978 | |
| 1979 | Gi-mi year | Sunday, February 18, 1979 |
1980s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1980 | Gyeong-sin year | Saturday, March 8, 1980 | |
| 1981 | Sin-yu year | Thursday, February 26, 1981 | |
| 1982 | Im-sul year | Monday, February 15, 1982 | |
| 1983 | Gye-hae year | Sunday, March 6, 1983 | |
| 1984 | Gap-ja year | Thursday, February 23, 1984 | |
| 1985 | Eul-chuk year | Wednesday, March 13, 1985 | |
| 1986 | Byeong-in year | Sunday, March 2, 1986 | |
| 1987 | Jeong-myo year | Thursday, February 19, 1987 | |
| 1988 | Mu-jin year | Thursday, March 10, 1988 | |
| 1989 | Gi-sa year | Monday, February 27, 1989 |
1990s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1990 | Gyeong-o year | Saturday, February 17, 1990 | |
| 1991 | Sin-mi year | Friday, March 8, 1991 | |
| 1992 | Im-sin year | Tuesday, February 25, 1992 | |
| 1993 | Gye-yu year | Saturday, February 13, 1993 | |
| 1994 | Gap-sul year | Thursday, March 3, 1994 | |
| 1995 | Eul-hae year | Tuesday, February 21, 1995 | |
| 1996 | Byeong-ja year | Monday, March 11, 1996 | |
| 1997 | Jeong-chuk year | Saturday, March 1, 1997 | |
| 1998 | Mu-in year | Wednesday, February 18, 1998 | |
| 1999 | Gi-myo year | Tuesday, March 9, 1999 |
2000s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2000 | Gyeong-jin year | Saturday, February 26, 2000 | |
| 2001 | Sin-sa year | Wednesday, February 14, 2001 | |
| 2002 | Im-o year | Tuesday, March 5, 2002 | |
| 2003 | Gye-mi year | Saturday, February 22, 2003 | |
| 2004 | Gap-sin year | Thursday, February 12, 2004 | |
| 2005 | Eul-yu year | Wednesday, March 2, 2005 | |
| 2006 | Byeong-sul year | Sunday, February 19, 2006 | |
| 2007 | Jeong-hae year | Sunday, March 11, 2007 | |
| 2008 | Mu-ja year | Thursday, February 28, 2008 | |
| 2009 | Gi-chuk year | Monday, February 16, 2009 |
2010s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2010 | Gyeong-in year | Sunday, March 7, 2010 | |
| 2011 | Sin-myo year | Thursday, February 24, 2011 | |
| 2012 | Im-jin year | Monday, February 13, 2012 | |
| 2013 | Gye-sa year | Sunday, March 3, 2013 | |
| 2014 | Gap-o year | Friday, February 21, 2014 | |
| 2015 | Eul-mi year | Thursday, March 12, 2015 | |
| 2016 | Byeong-sin year | Monday, February 29, 2016 | |
| 2017 | Jeong-yu year | Saturday, February 18, 2017 | |
| 2018 | Mu-sul year | Friday, March 9, 2018 | |
| 2019 | Gi-hae year | Tuesday, February 26, 2019 |
2020s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gyeong-ja year | Saturday, February 15, 2020 | |
| 2021 | Sin-chuk year | Friday, March 5, 2021 | |
| 2022 | Im-in year | Tuesday, February 22, 2022 | |
| 2023 | Gye-myo year | Sunday, February 12, 2023 | |
| 2024 | Gap-jin year | Saturday, March 2, 2024 | |
| 2025 | Eul-sa year | Wednesday, February 19, 2025 | |
| 2026 | Byeong-o year | Tuesday, March 10, 2026 | |
| 2027 | Jeong-mi year | Sunday, February 28, 2027 | |
| 2028 | Mu-sin year | Thursday, February 17, 2028 | |
| 2029 | Gi-yu year | Tuesday, March 6, 2029 |
2030s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2030 | Gyeong-sul year | Sunday, February 24, 2030 | |
| 2031 | Sin-hae year | Thursday, February 13, 2031 | |
| 2032 | Im-ja year | Wednesday, March 3, 2032 | |
| 2033 | Gye-chuk year | Monday, February 21, 2033 | |
| 2034 | Gap-in year | Sunday, March 12, 2034 | |
| 2035 | Eul-myo year | Thursday, March 1, 2035 | |
| 2036 | Byeong-jin year | Monday, February 18, 2036 | |
| 2037 | Jeong-sa year | Sunday, March 8, 2037 | |
| 2038 | Mu-o year | Thursday, February 25, 2038 | |
| 2039 | Gi-mi year | Monday, February 14, 2039 |
2040s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2040 | Gyeong-sin year | Sunday, March 4, 2040 | |
| 2041 | Sin-yu year | Friday, February 22, 2041 | |
| 2042 | Im-sul year | Wednesday, February 12, 2042 | |
| 2043 | Gye-hae year | Tuesday, March 3, 2043 | |
| 2044 | Gap-ja year | Saturday, February 20, 2044 | |
| 2045 | Eul-chuk year | Friday, March 10, 2045 | |
| 2046 | Byeong-in year | Tuesday, February 27, 2046 | |
| 2047 | Jeong-myo year | Saturday, February 16, 2047 | |
| 2048 | Mu-jin year | Friday, March 6, 2048 | |
| 2049 | Gi-sa year | Tuesday, February 23, 2049 |