Lunar Month 12, Day 1: solar dates by year
Lunar Month 12, Day 1 falls on Monday, January 19, 2026 and on Friday, January 8, 2027 and on Tuesday, December 28, 2027.
A lunar date falls on a different solar date each year. This table lists the solar date of Lunar Month 12, Day 1 for every year from 1900 to 2049, with the leap-month date too in years that have one.
Add this date to your calendar1900s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1900 | Gyeong-ja year | Sunday, January 20, 1901 | |
| 1901 | Sin-chuk year | Friday, January 10, 1902 | |
| 1902 | Im-in year | Tuesday, December 30, 1902 | |
| 1903 | Gye-myo year | Sunday, January 17, 1904 | |
| 1904 | Gap-jin year | Friday, January 6, 1905 | |
| 1905 | Eul-sa year | Tuesday, December 26, 1905 | |
| 1906 | Byeong-o year | Monday, January 14, 1907 | |
| 1907 | Jeong-mi year | Saturday, January 4, 1908 | |
| 1908 | Mu-sin year | Wednesday, December 23, 1908 | |
| 1909 | Gi-yu year | Tuesday, January 11, 1910 |
1910s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1910 | Gyeong-sul year | Sunday, January 1, 1911 | |
| 1911 | Sin-hae year | Friday, January 19, 1912 | |
| 1912 | Im-ja year | Tuesday, January 7, 1913 | |
| 1913 | Gye-chuk year | Saturday, December 27, 1913 | |
| 1914 | Gap-in year | Friday, January 15, 1915 | |
| 1915 | Eul-myo year | Wednesday, January 5, 1916 | |
| 1916 | Byeong-jin year | Monday, December 25, 1916 | |
| 1917 | Jeong-sa year | Sunday, January 13, 1918 | |
| 1918 | Mu-o year | Thursday, January 2, 1919 | |
| 1919 | Gi-mi year | Wednesday, January 21, 1920 |
1920s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1920 | Gyeong-sin year | Sunday, January 9, 1921 | |
| 1921 | Sin-yu year | Thursday, December 29, 1921 | |
| 1922 | Im-sul year | Wednesday, January 17, 1923 | |
| 1923 | Gye-hae year | Sunday, January 6, 1924 | |
| 1924 | Gap-ja year | Friday, December 26, 1924 | |
| 1925 | Eul-chuk year | Thursday, January 14, 1926 | |
| 1926 | Byeong-in year | Tuesday, January 4, 1927 | |
| 1927 | Jeong-myo year | Saturday, December 24, 1927 | |
| 1928 | Mu-jin year | Friday, January 11, 1929 | |
| 1929 | Gi-sa year | Tuesday, December 31, 1929 |
1930s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1930 | Gyeong-o year | Monday, January 19, 1931 | |
| 1931 | Sin-mi year | Friday, January 8, 1932 | |
| 1932 | Im-sin year | Tuesday, December 27, 1932 | |
| 1933 | Gye-yu year | Monday, January 15, 1934 | |
| 1934 | Gap-sul year | Saturday, January 5, 1935 | |
| 1935 | Eul-hae year | Thursday, December 26, 1935 | |
| 1936 | Byeong-ja year | Wednesday, January 13, 1937 | |
| 1937 | Jeong-chuk year | Sunday, January 2, 1938 | |
| 1938 | Mu-in year | Friday, January 20, 1939 | |
| 1939 | Gi-myo year | Tuesday, January 9, 1940 |
1940s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1940 | Gyeong-jin year | Sunday, December 29, 1940 | |
| 1941 | Sin-sa year | Saturday, January 17, 1942 | |
| 1942 | Im-o year | Wednesday, January 6, 1943 | |
| 1943 | Gye-mi year | Monday, December 27, 1943 | |
| 1944 | Gap-sin year | Sunday, January 14, 1945 | |
| 1945 | Eul-yu year | Thursday, January 3, 1946 | |
| 1946 | Byeong-sul year | Monday, December 23, 1946 | |
| 1947 | Jeong-hae year | Sunday, January 11, 1948 | |
| 1948 | Mu-ja year | Thursday, December 30, 1948 | |
| 1949 | Gi-chuk year | Wednesday, January 18, 1950 |
1950s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1950 | Gyeong-in year | Monday, January 8, 1951 | |
| 1951 | Sin-myo year | Friday, December 28, 1951 | |
| 1952 | Im-jin year | Thursday, January 15, 1953 | |
| 1953 | Gye-sa year | Tuesday, January 5, 1954 | |
| 1954 | Gap-o year | Saturday, December 25, 1954 | |
| 1955 | Eul-mi year | Friday, January 13, 1956 | |
| 1956 | Byeong-sin year | Tuesday, January 1, 1957 | |
| 1957 | Jeong-yu year | Monday, January 20, 1958 | |
| 1958 | Mu-sul year | Friday, January 9, 1959 | |
| 1959 | Gi-hae year | Wednesday, December 30, 1959 |
1960s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1960 | Gyeong-ja year | Tuesday, January 17, 1961 | |
| 1961 | Sin-chuk year | Saturday, January 6, 1962 | |
| 1962 | Im-in year | Thursday, December 27, 1962 | |
| 1963 | Gye-myo year | Wednesday, January 15, 1964 | |
| 1964 | Gap-jin year | Sunday, January 3, 1965 | |
| 1965 | Eul-sa year | Thursday, December 23, 1965 | |
| 1966 | Byeong-o year | Wednesday, January 11, 1967 | |
| 1967 | Jeong-mi year | Sunday, December 31, 1967 | |
| 1968 | Mu-sin year | Saturday, January 18, 1969 | |
| 1969 | Gi-yu year | Thursday, January 8, 1970 |
1970s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1970 | Gyeong-sul year | Monday, December 28, 1970 | |
| 1971 | Sin-hae year | Sunday, January 16, 1972 | |
| 1972 | Im-ja year | Friday, January 5, 1973 | |
| 1973 | Gye-chuk year | Tuesday, December 25, 1973 | |
| 1974 | Gap-in year | Sunday, January 12, 1975 | |
| 1975 | Eul-myo year | Thursday, January 1, 1976 | |
| 1976 | Byeong-jin year | Wednesday, January 19, 1977 | |
| 1977 | Jeong-sa year | Monday, January 9, 1978 | |
| 1978 | Mu-o year | Saturday, December 30, 1978 | |
| 1979 | Gi-mi year | Friday, January 18, 1980 |
1980s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1980 | Gyeong-sin year | Tuesday, January 6, 1981 | |
| 1981 | Sin-yu year | Saturday, December 26, 1981 | |
| 1982 | Im-sul year | Friday, January 14, 1983 | |
| 1983 | Gye-hae year | Tuesday, January 3, 1984 | |
| 1984 | Gap-ja year | Monday, January 21, 1985 | |
| 1985 | Eul-chuk year | Friday, January 10, 1986 | |
| 1986 | Byeong-in year | Wednesday, December 31, 1986 | |
| 1987 | Jeong-myo year | Tuesday, January 19, 1988 | |
| 1988 | Mu-jin year | Sunday, January 8, 1989 | |
| 1989 | Gi-sa year | Thursday, December 28, 1989 |
1990s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 1990 | Gyeong-o year | Wednesday, January 16, 1991 | |
| 1991 | Sin-mi year | Sunday, January 5, 1992 | |
| 1992 | Im-sin year | Thursday, December 24, 1992 | |
| 1993 | Gye-yu year | Wednesday, January 12, 1994 | |
| 1994 | Gap-sul year | Sunday, January 1, 1995 | |
| 1995 | Eul-hae year | Saturday, January 20, 1996 | |
| 1996 | Byeong-ja year | Thursday, January 9, 1997 | |
| 1997 | Jeong-chuk year | Tuesday, December 30, 1997 | |
| 1998 | Mu-in year | Monday, January 18, 1999 | |
| 1999 | Gi-myo year | Friday, January 7, 2000 |
2000s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2000 | Gyeong-jin year | Tuesday, December 26, 2000 | |
| 2001 | Sin-sa year | Sunday, January 13, 2002 | |
| 2002 | Im-o year | Friday, January 3, 2003 | |
| 2003 | Gye-mi year | Tuesday, December 23, 2003 | |
| 2004 | Gap-sin year | Monday, January 10, 2005 | |
| 2005 | Eul-yu year | Saturday, December 31, 2005 | |
| 2006 | Byeong-sul year | Friday, January 19, 2007 | |
| 2007 | Jeong-hae year | Tuesday, January 8, 2008 | |
| 2008 | Mu-ja year | Saturday, December 27, 2008 | |
| 2009 | Gi-chuk year | Friday, January 15, 2010 |
2010s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2010 | Gyeong-in year | Tuesday, January 4, 2011 | |
| 2011 | Sin-myo year | Sunday, December 25, 2011 | |
| 2012 | Im-jin year | Saturday, January 12, 2013 | |
| 2013 | Gye-sa year | Wednesday, January 1, 2014 | |
| 2014 | Gap-o year | Tuesday, January 20, 2015 | |
| 2015 | Eul-mi year | Sunday, January 10, 2016 | |
| 2016 | Byeong-sin year | Thursday, December 29, 2016 | |
| 2017 | Jeong-yu year | Wednesday, January 17, 2018 | |
| 2018 | Mu-sul year | Sunday, January 6, 2019 | |
| 2019 | Gi-hae year | Thursday, December 26, 2019 |
2020s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2020 | Gyeong-ja year | Wednesday, January 13, 2021 | |
| 2021 | Sin-chuk year | Monday, January 3, 2022 | |
| 2022 | Im-in year | Friday, December 23, 2022 | |
| 2023 | Gye-myo year | Thursday, January 11, 2024 | |
| 2024 | Gap-jin year | Tuesday, December 31, 2024 | |
| 2025 | Eul-sa year | Monday, January 19, 2026 | |
| 2026 | Byeong-o year | Friday, January 8, 2027 | |
| 2027 | Jeong-mi year | Tuesday, December 28, 2027 | |
| 2028 | Mu-sin year | Monday, January 15, 2029 | |
| 2029 | Gi-yu year | Friday, January 4, 2030 |
2030s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2030 | Gyeong-sul year | Wednesday, December 25, 2030 | |
| 2031 | Sin-hae year | Tuesday, January 13, 2032 | |
| 2032 | Im-ja year | Saturday, January 1, 2033 | |
| 2033 | Gye-chuk year | Friday, January 20, 2034 | |
| 2034 | Gap-in year | Wednesday, January 10, 2035 | |
| 2035 | Eul-myo year | Saturday, December 29, 2035 | |
| 2036 | Byeong-jin year | Friday, January 16, 2037 | |
| 2037 | Jeong-sa year | Tuesday, January 5, 2038 | |
| 2038 | Mu-o year | Sunday, December 26, 2038 | |
| 2039 | Gi-mi year | Saturday, January 14, 2040 |
2040s
| Year | Cycle | Solar date | Note |
|---|---|---|---|
| 2040 | Gyeong-sin year | Thursday, January 3, 2041 | |
| 2041 | Sin-yu year | Monday, December 23, 2041 | |
| 2042 | Im-sul year | Sunday, January 11, 2043 | |
| 2043 | Gye-hae year | Thursday, December 31, 2043 | |
| 2044 | Gap-ja year | Wednesday, January 18, 2045 | |
| 2045 | Eul-chuk year | Sunday, January 7, 2046 | |
| 2046 | Byeong-in year | Thursday, December 27, 2046 | |
| 2047 | Jeong-myo year | Wednesday, January 15, 2048 | |
| 2048 | Mu-jin year | Monday, January 4, 2049 | |
| 2049 | Gi-sa year | Saturday, December 25, 2049 |