Ngày 30 tháng Chạp âm lịch: ngày dương lịch từng năm
Cùng một ngày âm lịch, mỗi năm lại rơi vào một ngày dương lịch khác. Bảng này ghi ngày dương của ngày 30 tháng Chạp âm lịch trong từng năm từ 1900 đến 2049; năm có tháng nhuận thì ghi thêm ngày của tháng nhuận.
Thêm ngày này vào lịchThập niên 1900
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1900 | năm Canh Tý | Thứ Hai, 18 tháng 2, 1901 | |
| 1901 | năm Tân Sửu | Thứ Sáu, 7 tháng 2, 1902 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1902 | năm Nhâm Dần | Thứ Ba, 27 tháng 1, 1903 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1903 | năm Quý Mão | Thứ Hai, 15 tháng 2, 1904 | |
| 1904 | năm Giáp Thìn | Thứ Sáu, 3 tháng 2, 1905 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1905 | năm Ất Tỵ | Thứ Tư, 24 tháng 1, 1906 | |
| 1906 | năm Bính Ngọ | Thứ Ba, 12 tháng 2, 1907 | |
| 1907 | năm Đinh Mùi | Thứ Bảy, 1 tháng 2, 1908 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1908 | năm Mậu Thân | Thứ Năm, 21 tháng 1, 1909 | |
| 1909 | năm Kỷ Dậu | Thứ Tư, 9 tháng 2, 1910 |
Thập niên 1910
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1910 | năm Canh Tuất | Chủ nhật, 29 tháng 1, 1911 | |
| 1911 | năm Tân Hợi | Thứ Bảy, 17 tháng 2, 1912 | |
| 1912 | năm Nhâm Tý | Thứ Tư, 5 tháng 2, 1913 | |
| 1913 | năm Quý Sửu | Chủ nhật, 25 tháng 1, 1914 | |
| 1914 | năm Giáp Dần | Thứ Bảy, 13 tháng 2, 1915 | |
| 1915 | năm Ất Mão | Thứ Tư, 2 tháng 2, 1916 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1916 | năm Bính Thìn | Thứ Hai, 22 tháng 1, 1917 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1917 | năm Đinh Tỵ | Chủ nhật, 10 tháng 2, 1918 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1918 | năm Mậu Ngọ | Thứ Sáu, 31 tháng 1, 1919 | |
| 1919 | năm Kỷ Mùi | Thứ Năm, 19 tháng 2, 1920 |
Thập niên 1920
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1920 | năm Canh Thân | Thứ Hai, 7 tháng 2, 1921 | |
| 1921 | năm Tân Dậu | Thứ Sáu, 27 tháng 1, 1922 | |
| 1922 | năm Nhâm Tuất | Thứ Năm, 15 tháng 2, 1923 | |
| 1923 | năm Quý Hợi | Thứ Hai, 4 tháng 2, 1924 | |
| 1924 | năm Giáp Tý | Thứ Sáu, 23 tháng 1, 1925 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1925 | năm Ất Sửu | Thứ Sáu, 12 tháng 2, 1926 | |
| 1926 | năm Bính Dần | Thứ Ba, 1 tháng 2, 1927 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1927 | năm Đinh Mão | Chủ nhật, 22 tháng 1, 1928 | |
| 1928 | năm Mậu Thìn | Thứ Bảy, 9 tháng 2, 1929 | |
| 1929 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Tư, 29 tháng 1, 1930 |
Thập niên 1930
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1930 | năm Canh Ngọ | Thứ Hai, 16 tháng 2, 1931 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1931 | năm Tân Mùi | Thứ Sáu, 5 tháng 2, 1932 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1932 | năm Nhâm Thân | Thứ Tư, 25 tháng 1, 1933 | |
| 1933 | năm Quý Dậu | Thứ Ba, 13 tháng 2, 1934 | |
| 1934 | năm Giáp Tuất | Thứ Bảy, 2 tháng 2, 1935 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1935 | năm Ất Hợi | Thứ Năm, 23 tháng 1, 1936 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1936 | năm Bính Tý | Thứ Tư, 10 tháng 2, 1937 | |
| 1937 | năm Đinh Sửu | Chủ nhật, 30 tháng 1, 1938 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1938 | năm Mậu Dần | Thứ Bảy, 18 tháng 2, 1939 | |
| 1939 | năm Kỷ Mão | Thứ Tư, 7 tháng 2, 1940 |
Thập niên 1940
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1940 | năm Canh Thìn | Chủ nhật, 26 tháng 1, 1941 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1941 | năm Tân Tỵ | Thứ Bảy, 14 tháng 2, 1942 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1942 | năm Nhâm Ngọ | Thứ Năm, 4 tháng 2, 1943 | |
| 1943 | năm Quý Mùi | Thứ Hai, 24 tháng 1, 1944 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1944 | năm Giáp Thân | Thứ Hai, 12 tháng 2, 1945 | |
| 1945 | năm Ất Dậu | Thứ Sáu, 1 tháng 2, 1946 | |
| 1946 | năm Bính Tuất | Thứ Ba, 21 tháng 1, 1947 | |
| 1947 | năm Đinh Hợi | Thứ Hai, 9 tháng 2, 1948 | |
| 1948 | năm Mậu Tý | Thứ Sáu, 28 tháng 1, 1949 | |
| 1949 | năm Kỷ Sửu | Thứ Năm, 16 tháng 2, 1950 |
Thập niên 1950
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1950 | năm Canh Dần | Thứ Hai, 5 tháng 2, 1951 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1951 | năm Tân Mão | Thứ Bảy, 26 tháng 1, 1952 | |
| 1952 | năm Nhâm Thìn | Thứ Sáu, 13 tháng 2, 1953 | |
| 1953 | năm Quý Tỵ | Thứ Ba, 2 tháng 2, 1954 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1954 | năm Giáp Ngọ | Chủ nhật, 23 tháng 1, 1955 | |
| 1955 | năm Ất Mùi | Thứ Bảy, 11 tháng 2, 1956 | |
| 1956 | năm Bính Thân | Thứ Tư, 30 tháng 1, 1957 | |
| 1957 | năm Đinh Dậu | Thứ Hai, 17 tháng 2, 1958 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1958 | năm Mậu Tuất | Thứ Bảy, 7 tháng 2, 1959 | |
| 1959 | năm Kỷ Hợi | Thứ Tư, 27 tháng 1, 1960 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1960
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1960 | năm Canh Tý | Thứ Ba, 14 tháng 2, 1961 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1961 | năm Tân Sửu | Chủ nhật, 4 tháng 2, 1962 | |
| 1962 | năm Nhâm Dần | Thứ Năm, 24 tháng 1, 1963 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1963 | năm Quý Mão | Thứ Tư, 12 tháng 2, 1964 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1964 | năm Giáp Thìn | Chủ nhật, 31 tháng 1, 1965 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1965 | năm Ất Tỵ | Thứ Năm, 20 tháng 1, 1966 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1966 | năm Bính Ngọ | Thứ Tư, 8 tháng 2, 1967 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1967 | năm Đinh Mùi | Chủ nhật, 28 tháng 1, 1968 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1968 | năm Mậu Thân | Thứ Bảy, 15 tháng 2, 1969 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1969 | năm Kỷ Dậu | Thứ Năm, 5 tháng 2, 1970 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1970
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1970 | năm Canh Tuất | Thứ Ba, 26 tháng 1, 1971 | |
| 1971 | năm Tân Hợi | Thứ Hai, 14 tháng 2, 1972 | |
| 1972 | năm Nhâm Tý | Thứ Sáu, 2 tháng 2, 1973 | |
| 1973 | năm Quý Sửu | Thứ Ba, 22 tháng 1, 1974 | |
| 1974 | năm Giáp Dần | Thứ Hai, 10 tháng 2, 1975 | |
| 1975 | năm Ất Mão | Thứ Sáu, 30 tháng 1, 1976 | |
| 1976 | năm Bính Thìn | Thứ Năm, 17 tháng 2, 1977 | |
| 1977 | năm Đinh Tỵ | Thứ Hai, 6 tháng 2, 1978 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1978 | năm Mậu Ngọ | Thứ Bảy, 27 tháng 1, 1979 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1979 | năm Kỷ Mùi | Thứ Sáu, 15 tháng 2, 1980 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1980
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1980 | năm Canh Thân | Thứ Tư, 4 tháng 2, 1981 | |
| 1981 | năm Tân Dậu | Chủ nhật, 24 tháng 1, 1982 | |
| 1982 | năm Nhâm Tuất | Thứ Bảy, 12 tháng 2, 1983 | |
| 1983 | năm Quý Hợi | Thứ Tư, 1 tháng 2, 1984 | |
| 1984 | năm Giáp Tý | Chủ nhật, 20 tháng 1, 1985 | |
| 1985 | năm Ất Sửu | Thứ Bảy, 8 tháng 2, 1986 | |
| 1986 | năm Bính Dần | Thứ Tư, 28 tháng 1, 1987 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1987 | năm Đinh Mão | Thứ Ba, 16 tháng 2, 1988 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1988 | năm Mậu Thìn | Chủ nhật, 5 tháng 2, 1989 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1989 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Sáu, 26 tháng 1, 1990 |
Thập niên 1990
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1990 | năm Canh Ngọ | Thứ Năm, 14 tháng 2, 1991 | |
| 1991 | năm Tân Mùi | Thứ Hai, 3 tháng 2, 1992 | |
| 1992 | năm Nhâm Thân | Thứ Sáu, 22 tháng 1, 1993 | |
| 1993 | năm Quý Dậu | Thứ Tư, 9 tháng 2, 1994 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1994 | năm Giáp Tuất | Thứ Hai, 30 tháng 1, 1995 | |
| 1995 | năm Ất Hợi | Chủ nhật, 18 tháng 2, 1996 | |
| 1996 | năm Bính Tý | Thứ Năm, 6 tháng 2, 1997 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1997 | năm Đinh Sửu | Thứ Ba, 27 tháng 1, 1998 | |
| 1998 | năm Mậu Dần | Thứ Hai, 15 tháng 2, 1999 | |
| 1999 | năm Kỷ Mão | Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2000 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2000
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2000 | năm Canh Thìn | Thứ Ba, 23 tháng 1, 2001 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2001 | năm Tân Tỵ | Thứ Hai, 11 tháng 2, 2002 | |
| 2002 | năm Nhâm Ngọ | Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2003 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2003 | năm Quý Mùi | Thứ Tư, 21 tháng 1, 2004 | |
| 2004 | năm Giáp Thân | Thứ Ba, 8 tháng 2, 2005 | |
| 2005 | năm Ất Dậu | Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2006 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2006 | năm Bính Tuất | Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2007 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2007 | năm Đinh Hợi | Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008 | |
| 2008 | năm Mậu Tý | Chủ nhật, 25 tháng 1, 2009 | |
| 2009 | năm Kỷ Sửu | Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010 |
Thập niên 2010
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2010 | năm Canh Dần | Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011 | |
| 2011 | năm Tân Mão | Chủ nhật, 22 tháng 1, 2012 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2012 | năm Nhâm Thìn | Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2013 | năm Quý Tỵ | Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014 | |
| 2014 | năm Giáp Ngọ | Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015 | |
| 2015 | năm Ất Mùi | Chủ nhật, 7 tháng 2, 2016 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2016 | năm Bính Thân | Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017 | |
| 2017 | năm Đinh Dậu | Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018 | |
| 2018 | năm Mậu Tuất | Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019 | |
| 2019 | năm Kỷ Hợi | Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020 |
Thập niên 2020
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2020 | năm Canh Tý | Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021 | |
| 2021 | năm Tân Sửu | Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2022 | năm Nhâm Dần | Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023 | |
| 2023 | năm Quý Mão | Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024 | |
| 2024 | năm Giáp Thìn | Thứ Ba, 28 tháng 1, 2025 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2025 | năm Ất Tỵ | Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2026 | năm Bính Ngọ | Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2027 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2027 | năm Đinh Mùi | Thứ Ba, 25 tháng 1, 2028 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2028 | năm Mậu Thân | Thứ Hai, 12 tháng 2, 2029 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2029 | năm Kỷ Dậu | Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2030 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2030
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2030 | năm Canh Tuất | Thứ Tư, 22 tháng 1, 2031 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2031 | năm Tân Hợi | Thứ Ba, 10 tháng 2, 2032 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2032 | năm Nhâm Tý | Chủ nhật, 30 tháng 1, 2033 | |
| 2033 | năm Quý Sửu | Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2034 | |
| 2034 | năm Giáp Dần | Thứ Tư, 7 tháng 2, 2035 | |
| 2035 | năm Ất Mão | Chủ nhật, 27 tháng 1, 2036 | |
| 2036 | năm Bính Thìn | Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2037 | |
| 2037 | năm Đinh Tỵ | Thứ Tư, 3 tháng 2, 2038 | |
| 2038 | năm Mậu Ngọ | Chủ nhật, 23 tháng 1, 2039 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2039 | năm Kỷ Mùi | Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2040 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2040
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2040 | năm Canh Thân | Thứ Năm, 31 tháng 1, 2041 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2041 | năm Tân Dậu | Thứ Ba, 21 tháng 1, 2042 | |
| 2042 | năm Nhâm Tuất | Thứ Hai, 9 tháng 2, 2043 | |
| 2043 | năm Quý Hợi | Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2044 | |
| 2044 | năm Giáp Tý | Thứ Năm, 16 tháng 2, 2045 | |
| 2045 | năm Ất Sửu | Thứ Hai, 5 tháng 2, 2046 | |
| 2046 | năm Bính Dần | Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2047 | |
| 2047 | năm Đinh Mão | Thứ Năm, 13 tháng 2, 2048 | |
| 2048 | năm Mậu Thìn | Thứ Hai, 1 tháng 2, 2049 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2049 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2050 | không có ngày 30, tính ngày 29 |