Ngày 30 tháng 8 âm lịch: ngày dương lịch từng năm
Cùng một ngày âm lịch, mỗi năm lại rơi vào một ngày dương lịch khác. Bảng này ghi ngày dương của ngày 30 tháng 8 âm lịch trong từng năm từ 1900 đến 2049; năm có tháng nhuận thì ghi thêm ngày của tháng nhuận.
Thêm ngày này vào lịchThập niên 1900
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1900 | năm Canh Tý | Chủ nhật, 23 tháng 9, 1900 | |
| 1901 | năm Tân Sửu | Thứ Sáu, 11 tháng 10, 1901 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1902 | năm Nhâm Dần | Thứ Tư, 1 tháng 10, 1902 | |
| 1903 | năm Quý Mão | Thứ Hai, 19 tháng 10, 1903 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1904 | năm Giáp Thìn | Thứ Bảy, 8 tháng 10, 1904 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1905 | năm Ất Tỵ | Thứ Năm, 28 tháng 9, 1905 | |
| 1906 | năm Bính Ngọ | Thứ Tư, 17 tháng 10, 1906 | |
| 1907 | năm Đinh Mùi | Chủ nhật, 6 tháng 10, 1907 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1908 | năm Mậu Thân | Thứ Năm, 24 tháng 9, 1908 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1909 | năm Kỷ Dậu | Thứ Tư, 13 tháng 10, 1909 |
Thập niên 1910
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1910 | năm Canh Tuất | Chủ nhật, 2 tháng 10, 1910 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1911 | năm Tân Hợi | Thứ Bảy, 21 tháng 10, 1911 | |
| 1912 | năm Nhâm Tý | Thứ Tư, 9 tháng 10, 1912 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1913 | năm Quý Sửu | Thứ Hai, 29 tháng 9, 1913 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1914 | năm Giáp Dần | Chủ nhật, 18 tháng 10, 1914 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1915 | năm Ất Mão | Thứ Sáu, 8 tháng 10, 1915 | |
| 1916 | năm Bính Thìn | Thứ Ba, 26 tháng 9, 1916 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1917 | năm Đinh Tỵ | Thứ Hai, 15 tháng 10, 1917 | |
| 1918 | năm Mậu Ngọ | Thứ Sáu, 4 tháng 10, 1918 | |
| 1919 | năm Kỷ Mùi | Thứ Năm, 23 tháng 10, 1919 |
Thập niên 1920
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1920 | năm Canh Thân | Thứ Hai, 11 tháng 10, 1920 | |
| 1921 | năm Tân Dậu | Thứ Sáu, 30 tháng 9, 1921 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1922 | năm Nhâm Tuất | Thứ Năm, 19 tháng 10, 1922 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1923 | năm Quý Hợi | Thứ Ba, 9 tháng 10, 1923 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1924 | năm Giáp Tý | Chủ nhật, 28 tháng 9, 1924 | |
| 1925 | năm Ất Sửu | Thứ Bảy, 17 tháng 10, 1925 | |
| 1926 | năm Bính Dần | Thứ Tư, 6 tháng 10, 1926 | |
| 1927 | năm Đinh Mão | Chủ nhật, 25 tháng 9, 1927 | |
| 1928 | năm Mậu Thìn | Thứ Sáu, 12 tháng 10, 1928 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1929 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Tư, 2 tháng 10, 1929 |
Thập niên 1930
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1930 | năm Canh Ngọ | Thứ Ba, 21 tháng 10, 1930 | |
| 1931 | năm Tân Mùi | Thứ Bảy, 10 tháng 10, 1931 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1932 | năm Nhâm Thân | Thứ Năm, 29 tháng 9, 1932 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1933 | năm Quý Dậu | Thứ Tư, 18 tháng 10, 1933 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1934 | năm Giáp Tuất | Chủ nhật, 7 tháng 10, 1934 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1935 | năm Ất Hợi | Thứ Sáu, 27 tháng 9, 1935 | |
| 1936 | năm Bính Tý | Thứ Tư, 14 tháng 10, 1936 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1937 | năm Đinh Sửu | Chủ nhật, 3 tháng 10, 1937 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1938 | năm Mậu Dần | Thứ Bảy, 22 tháng 10, 1938 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1939 | năm Kỷ Mão | Thứ Năm, 12 tháng 10, 1939 |
Thập niên 1940
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1940 | năm Canh Thìn | Thứ Hai, 30 tháng 9, 1940 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1941 | năm Tân Tỵ | Chủ nhật, 19 tháng 10, 1941 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1942 | năm Nhâm Ngọ | Thứ Sáu, 9 tháng 10, 1942 | |
| 1943 | năm Quý Mùi | Thứ Ba, 28 tháng 9, 1943 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1944 | năm Giáp Thân | Thứ Hai, 16 tháng 10, 1944 | |
| 1945 | năm Ất Dậu | Thứ Sáu, 5 tháng 10, 1945 | |
| 1946 | năm Bính Tuất | Thứ Ba, 24 tháng 9, 1946 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1947 | năm Đinh Hợi | Thứ Hai, 13 tháng 10, 1947 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1948 | năm Mậu Tý | Thứ Bảy, 2 tháng 10, 1948 | |
| 1949 | năm Kỷ Sửu | Thứ Sáu, 21 tháng 10, 1949 |
Thập niên 1950
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1950 | năm Canh Dần | Thứ Ba, 10 tháng 10, 1950 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1951 | năm Tân Mão | Chủ nhật, 30 tháng 9, 1951 | |
| 1952 | năm Nhâm Thìn | Thứ Bảy, 18 tháng 10, 1952 | |
| 1953 | năm Quý Tỵ | Thứ Tư, 7 tháng 10, 1953 | |
| 1954 | năm Giáp Ngọ | Chủ nhật, 26 tháng 9, 1954 | |
| 1955 | năm Ất Mùi | Thứ Bảy, 15 tháng 10, 1955 | |
| 1956 | năm Bính Thân | Thứ Tư, 3 tháng 10, 1956 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1957 | năm Đinh Dậu | Thứ Hai, 23 tháng 9, 1957 | |
| 1958 | năm Mậu Tuất | Chủ nhật, 12 tháng 10, 1958 | |
| 1959 | năm Kỷ Hợi | Thứ Năm, 1 tháng 10, 1959 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1960
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1960 | năm Canh Tý | Thứ Tư, 19 tháng 10, 1960 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1961 | năm Tân Sửu | Thứ Hai, 9 tháng 10, 1961 | |
| 1962 | năm Nhâm Dần | Thứ Sáu, 28 tháng 9, 1962 | |
| 1963 | năm Quý Mão | Thứ Tư, 16 tháng 10, 1963 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1964 | năm Giáp Thìn | Chủ nhật, 4 tháng 10, 1964 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1965 | năm Ất Tỵ | Thứ Sáu, 24 tháng 9, 1965 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1966 | năm Bính Ngọ | Thứ Năm, 13 tháng 10, 1966 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1967 | năm Đinh Mùi | Thứ Ba, 3 tháng 10, 1967 | |
| 1968 | năm Mậu Thân | Thứ Hai, 21 tháng 10, 1968 | |
| 1969 | năm Kỷ Dậu | Thứ Sáu, 10 tháng 10, 1969 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 1970
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1970 | năm Canh Tuất | Thứ Ba, 29 tháng 9, 1970 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1971 | năm Tân Hợi | Thứ Hai, 18 tháng 10, 1971 | |
| 1972 | năm Nhâm Tý | Thứ Sáu, 6 tháng 10, 1972 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1973 | năm Quý Sửu | Thứ Ba, 25 tháng 9, 1973 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1974 | năm Giáp Dần | Thứ Hai, 14 tháng 10, 1974 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1975 | năm Ất Mão | Thứ Bảy, 4 tháng 10, 1975 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1976 | năm Bính Thìn | Thứ Năm, 23 tháng 9, 1976 | |
| 1977 | năm Đinh Tỵ | Thứ Tư, 12 tháng 10, 1977 | |
| 1978 | năm Mậu Ngọ | Chủ nhật, 1 tháng 10, 1978 | |
| 1979 | năm Kỷ Mùi | Thứ Bảy, 20 tháng 10, 1979 |
Thập niên 1980
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1980 | năm Canh Thân | Thứ Tư, 8 tháng 10, 1980 | |
| 1981 | năm Tân Dậu | Chủ nhật, 27 tháng 9, 1981 | |
| 1982 | năm Nhâm Tuất | Thứ Bảy, 16 tháng 10, 1982 | |
| 1983 | năm Quý Hợi | Thứ Tư, 5 tháng 10, 1983 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1984 | năm Giáp Tý | Thứ Hai, 24 tháng 9, 1984 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1985 | năm Ất Sửu | Chủ nhật, 13 tháng 10, 1985 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1986 | năm Bính Dần | Thứ Sáu, 3 tháng 10, 1986 | |
| 1987 | năm Đinh Mão | Thứ Năm, 22 tháng 10, 1987 | |
| 1988 | năm Mậu Thìn | Thứ Hai, 10 tháng 10, 1988 | |
| 1989 | năm Kỷ Tỵ | Thứ Sáu, 29 tháng 9, 1989 |
Thập niên 1990
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1990 | năm Canh Ngọ | Thứ Tư, 17 tháng 10, 1990 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1991 | năm Tân Mùi | Thứ Hai, 7 tháng 10, 1991 | |
| 1992 | năm Nhâm Thân | Thứ Sáu, 25 tháng 9, 1992 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1993 | năm Quý Dậu | Thứ Năm, 14 tháng 10, 1993 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1994 | năm Giáp Tuất | Thứ Ba, 4 tháng 10, 1994 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1995 | năm Ất Hợi | Thứ Bảy, 23 tháng 9, 1995 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1995 | năm Ất Hợi | Thứ Hai, 23 tháng 10, 1995 | 30 tháng 8 nhuận âm lịch |
| 1996 | năm Bính Tý | Thứ Sáu, 11 tháng 10, 1996 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1997 | năm Đinh Sửu | Thứ Ba, 30 tháng 9, 1997 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1998 | năm Mậu Dần | Thứ Hai, 19 tháng 10, 1998 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 1999 | năm Kỷ Mão | Thứ Sáu, 8 tháng 10, 1999 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2000
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2000 | năm Canh Thìn | Thứ Tư, 27 tháng 9, 2000 | |
| 2001 | năm Tân Tỵ | Thứ Ba, 16 tháng 10, 2001 | |
| 2002 | năm Nhâm Ngọ | Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2002 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2003 | năm Quý Mùi | Thứ Năm, 25 tháng 9, 2003 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2004 | năm Giáp Thân | Thứ Tư, 13 tháng 10, 2004 | |
| 2005 | năm Ất Dậu | Chủ nhật, 2 tháng 10, 2005 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2006 | năm Bính Tuất | Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2006 | |
| 2007 | năm Đinh Hợi | Thứ Tư, 10 tháng 10, 2007 | |
| 2008 | năm Mậu Tý | Chủ nhật, 28 tháng 9, 2008 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2009 | năm Kỷ Sửu | Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
Thập niên 2010
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2010 | năm Canh Dần | Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010 | |
| 2011 | năm Tân Mão | Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2012 | năm Nhâm Thìn | Chủ nhật, 14 tháng 10, 2012 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2013 | năm Quý Tỵ | Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013 | |
| 2014 | năm Giáp Ngọ | Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014 | |
| 2015 | năm Ất Mùi | Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015 | |
| 2016 | năm Bính Thân | Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016 | |
| 2017 | năm Đinh Dậu | Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017 | |
| 2018 | năm Mậu Tuất | Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2019 | năm Kỷ Hợi | Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019 |
Thập niên 2020
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2020 | năm Canh Tý | Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020 | |
| 2021 | năm Tân Sửu | Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2022 | năm Nhâm Dần | Chủ nhật, 25 tháng 9, 2022 | |
| 2023 | năm Quý Mão | Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023 | |
| 2024 | năm Giáp Thìn | Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024 | |
| 2025 | năm Ất Tỵ | Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2026 | năm Bính Ngọ | Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2026 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2027 | năm Đinh Mùi | Thứ Tư, 29 tháng 9, 2027 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2028 | năm Mậu Thân | Thứ Ba, 17 tháng 10, 2028 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2029 | năm Kỷ Dậu | Chủ nhật, 7 tháng 10, 2029 |
Thập niên 2030
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2030 | năm Canh Tuất | Thứ Năm, 26 tháng 9, 2030 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2031 | năm Tân Hợi | Thứ Tư, 15 tháng 10, 2031 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2032 | năm Nhâm Tý | Chủ nhật, 3 tháng 10, 2032 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2033 | năm Quý Sửu | Thứ Năm, 22 tháng 9, 2033 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2034 | năm Giáp Dần | Thứ Tư, 11 tháng 10, 2034 | |
| 2035 | năm Ất Mão | Chủ nhật, 30 tháng 9, 2035 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2036 | năm Bính Thìn | Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2036 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2037 | năm Đinh Tỵ | Thứ Năm, 8 tháng 10, 2037 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2038 | năm Mậu Ngọ | Thứ Ba, 28 tháng 9, 2038 | |
| 2039 | năm Kỷ Mùi | Thứ Hai, 17 tháng 10, 2039 |
Thập niên 2040
| Năm | Can chi | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 2040 | năm Canh Thân | Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2040 | |
| 2041 | năm Tân Dậu | Thứ Ba, 24 tháng 9, 2041 | |
| 2042 | năm Nhâm Tuất | Thứ Hai, 13 tháng 10, 2042 | |
| 2043 | năm Quý Hợi | Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2043 | |
| 2044 | năm Giáp Tý | Thứ Năm, 20 tháng 10, 2044 | |
| 2045 | năm Ất Sửu | Thứ Hai, 9 tháng 10, 2045 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2046 | năm Bính Dần | Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2046 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2047 | năm Đinh Mão | Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2047 | không có ngày 30, tính ngày 29 |
| 2048 | năm Mậu Thìn | Thứ Tư, 7 tháng 10, 2048 | |
| 2049 | năm Kỷ Tỵ | Chủ nhật, 26 tháng 9, 2049 |